Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 1
- Velikost výběru: 12500
- Počet defaultů: 1164
- AUC: 0.8382
- IE: 0.3241
- IER: 0.2759
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5617 | 1.0000 | 1164 | 636 | 0.5464 | 0.5178 | 0.5750 | 0.5180 | 0.5747 | 0.5464 | 0.5191 | 0.5704 | 
| 2 | 0.1492 | 0.5617 | 1620 | 213 | 0.1315 | 0.1150 | 0.1479 | 0.1154 | 0.1481 | 0.1309 | 0.1163 | 0.1504 | 
| 3 | 0.0675 | 0.1492 | 1620 | 95 | 0.0586 | 0.0472 | 0.0701 | 0.0475 | 0.0704 | 0.0582 | 0.0469 | 0.0725 | 
| 4 | 0.0448 | 0.0675 | 1620 | 73 | 0.0451 | 0.0350 | 0.0552 | 0.0352 | 0.0556 | 0.0448 | 0.0349 | 0.0559 | 
| 5 | 0.0357 | 0.0448 | 1619 | 64 | 0.0395 | 0.0300 | 0.0490 | 0.0303 | 0.0494 | 0.0400 | 0.0306 | 0.0485 | 
| 6 | 0.0285 | 0.0357 | 1619 | 40 | 0.0247 | 0.0171 | 0.0323 | 0.0173 | 0.0327 | 0.0245 | 0.0185 | 0.0306 | 
| 7 | 0.0167 | 0.0285 | 1619 | 32 | 0.0198 | 0.0130 | 0.0265 | 0.0136 | 0.0266 | 0.0190 | 0.0130 | 0.0250 | 
| 8 | 0.0000 | 0.0167 | 1619 | 11 | 0.0068 | 0.0028 | 0.0108 | 0.0031 | 0.0111 | 0.0070 | 0.0031 | 0.0111 | 
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0582 | 0.0094 | 0.1070 | 0.0464 | 0.0238 | 0.0981 | 
| 542 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.1264 | −0.0599 | 0.3127 | 0.0792 | 0.0207 | 0.3973 | 
| 543 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0694 | 0.0250 | 0.1138 | 0.0712 | 0.0388 | 0.0998 | 
| 544 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| 545 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7512 | 0.3527 | 1.1497 | 0.7264 | 0.6209 | 0.8217 | 
| 546 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8602 | 0.6171 | 1.1033 | 0.8612 | 0.8212 | 0.9090 | 
| 547 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1185 | 0.0290 | 0.2080 | 0.1128 | 0.0402 | 0.1638 | 
| 548 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0358 | 0.0222 | 0.0495 | 0.0409 | 0.0248 | 0.0634 | 
| 549 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0761 | 0.0291 | 0.1231 | 0.0900 | 0.0467 | 0.1375 | 
| 550 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0504 | 0.0237 | 0.0771 | 0.0500 | 0.0322 | 0.0732 | 
| 551 | Nový úvěr č. 1 | 0.7436 | 0.4702 | 1.0170 | 0.6520 | 0.0581 | 0.9506 | 
| 552 | Nový úvěr č. 2 | 0.0407 | −0.0193 | 0.1008 | 0.0535 | 0.0063 | 0.1153 | 
| 553 | Nový úvěr č. 3 | 0.4092 | 0.0345 | 0.7840 | 0.3101 | 0.0897 | 0.6541 | 
| 554 | Nový úvěr č. 4 | 0.0424 | 0.0094 | 0.0754 | 0.0451 | 0.0210 | 0.0954 | 
| 555 | Nový úvěr č. 5 | 0.0021 | −0.0005 | 0.0047 | 0.0240 | 0.0011 | 0.0911 | 
| 556 | Nový úvěr č. 6 | 0.3695 | −0.1830 | 0.9221 | 0.2018 | 0.0257 | 0.8378 | 
| 557 | Nový úvěr č. 7 | 0.0422 | −0.0072 | 0.0915 | 0.0477 | 0.0072 | 0.1274 | 
| 558 | Nový úvěr č. 8 | 0.0646 | 0.0068 | 0.1224 | 0.0756 | 0.0289 | 0.1232 | 
| 559 | Nový úvěr č. 9 | 0.9159 | 0.8607 | 0.9711 | 0.8977 | 0.8356 | 0.9495 | 
| 560 | Nový úvěr č. 10 | 0.0762 | 0.0155 | 0.1370 | 0.0707 | 0.0143 | 0.1326 | 
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test | 
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1 | 6250 | 558 | 0.3910 | 0.6601 | 
| 83 | 1 | 12500 | 1141 | 0.4164 | 0.6601 | 
| 84 | 1 | 25000 | 2279 | 0.4210 | 0.6601 | 
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 27 | 28 | 1 | 2000 | 191 | 
Váhy
| Popis | Hodnota | 
|---|---|
| in0->h1 | 2.1830 | 
| in1->h1 | −1.5475 | 
| in2->h1 | −0.4255 | 
| in3->h1 | −0.7882 | 
| in4->h1 | −0.3536 | 
| in5->h1 | −0.5097 | 
| in6->h1 | −0.1634 | 
| in7->h1 | 0.5645 | 
| in8->h1 | −2.8401 | 
| in0->h2 | −2.2963 | 
| in1->h2 | −3.8980 | 
| in2->h2 | 0.0259 | 
| in3->h2 | −0.0850 | 
| in4->h2 | 0.1068 | 
| in5->h2 | 0.0859 | 
| in6->h2 | −0.0652 | 
| in7->h2 | −0.0547 | 
| in8->h2 | 6.1412 | 
| in0->h3 | −1.4613 | 
| in1->h3 | 0.4177 | 
| in2->h3 | 0.2115 | 
| in3->h3 | 1.0206 | 
| in4->h3 | −0.0605 | 
| in5->h3 | 0.0551 | 
| in6->h3 | −0.4561 | 
| in7->h3 | 0.3965 | 
| in8->h3 | 0.9679 | 
| h0->out | 0.1823 | 
| h1->out | −3.8409 | 
| h2->out | −4.5263 | 
| h3->out | 2.5984 | 
Grafy
Celkový
 
        Rating 1
 
         
        Rating 2
 
         
        Rating 3
 
         
        Rating 4
 
         
        Rating 5
 
         
        Rating 6
 
         
        Rating 7
 
         
        Rating 8
 
        