Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 2
- Velikost výběru: 500
- Počet defaultů: 49
- AUC: 0.8328
- IE: 0.3555
- IER: 0.2348
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5730 | 1.0000 | 49 | 31 | 0.6327 | 0.4977 | 0.7676 | 0.4898 | 0.7551 | 0.6233 | 0.4995 | 0.7347 |
| 2 | 0.1999 | 0.5730 | 65 | 8 | 0.1231 | 0.0432 | 0.2029 | 0.0462 | 0.2154 | 0.1212 | 0.0462 | 0.2235 |
| 3 | 0.0761 | 0.1999 | 65 | 6 | 0.0923 | 0.0219 | 0.1627 | 0.0308 | 0.1692 | 0.0882 | 0.0308 | 0.1692 |
| 4 | 0.0349 | 0.0761 | 65 | 2 | 0.0308 | −0.0112 | 0.0728 | 0.0000 | 0.0769 | 0.0282 | 0.0000 | 0.0615 |
| 5 | 0.0214 | 0.0349 | 64 | 1 | 0.0156 | −0.0148 | 0.0460 | 0.0000 | 0.0469 | 0.0148 | 0.0000 | 0.0395 |
| 6 | 0.0151 | 0.0214 | 64 | 1 | 0.0156 | −0.0148 | 0.0460 | 0.0000 | 0.0469 | 0.0183 | 0.0000 | 0.0551 |
| 7 | 0.0103 | 0.0151 | 64 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.0000 | 0.0103 | 64 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0344 | −0.0225 | 0.0913 | 0.0385 | 0.0008 | 0.2083 |
| 702 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0224 | −0.0174 | 0.0623 | 0.0498 | 0.0009 | 0.2963 |
| 703 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.1024 | −0.0480 | 0.2528 | 0.0808 | 0.0018 | 0.3614 |
| 704 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7440 | 0.4138 | 1.0742 | 0.6329 | 0.1366 | 0.9577 |
| 705 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.1870 | −0.5708 | 0.9449 | 0.3691 | 0.0099 | 0.8623 |
| 706 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.7953 | 0.3936 | 1.1971 | 0.7188 | 0.1594 | 0.9616 |
| 707 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.2444 | −0.1091 | 0.5979 | 0.3450 | 0.0181 | 0.8250 |
| 708 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0220 | −0.0260 | 0.0700 | 0.0389 | 0.0013 | 0.2321 |
| 709 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0885 | −0.1710 | 0.3481 | 0.0662 | 0.0057 | 0.2750 |
| 710 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0165 | −0.0078 | 0.0408 | 0.0129 | 0.0004 | 0.0488 |
| 711 | Nový úvěr č. 1 | 0.9125 | 0.7552 | 1.0697 | 0.6849 | 0.0985 | 0.9882 |
| 712 | Nový úvěr č. 2 | 0.1023 | −0.2380 | 0.4426 | 0.0951 | 0.0003 | 0.6568 |
| 713 | Nový úvěr č. 3 | 0.2144 | −0.3463 | 0.7752 | 0.2194 | 0.0164 | 0.6547 |
| 714 | Nový úvěr č. 4 | 0.0107 | −0.0152 | 0.0365 | 0.0092 | 0.0003 | 0.0366 |
| 715 | Nový úvěr č. 5 | 0.0154 | −0.0300 | 0.0608 | 0.0325 | 0.0013 | 0.1444 |
| 716 | Nový úvěr č. 6 | 0.0049 | −0.0299 | 0.0398 | 0.0380 | 0.0001 | 0.2518 |
| 717 | Nový úvěr č. 7 | 0.0007 | −0.0033 | 0.0048 | 0.0303 | 0.0001 | 0.3809 |
| 718 | Nový úvěr č. 8 | 0.0153 | −0.0087 | 0.0394 | 0.0430 | 0.0006 | 0.3315 |
| 719 | Nový úvěr č. 9 | 0.5650 | −0.2583 | 1.3883 | 0.6133 | 0.0709 | 0.9431 |
| 720 | Nový úvěr č. 10 | 0.0323 | −0.1369 | 0.2015 | 0.0731 | 0.0006 | 0.5309 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2 | 250 | 24 | 0.3355 | 0.2700 |
| 107 | 2 | 500 | 41 | 0.3097 | 0.2700 |
| 108 | 2 | 1000 | 87 | 0.3723 | 0.6272 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 35 | 36 | 2 | 2000 | 162 |
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| in0->h1 | 1.6877 |
| in1->h1 | −1.0766 |
| in2->h1 | 0.0655 |
| in3->h1 | −0.1043 |
| in4->h1 | 0.2195 |
| in5->h1 | 2.0037 |
| in6->h1 | 0.8308 |
| in7->h1 | −1.3813 |
| in8->h1 | −0.8892 |
| in0->h2 | −0.2708 |
| in1->h2 | −1.6327 |
| in2->h2 | −1.3714 |
| in3->h2 | 0.0989 |
| in4->h2 | −1.7797 |
| in5->h2 | −0.3899 |
| in6->h2 | −1.3974 |
| in7->h2 | 0.3488 |
| in8->h2 | 0.4329 |
| in0->h3 | 0.2774 |
| in1->h3 | −2.3083 |
| in2->h3 | 2.2594 |
| in3->h3 | 0.9935 |
| in4->h3 | 1.8730 |
| in5->h3 | −0.8671 |
| in6->h3 | 0.4969 |
| in7->h3 | 0.0910 |
| in8->h3 | 1.0962 |
| h0->out | 2.9396 |
| h1->out | −3.6884 |
| h2->out | −4.0893 |
| h3->out | −3.4968 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8