Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 3
- Velikost výběru: 10000
- Počet defaultů: 920
- AUC: 0.8364
- IE: 0.3261
- IER: 0.2644
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5290 | 1.0000 | 920 | 487 | 0.5293 | 0.4971 | 0.5616 | 0.4967 | 0.5620 | 0.5290 | 0.4978 | 0.5604 |
| 2 | 0.1393 | 0.5290 | 1298 | 180 | 0.1387 | 0.1199 | 0.1575 | 0.1202 | 0.1579 | 0.1373 | 0.1194 | 0.1557 |
| 3 | 0.0720 | 0.1393 | 1297 | 83 | 0.0640 | 0.0507 | 0.0773 | 0.0509 | 0.0779 | 0.0641 | 0.0528 | 0.0760 |
| 4 | 0.0487 | 0.0720 | 1297 | 62 | 0.0478 | 0.0362 | 0.0594 | 0.0362 | 0.0594 | 0.0476 | 0.0370 | 0.0578 |
| 5 | 0.0378 | 0.0487 | 1297 | 45 | 0.0347 | 0.0247 | 0.0447 | 0.0254 | 0.0447 | 0.0342 | 0.0254 | 0.0428 |
| 6 | 0.0273 | 0.0378 | 1297 | 26 | 0.0200 | 0.0124 | 0.0277 | 0.0131 | 0.0278 | 0.0200 | 0.0139 | 0.0266 |
| 7 | 0.0164 | 0.0273 | 1297 | 26 | 0.0200 | 0.0124 | 0.0277 | 0.0131 | 0.0278 | 0.0203 | 0.0131 | 0.0278 |
| 8 | 0.0000 | 0.0164 | 1297 | 11 | 0.0085 | 0.0035 | 0.0135 | 0.0039 | 0.0139 | 0.0089 | 0.0039 | 0.0139 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0659 | 0.0277 | 0.1041 | 0.0472 | 0.0199 | 0.0892 |
| 1742 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0793 | 0.0314 | 0.1271 | 0.0641 | 0.0137 | 0.2212 |
| 1743 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0704 | −0.0525 | 0.1934 | 0.0843 | 0.0492 | 0.1243 |
| 1744 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6879 | 0.5434 | 0.8324 | 0.6861 | 0.5108 | 0.8085 |
| 1745 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7247 | 0.6037 | 0.8458 | 0.7270 | 0.5963 | 0.8135 |
| 1746 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8343 | 0.7610 | 0.9076 | 0.8435 | 0.7550 | 0.8997 |
| 1747 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.0793 | −0.0077 | 0.1663 | 0.1038 | 0.0288 | 0.1900 |
| 1748 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0324 | 0.0159 | 0.0490 | 0.0348 | 0.0172 | 0.0632 |
| 1749 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0992 | −0.0672 | 0.2657 | 0.1058 | 0.0536 | 0.1619 |
| 1750 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0407 | 0.0196 | 0.0618 | 0.0386 | 0.0215 | 0.0573 |
| 1751 | Nový úvěr č. 1 | 0.4976 | 0.3266 | 0.6686 | 0.5526 | 0.0565 | 0.9431 |
| 1752 | Nový úvěr č. 2 | 0.0113 | −0.0062 | 0.0287 | 0.0573 | 0.0056 | 0.1499 |
| 1753 | Nový úvěr č. 3 | 0.1376 | −0.0537 | 0.3289 | 0.2295 | 0.0593 | 0.5489 |
| 1754 | Nový úvěr č. 4 | 0.0429 | 0.0214 | 0.0643 | 0.0316 | 0.0083 | 0.0597 |
| 1755 | Nový úvěr č. 5 | 0.0040 | 0.0006 | 0.0073 | 0.0364 | 0.0015 | 0.1341 |
| 1756 | Nový úvěr č. 6 | 0.8069 | 0.5104 | 1.1034 | 0.3363 | 0.0251 | 0.9146 |
| 1757 | Nový úvěr č. 7 | 0.0246 | −0.0159 | 0.0651 | 0.1037 | 0.0158 | 0.4345 |
| 1758 | Nový úvěr č. 8 | 0.1641 | −0.1189 | 0.4471 | 0.1017 | 0.0359 | 0.2137 |
| 1759 | Nový úvěr č. 9 | 0.8694 | 0.8007 | 0.9381 | 0.8731 | 0.7882 | 0.9387 |
| 1760 | Nový úvěr č. 10 | 0.1565 | −0.1140 | 0.4270 | 0.0858 | 0.0143 | 0.2047 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 3 | 5000 | 466 | 0.4176 | 0.6601 |
| 263 | 3 | 10000 | 929 | 0.4206 | 0.6601 |
| 264 | 3 | 20000 | 1833 | 0.4196 | 0.6272 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 87 | 88 | 3 | 2000 | 200 |
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| in0->h1 | 4.7664 |
| in1->h1 | −4.1614 |
| in2->h1 | 0.1365 |
| in3->h1 | −1.8867 |
| in4->h1 | −0.0162 |
| in5->h1 | 0.4150 |
| in6->h1 | −0.5573 |
| in7->h1 | −0.1001 |
| in8->h1 | 0.8244 |
| in0->h2 | −3.6441 |
| in1->h2 | −3.9327 |
| in2->h2 | 0.1368 |
| in3->h2 | −1.0676 |
| in4->h2 | 0.0393 |
| in5->h2 | −0.2626 |
| in6->h2 | 0.0695 |
| in7->h2 | −0.3335 |
| in8->h2 | 7.4652 |
| in0->h3 | 1.6997 |
| in1->h3 | −0.8185 |
| in2->h3 | 0.0146 |
| in3->h3 | −1.0696 |
| in4->h3 | −0.0238 |
| in5->h3 | 0.0504 |
| in6->h3 | −0.0896 |
| in7->h3 | 0.0825 |
| in8->h3 | −0.6775 |
| h0->out | 2.4594 |
| h1->out | 2.3862 |
| h2->out | −3.8598 |
| h3->out | −8.9921 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8