Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 3
- Velikost výběru: 2500
- Počet defaultů: 249
- AUC: 0.8076
- IE: 0.3669
- IER: 0.2207
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5460 | 1.0000 | 249 | 131 | 0.5261 | 0.4641 | 0.5881 | 0.4659 | 0.5863 | 0.5245 | 0.4578 | 0.5804 |
2 | 0.1690 | 0.5460 | 322 | 42 | 0.1304 | 0.0936 | 0.1672 | 0.0963 | 0.1677 | 0.1299 | 0.0930 | 0.1646 |
3 | 0.0802 | 0.1690 | 322 | 29 | 0.0901 | 0.0588 | 0.1213 | 0.0590 | 0.1211 | 0.0914 | 0.0634 | 0.1180 |
4 | 0.0523 | 0.0802 | 322 | 17 | 0.0528 | 0.0284 | 0.0772 | 0.0311 | 0.0776 | 0.0539 | 0.0325 | 0.0809 |
5 | 0.0373 | 0.0523 | 322 | 10 | 0.0311 | 0.0121 | 0.0500 | 0.0124 | 0.0528 | 0.0289 | 0.0155 | 0.0528 |
6 | 0.0263 | 0.0373 | 321 | 8 | 0.0249 | 0.0079 | 0.0420 | 0.0093 | 0.0436 | 0.0235 | 0.0093 | 0.0390 |
7 | 0.0193 | 0.0263 | 321 | 9 | 0.0280 | 0.0100 | 0.0461 | 0.0125 | 0.0467 | 0.0277 | 0.0156 | 0.0436 |
8 | 0.0000 | 0.0193 | 321 | 3 | 0.0093 | −0.0012 | 0.0199 | 0.0000 | 0.0218 | 0.0090 | 0.0000 | 0.0203 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0515 | −0.0883 | 0.1912 | 0.0545 | 0.0089 | 0.1399 |
1502 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0551 | −0.1050 | 0.2153 | 0.0677 | 0.0085 | 0.2328 |
1503 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0920 | 0.0314 | 0.1526 | 0.0813 | 0.0180 | 0.2129 |
1504 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7521 | −0.4259 | 1.9301 | 0.7365 | 0.4636 | 0.8794 |
1505 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.5571 | −1.5675 | 2.6817 | 0.5510 | 0.2499 | 0.8296 |
1506 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8143 | −0.0298 | 1.6584 | 0.8079 | 0.5878 | 0.9184 |
1507 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1128 | −0.3491 | 0.5748 | 0.1118 | 0.0048 | 0.2755 |
1508 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0356 | −0.0744 | 0.1456 | 0.0365 | 0.0105 | 0.0811 |
1509 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1271 | 0.0064 | 0.2478 | 0.1298 | 0.0406 | 0.2898 |
1510 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0247 | −0.0403 | 0.0896 | 0.0426 | 0.0119 | 0.0948 |
1511 | Nový úvěr č. 1 | 0.2599 | 0.1079 | 0.4119 | 0.5351 | 0.0571 | 0.9496 |
1512 | Nový úvěr č. 2 | 0.0112 | 0.0025 | 0.0199 | 0.0331 | 0.0006 | 0.1000 |
1513 | Nový úvěr č. 3 | 0.5028 | 0.1983 | 0.8073 | 0.3435 | 0.0915 | 0.8046 |
1514 | Nový úvěr č. 4 | 0.0113 | −0.0148 | 0.0374 | 0.0411 | 0.0068 | 0.0840 |
1515 | Nový úvěr č. 5 | 0.0088 | −0.0075 | 0.0250 | 0.0358 | 0.0014 | 0.1376 |
1516 | Nový úvěr č. 6 | 0.5794 | 0.1069 | 1.0518 | 0.2764 | 0.0063 | 0.9464 |
1517 | Nový úvěr č. 7 | 0.2062 | −0.5377 | 0.9502 | 0.0782 | 0.0069 | 0.3165 |
1518 | Nový úvěr č. 8 | 0.0940 | 0.0350 | 0.1529 | 0.0770 | 0.0125 | 0.1907 |
1519 | Nový úvěr č. 9 | 0.8564 | 0.4356 | 1.2773 | 0.8445 | 0.5348 | 0.9550 |
1520 | Nový úvěr č. 10 | 0.1079 | −0.0419 | 0.2578 | 0.0854 | 0.0061 | 0.2202 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
226 | 3 | 1250 | 129 | 0.4115 | 0.2700 |
227 | 3 | 2500 | 247 | 0.4149 | 0.2827 |
228 | 3 | 5000 | 466 | 0.4202 | 0.2827 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
35 | 75 | 76 | 3 | 2000 | 200 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | 1.2526 |
in1->h1 | −2.6544 |
in2->h1 | 0.1587 |
in3->h1 | −1.2409 |
in4->h1 | 0.2871 |
in5->h1 | −0.2254 |
in6->h1 | −0.2585 |
in7->h1 | −0.0424 |
in8->h1 | 3.1393 |
in0->h2 | −1.1725 |
in1->h2 | −3.2469 |
in2->h2 | 0.0065 |
in3->h2 | −2.7682 |
in4->h2 | 0.7915 |
in5->h2 | −1.1815 |
in6->h2 | 0.0969 |
in7->h2 | −0.0110 |
in8->h2 | −0.3414 |
in0->h3 | 2.7511 |
in1->h3 | −0.8632 |
in2->h3 | −0.3767 |
in3->h3 | −1.0444 |
in4->h3 | −0.6841 |
in5->h3 | 0.0857 |
in6->h3 | 1.2018 |
in7->h3 | 0.2182 |
in8->h3 | −2.6571 |
h0->out | 2.1320 |
h1->out | −4.3780 |
h2->out | 2.3860 |
h3->out | −4.2875 |