Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 4
- Velikost výběru: 500
- Počet defaultů: 53
- AUC: 0.8507
- IE: 0.3474
- IER: 0.2846
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5618 | 1.0000 | 53 | 36 | 0.6792 | 0.5536 | 0.8049 | 0.5472 | 0.7925 | 0.6758 | 0.5472 | 0.8113 |
2 | 0.1740 | 0.5618 | 64 | 8 | 0.1250 | 0.0440 | 0.2060 | 0.0469 | 0.2031 | 0.1234 | 0.0469 | 0.2031 |
3 | 0.0740 | 0.1740 | 64 | 5 | 0.0781 | 0.0124 | 0.1439 | 0.0156 | 0.1563 | 0.0802 | 0.0156 | 0.1563 |
4 | 0.0413 | 0.0740 | 64 | 1 | 0.0156 | −0.0148 | 0.0460 | 0.0000 | 0.0469 | 0.0172 | 0.0000 | 0.0469 |
5 | 0.0285 | 0.0413 | 64 | 1 | 0.0156 | −0.0148 | 0.0460 | 0.0000 | 0.0469 | 0.0139 | 0.0000 | 0.0469 |
6 | 0.0171 | 0.0285 | 64 | 2 | 0.0313 | −0.0114 | 0.0739 | 0.0000 | 0.0781 | 0.0333 | 0.0000 | 0.0863 |
7 | 0.0078 | 0.0171 | 64 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 0.0000 | 0.0078 | 63 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1981 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0284 | −0.1214 | 0.1781 | 0.0527 | 0.0010 | 0.2953 |
1982 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0835 | −0.1690 | 0.3360 | 0.0786 | 0.0008 | 0.6170 |
1983 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.4377 | −0.4178 | 1.2932 | 0.1277 | 0.0068 | 0.4962 |
1984 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.2052 | −2.3810 | 2.7915 | 0.5582 | 0.0459 | 0.9568 |
1985 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.1621 | −1.7204 | 2.0446 | 0.5204 | 0.0144 | 0.9658 |
1986 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8515 | 0.6785 | 1.0245 | 0.8714 | 0.5850 | 0.9881 |
1987 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.0407 | −0.0514 | 0.1327 | 0.1407 | 0.0101 | 0.5383 |
1988 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0217 | −0.0382 | 0.0817 | 0.0459 | 0.0016 | 0.3029 |
1989 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0379 | −0.0278 | 0.1036 | 0.1900 | 0.0076 | 0.6445 |
1990 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0378 | −0.0930 | 0.1685 | 0.0171 | 0.0009 | 0.0576 |
1991 | Nový úvěr č. 1 | 0.0398 | −0.0189 | 0.0984 | 0.5825 | 0.0320 | 0.9694 |
1992 | Nový úvěr č. 2 | 0.0481 | −0.1249 | 0.2211 | 0.1487 | 0.0011 | 0.7146 |
1993 | Nový úvěr č. 3 | 0.0299 | −0.0166 | 0.0764 | 0.1275 | 0.0084 | 0.6069 |
1994 | Nový úvěr č. 4 | 0.0310 | −0.1005 | 0.1626 | 0.0140 | 0.0009 | 0.0463 |
1995 | Nový úvěr č. 5 | 0.4774 | −0.2168 | 1.1717 | 0.0638 | 0.0027 | 0.3568 |
1996 | Nový úvěr č. 6 | 0.3786 | −1.1790 | 1.9362 | 0.1986 | 0.0008 | 0.9372 |
1997 | Nový úvěr č. 7 | 0.6764 | 0.1505 | 1.2023 | 0.1442 | 0.0019 | 0.8023 |
1998 | Nový úvěr č. 8 | 0.5041 | −0.6684 | 1.6765 | 0.0811 | 0.0030 | 0.4467 |
1999 | Nový úvěr č. 9 | 0.7977 | −1.5266 | 3.1220 | 0.5657 | 0.0201 | 0.9225 |
2000 | Nový úvěr č. 10 | 0.6345 | −0.1119 | 1.3810 | 0.1300 | 0.0023 | 0.7489 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
298 | 4 | 250 | 19 | 0.3127 | 0.6272 |
299 | 4 | 500 | 37 | 0.3675 | 0.6272 |
300 | 4 | 1000 | 94 | 0.3781 | 0.2700 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
41 | 99 | 100 | 4 | 2000 | 185 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | 0.1720 |
in1->h1 | −3.2002 |
in2->h1 | −0.4646 |
in3->h1 | −0.8360 |
in4->h1 | 0.5231 |
in5->h1 | −0.0329 |
in6->h1 | 0.3055 |
in7->h1 | −1.6746 |
in8->h1 | 3.7248 |
in0->h2 | −0.6129 |
in1->h2 | −3.1701 |
in2->h2 | −0.4533 |
in3->h2 | −0.4546 |
in4->h2 | 0.5902 |
in5->h2 | 0.1508 |
in6->h2 | −0.4794 |
in7->h2 | −0.2613 |
in8->h2 | 1.1903 |
in0->h3 | 2.8314 |
in1->h3 | −0.7954 |
in2->h3 | 0.6628 |
in3->h3 | −1.2014 |
in4->h3 | 0.2994 |
in5->h3 | 0.1071 |
in6->h3 | −0.2271 |
in7->h3 | 1.9681 |
in8->h3 | −2.1908 |
h0->out | 2.2301 |
h1->out | −4.6837 |
h2->out | 3.1930 |
h3->out | −5.9964 |