Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
 - Entropie: ✓ ano
 - Počet skrytých uzlů: 3
 - Regularizační parametr: 0.10
 - Výběr: 3
 - Velikost výběru: 5000
 - Počet defaultů: 469
 - AUC: 0.8285
 - IE: 0.3379
 - IER: 0.2471
 
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5721 | 1.0000 | 469 | 243 | 0.5181 | 0.4729 | 0.5633 | 0.4733 | 0.5629 | 0.5169 | 0.4680 | 0.5642 | 
| 2 | 0.1667 | 0.5721 | 648 | 98 | 0.1512 | 0.1236 | 0.1788 | 0.1235 | 0.1790 | 0.1521 | 0.1273 | 0.1822 | 
| 3 | 0.0739 | 0.1667 | 648 | 39 | 0.0602 | 0.0419 | 0.0785 | 0.0432 | 0.0787 | 0.0604 | 0.0463 | 0.0772 | 
| 4 | 0.0482 | 0.0739 | 647 | 34 | 0.0526 | 0.0354 | 0.0697 | 0.0355 | 0.0711 | 0.0523 | 0.0371 | 0.0704 | 
| 5 | 0.0364 | 0.0482 | 647 | 24 | 0.0371 | 0.0225 | 0.0517 | 0.0232 | 0.0526 | 0.0377 | 0.0255 | 0.0526 | 
| 6 | 0.0260 | 0.0364 | 647 | 15 | 0.0232 | 0.0116 | 0.0348 | 0.0124 | 0.0355 | 0.0231 | 0.0116 | 0.0356 | 
| 7 | 0.0167 | 0.0260 | 647 | 9 | 0.0139 | 0.0049 | 0.0229 | 0.0062 | 0.0232 | 0.0136 | 0.0046 | 0.0224 | 
| 8 | 0.0000 | 0.0167 | 647 | 7 | 0.0108 | 0.0028 | 0.0188 | 0.0031 | 0.0201 | 0.0113 | 0.0054 | 0.0194 | 
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0599 | −0.0009 | 0.1207 | 0.0523 | 0.0108 | 0.1682 | 
| 1582 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0603 | −0.0063 | 0.1270 | 0.0751 | 0.0064 | 0.3920 | 
| 1583 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0804 | −0.0367 | 0.1976 | 0.0927 | 0.0308 | 0.1449 | 
| 1584 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7435 | −0.5792 | 2.0662 | 0.7211 | 0.5524 | 0.8527 | 
| 1585 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.6799 | −1.1354 | 2.4952 | 0.6562 | 0.4888 | 0.8336 | 
| 1586 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8414 | 0.0346 | 1.6481 | 0.8265 | 0.7198 | 0.8906 | 
| 1587 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1213 | −0.0627 | 0.3053 | 0.1253 | 0.0379 | 0.2127 | 
| 1588 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0511 | −0.0061 | 0.1082 | 0.0441 | 0.0202 | 0.1114 | 
| 1589 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1352 | −0.1011 | 0.3715 | 0.1308 | 0.0675 | 0.2131 | 
| 1590 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0470 | 0.0014 | 0.0926 | 0.0439 | 0.0210 | 0.0816 | 
| 1591 | Nový úvěr č. 1 | 0.9054 | 0.6087 | 1.2021 | 0.5278 | 0.0407 | 0.9264 | 
| 1592 | Nový úvěr č. 2 | 0.0494 | 0.0021 | 0.0967 | 0.0565 | 0.0012 | 0.1536 | 
| 1593 | Nový úvěr č. 3 | 0.2219 | −0.3503 | 0.7940 | 0.3259 | 0.0890 | 0.7786 | 
| 1594 | Nový úvěr č. 4 | 0.0457 | 0.0017 | 0.0897 | 0.0502 | 0.0121 | 0.1152 | 
| 1595 | Nový úvěr č. 5 | 0.0211 | −0.0143 | 0.0566 | 0.0380 | 0.0010 | 0.1340 | 
| 1596 | Nový úvěr č. 6 | 0.0517 | −0.0697 | 0.1731 | 0.2973 | 0.0078 | 0.9529 | 
| 1597 | Nový úvěr č. 7 | 0.0243 | −0.0179 | 0.0664 | 0.0748 | 0.0058 | 0.1776 | 
| 1598 | Nový úvěr č. 8 | 0.0825 | −0.0068 | 0.1718 | 0.0895 | 0.0181 | 0.1439 | 
| 1599 | Nový úvěr č. 9 | 0.8966 | 0.3251 | 1.4681 | 0.8571 | 0.7025 | 0.9230 | 
| 1600 | Nový úvěr č. 10 | 0.0580 | −0.0273 | 0.1433 | 0.0877 | 0.0070 | 0.2080 | 
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test | 
|---|---|---|---|---|---|
| 238 | 3 | 2500 | 247 | 0.4118 | 0.6272 | 
| 239 | 3 | 5000 | 466 | 0.4126 | 0.6272 | 
| 240 | 3 | 10000 | 929 | 0.4157 | 0.6601 | 
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | 
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 79 | 80 | 3 | 2000 | 200 | 
Váhy
| Popis | Hodnota | 
|---|---|
| in0->h1 | −2.2368 | 
| in1->h1 | −1.7403 | 
| in2->h1 | −1.6041 | 
| in3->h1 | −0.0002 | 
| in4->h1 | −0.0484 | 
| in5->h1 | 0.5327 | 
| in6->h1 | −0.0198 | 
| in7->h1 | −0.7574 | 
| in8->h1 | −0.1236 | 
| in0->h2 | −5.9222 | 
| in1->h2 | 2.9408 | 
| in2->h2 | 0.0128 | 
| in3->h2 | 1.1973 | 
| in4->h2 | −0.0104 | 
| in5->h2 | 0.0786 | 
| in6->h2 | 0.2199 | 
| in7->h2 | 0.2140 | 
| in8->h2 | −1.3283 | 
| in0->h3 | 0.3238 | 
| in1->h3 | −0.4860 | 
| in2->h3 | 0.2490 | 
| in3->h3 | −0.8217 | 
| in4->h3 | −0.0037 | 
| in5->h3 | −0.2550 | 
| in6->h3 | 0.2098 | 
| in7->h3 | 0.2353 | 
| in8->h3 | −0.0300 | 
| h0->out | −1.2956 | 
| h1->out | −1.7757 | 
| h2->out | 4.6149 | 
| h3->out | −2.6654 | 
Grafy
Celkový
        Rating 1
        
        Rating 2
        
        Rating 3
        
        Rating 4
        
        Rating 5
        
        Rating 6
        
        Rating 7
        
        Rating 8