Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 2
- Velikost výběru: 2500
- Počet defaultů: 220
- AUC: 0.8424
- IE: 0.3050
- IER: 0.2912
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5625 | 1.0000 | 220 | 127 | 0.5773 | 0.5120 | 0.6425 | 0.5136 | 0.6409 | 0.5757 | 0.5180 | 0.6297 |
2 | 0.1822 | 0.5625 | 326 | 42 | 0.1288 | 0.0925 | 0.1652 | 0.0951 | 0.1656 | 0.1314 | 0.0904 | 0.1642 |
3 | 0.0613 | 0.1822 | 326 | 19 | 0.0583 | 0.0329 | 0.0837 | 0.0337 | 0.0859 | 0.0586 | 0.0352 | 0.0890 |
4 | 0.0354 | 0.0613 | 326 | 9 | 0.0276 | 0.0098 | 0.0454 | 0.0123 | 0.0460 | 0.0283 | 0.0092 | 0.0460 |
5 | 0.0248 | 0.0354 | 326 | 14 | 0.0429 | 0.0209 | 0.0650 | 0.0215 | 0.0675 | 0.0425 | 0.0245 | 0.0675 |
6 | 0.0160 | 0.0248 | 326 | 3 | 0.0092 | −0.0012 | 0.0196 | 0.0000 | 0.0215 | 0.0092 | 0.0000 | 0.0200 |
7 | 0.0105 | 0.0160 | 325 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
8 | 0.0000 | 0.0105 | 325 | 6 | 0.0185 | 0.0038 | 0.0331 | 0.0062 | 0.0338 | 0.0186 | 0.0062 | 0.0338 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
861 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0115 | −0.0132 | 0.0362 | 0.0193 | 0.0022 | 0.0712 |
862 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0157 | −0.0559 | 0.0872 | 0.0298 | 0.0020 | 0.1207 |
863 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0938 | −0.1101 | 0.2978 | 0.0863 | 0.0141 | 0.1601 |
864 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7875 | 0.5028 | 1.0722 | 0.7466 | 0.4684 | 0.9222 |
865 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7088 | −0.4550 | 1.8726 | 0.7217 | 0.3832 | 0.8971 |
866 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.7923 | 0.0958 | 1.4887 | 0.8121 | 0.6830 | 0.8971 |
867 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1131 | −0.2352 | 0.4614 | 0.1123 | 0.0159 | 0.2910 |
868 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0212 | 0.0031 | 0.0393 | 0.0246 | 0.0032 | 0.0621 |
869 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0821 | −0.0894 | 0.2537 | 0.0665 | 0.0130 | 0.1620 |
870 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0230 | −0.0069 | 0.0529 | 0.0176 | 0.0028 | 0.0449 |
871 | Nový úvěr č. 1 | 0.6388 | 0.0293 | 1.2484 | 0.3908 | 0.0101 | 0.8969 |
872 | Nový úvěr č. 2 | 0.0740 | −0.0884 | 0.2364 | 0.0577 | 0.0025 | 0.2007 |
873 | Nový úvěr č. 3 | 0.1957 | −0.3398 | 0.7312 | 0.1398 | 0.0211 | 0.3419 |
874 | Nový úvěr č. 4 | 0.0260 | 0.0024 | 0.0496 | 0.0201 | 0.0029 | 0.0655 |
875 | Nový úvěr č. 5 | 0.0340 | 0.0102 | 0.0579 | 0.0456 | 0.0031 | 0.1270 |
876 | Nový úvěr č. 6 | 0.1216 | 0.0534 | 0.1899 | 0.1278 | 0.0016 | 0.7211 |
877 | Nový úvěr č. 7 | 0.0478 | −0.0891 | 0.1846 | 0.0899 | 0.0011 | 0.4645 |
878 | Nový úvěr č. 8 | 0.0418 | −0.0390 | 0.1226 | 0.0675 | 0.0053 | 0.1630 |
879 | Nový úvěr č. 9 | 0.8690 | 0.6820 | 1.0560 | 0.7835 | 0.2536 | 0.9470 |
880 | Nový úvěr č. 10 | 0.0401 | −0.0220 | 0.1022 | 0.0859 | 0.0091 | 0.3257 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
130 | 2 | 1250 | 102 | 0.3979 | 0.6272 |
131 | 2 | 2500 | 212 | 0.3879 | 0.6272 |
132 | 2 | 5000 | 417 | 0.3810 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
27 | 43 | 44 | 2 | 2000 | 162 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | −4.2483 |
in1->h1 | 3.5194 |
in2->h1 | 0.0189 |
in3->h1 | −0.2643 |
in4->h1 | −0.1630 |
in5->h1 | −0.1488 |
in6->h1 | 0.7346 |
in7->h1 | −0.1304 |
in8->h1 | −1.1985 |
in0->h2 | 1.8949 |
in1->h2 | −0.4114 |
in2->h2 | −1.1166 |
in3->h2 | −2.3901 |
in4->h2 | −0.1449 |
in5->h2 | 0.4741 |
in6->h2 | 1.5025 |
in7->h2 | −0.1350 |
in8->h2 | −0.5731 |
in0->h3 | −0.2770 |
in1->h3 | 0.2704 |
in2->h3 | 2.0523 |
in3->h3 | −0.7515 |
in4->h3 | 0.2747 |
in5->h3 | −0.2696 |
in6->h3 | 2.3072 |
in7->h3 | −0.4194 |
in8->h3 | −1.6131 |
h0->out | −1.9430 |
h1->out | 4.1080 |
h2->out | −1.4803 |
h3->out | −1.4687 |