Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 2
- Velikost výběru: 2500
- Počet defaultů: 220
- AUC: 0.8455
- IE: 0.3060
- IER: 0.2887
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5497 | 1.0000 | 220 | 125 | 0.5682 | 0.5027 | 0.6336 | 0.5045 | 0.6318 | 0.5675 | 0.4976 | 0.6318 |
2 | 0.1802 | 0.5497 | 326 | 42 | 0.1288 | 0.0925 | 0.1652 | 0.0951 | 0.1656 | 0.1251 | 0.0951 | 0.1550 |
3 | 0.0535 | 0.1802 | 326 | 13 | 0.0399 | 0.0186 | 0.0611 | 0.0215 | 0.0613 | 0.0394 | 0.0183 | 0.0568 |
4 | 0.0271 | 0.0535 | 326 | 12 | 0.0368 | 0.0164 | 0.0572 | 0.0184 | 0.0583 | 0.0375 | 0.0184 | 0.0552 |
5 | 0.0179 | 0.0271 | 326 | 16 | 0.0491 | 0.0256 | 0.0725 | 0.0276 | 0.0736 | 0.0504 | 0.0291 | 0.0706 |
6 | 0.0119 | 0.0179 | 326 | 5 | 0.0153 | 0.0020 | 0.0287 | 0.0031 | 0.0307 | 0.0147 | 0.0031 | 0.0276 |
7 | 0.0076 | 0.0119 | 325 | 2 | 0.0062 | −0.0023 | 0.0147 | 0.0000 | 0.0154 | 0.0070 | 0.0000 | 0.0170 |
8 | 0.0000 | 0.0076 | 325 | 5 | 0.0154 | 0.0020 | 0.0288 | 0.0031 | 0.0308 | 0.0156 | 0.0031 | 0.0293 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
841 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0229 | −0.0828 | 0.1285 | 0.0315 | 0.0044 | 0.1158 |
842 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0271 | −0.1843 | 0.2385 | 0.0529 | 0.0065 | 0.1700 |
843 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.1091 | −0.0672 | 0.2853 | 0.0807 | 0.0123 | 0.1552 |
844 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6817 | 0.0464 | 1.3171 | 0.7252 | 0.4818 | 0.8999 |
845 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7672 | 0.1080 | 1.4263 | 0.6881 | 0.3642 | 0.8671 |
846 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.7759 | 0.1566 | 1.3952 | 0.7961 | 0.7012 | 0.8804 |
847 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.0710 | −0.1877 | 0.3296 | 0.1046 | 0.0233 | 0.3091 |
848 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0372 | −0.0808 | 0.1551 | 0.0279 | 0.0068 | 0.0569 |
849 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1000 | −0.4551 | 0.6551 | 0.0905 | 0.0383 | 0.2000 |
850 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0087 | −0.0232 | 0.0406 | 0.0109 | 0.0024 | 0.0322 |
851 | Nový úvěr č. 1 | 0.6770 | 0.0458 | 1.3082 | 0.6347 | 0.1746 | 0.9014 |
852 | Nový úvěr č. 2 | 0.0886 | −0.1510 | 0.3283 | 0.0645 | 0.0046 | 0.2085 |
853 | Nový úvěr č. 3 | 0.2180 | −0.8739 | 1.3099 | 0.2173 | 0.0989 | 0.3766 |
854 | Nový úvěr č. 4 | 0.0114 | −0.0286 | 0.0515 | 0.0106 | 0.0023 | 0.0294 |
855 | Nový úvěr č. 5 | 0.0790 | −0.0987 | 0.2568 | 0.0423 | 0.0071 | 0.1068 |
856 | Nový úvěr č. 6 | 0.0195 | −0.0389 | 0.0779 | 0.0635 | 0.0032 | 0.2608 |
857 | Nový úvěr č. 7 | 0.0538 | −0.1769 | 0.2846 | 0.0335 | 0.0016 | 0.1099 |
858 | Nový úvěr č. 8 | 0.0360 | −0.0700 | 0.1419 | 0.0400 | 0.0039 | 0.1129 |
859 | Nový úvěr č. 9 | 0.8339 | 0.3569 | 1.3109 | 0.8181 | 0.6408 | 0.9254 |
860 | Nový úvěr č. 10 | 0.0927 | −0.1345 | 0.3200 | 0.0669 | 0.0094 | 0.1830 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
127 | 2 | 1250 | 102 | 0.4166 | 0.6601 |
128 | 2 | 2500 | 212 | 0.3861 | 0.6601 |
129 | 2 | 5000 | 417 | 0.3801 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
27 | 43 | 44 | 2 | 2000 | 162 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | −0.4438 |
in1->h1 | 0.4646 |
in2->h1 | −0.3942 |
in3->h1 | 0.0190 |
in4->h1 | −0.0408 |
in5->h1 | 0.2131 |
in6->h1 | −1.1076 |
in7->h1 | 0.7569 |
in8->h1 | 0.8024 |
in0->h2 | 3.0682 |
in1->h2 | −2.9713 |
in2->h2 | −0.1094 |
in3->h2 | 0.0919 |
in4->h2 | −0.2185 |
in5->h2 | 0.2775 |
in6->h2 | −0.5454 |
in7->h2 | −0.0326 |
in8->h2 | 1.2616 |
in0->h3 | −0.4902 |
in1->h3 | −0.2600 |
in2->h3 | 0.3285 |
in3->h3 | −0.3071 |
in4->h3 | 1.2370 |
in5->h3 | −0.3975 |
in6->h3 | 0.2889 |
in7->h3 | 1.3304 |
in8->h3 | −0.7196 |
h0->out | −0.0442 |
h1->out | 2.3108 |
h2->out | −4.1475 |
h3->out | −1.8975 |