Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 1
- Velikost výběru: 10000
- Počet defaultů: 934
- AUC: 0.8372
- IE: 0.3267
- IER: 0.2714
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5469 | 1.0000 | 934 | 511 | 0.5471 | 0.5152 | 0.5790 | 0.5150 | 0.5792 | 0.5442 | 0.5084 | 0.5777 |
2 | 0.1542 | 0.5469 | 1296 | 159 | 0.1227 | 0.1048 | 0.1405 | 0.1049 | 0.1404 | 0.1219 | 0.1045 | 0.1416 |
3 | 0.0727 | 0.1542 | 1295 | 96 | 0.0741 | 0.0599 | 0.0884 | 0.0602 | 0.0888 | 0.0730 | 0.0610 | 0.0865 |
4 | 0.0429 | 0.0727 | 1295 | 52 | 0.0402 | 0.0295 | 0.0508 | 0.0301 | 0.0510 | 0.0400 | 0.0305 | 0.0521 |
5 | 0.0243 | 0.0429 | 1295 | 48 | 0.0371 | 0.0268 | 0.0474 | 0.0270 | 0.0479 | 0.0360 | 0.0274 | 0.0445 |
6 | 0.0086 | 0.0243 | 1295 | 28 | 0.0216 | 0.0137 | 0.0295 | 0.0139 | 0.0301 | 0.0215 | 0.0154 | 0.0282 |
7 | 0.0023 | 0.0086 | 1295 | 26 | 0.0201 | 0.0124 | 0.0277 | 0.0131 | 0.0278 | 0.0200 | 0.0127 | 0.0278 |
8 | 0.0000 | 0.0023 | 1295 | 14 | 0.0108 | 0.0052 | 0.0164 | 0.0054 | 0.0170 | 0.0109 | 0.0054 | 0.0162 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0354 | −0.0793 | 0.1502 | 0.0369 | 0.0152 | 0.0717 |
442 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0306 | −0.1150 | 0.1763 | 0.0366 | 0.0113 | 0.0867 |
443 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0702 | 0.0120 | 0.1284 | 0.0692 | 0.0382 | 0.1080 |
444 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7297 | 0.1975 | 1.2619 | 0.7306 | 0.5825 | 0.8273 |
445 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7165 | −0.0359 | 1.4689 | 0.7290 | 0.6062 | 0.8263 |
446 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8505 | 0.6616 | 1.0394 | 0.8819 | 0.8299 | 0.9205 |
447 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1069 | 0.0139 | 0.1999 | 0.1041 | 0.0566 | 0.1606 |
448 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0515 | −0.0601 | 0.1630 | 0.0363 | 0.0202 | 0.0522 |
449 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0953 | −0.0145 | 0.2052 | 0.1036 | 0.0693 | 0.1503 |
450 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0297 | −0.1091 | 0.1684 | 0.0478 | 0.0237 | 0.0690 |
451 | Nový úvěr č. 1 | 0.4191 | −0.0509 | 0.8890 | 0.7961 | 0.2548 | 0.9502 |
452 | Nový úvěr č. 2 | 0.0702 | −0.0523 | 0.1927 | 0.0811 | 0.0211 | 0.2071 |
453 | Nový úvěr č. 3 | 0.2896 | −0.0705 | 0.6497 | 0.3910 | 0.2110 | 0.5769 |
454 | Nový úvěr č. 4 | 0.0079 | −0.0165 | 0.0323 | 0.0393 | 0.0061 | 0.0603 |
455 | Nový úvěr č. 5 | 0.0053 | −0.0024 | 0.0130 | 0.0249 | 0.0028 | 0.0437 |
456 | Nový úvěr č. 6 | 0.0483 | −0.1496 | 0.2463 | 0.0830 | 0.0235 | 0.2584 |
457 | Nový úvěr č. 7 | 0.1039 | −0.0262 | 0.2339 | 0.0587 | 0.0190 | 0.1224 |
458 | Nový úvěr č. 8 | 0.1174 | 0.0256 | 0.2092 | 0.0759 | 0.0374 | 0.1452 |
459 | Nový úvěr č. 9 | 0.8835 | 0.7632 | 1.0038 | 0.9165 | 0.8571 | 0.9549 |
460 | Nový úvěr č. 10 | 0.1314 | 0.0320 | 0.2309 | 0.0759 | 0.0280 | 0.1952 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1 | 5000 | 423 | 0.3859 | 0.9639 |
68 | 1 | 10000 | 889 | 0.4076 | 0.9801 |
69 | 1 | 20000 | 1813 | 0.4222 | 0.9801 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 1 | 2000 | 191 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | 1.0150 |
in1->h1 | −0.4748 |
in2->h1 | −0.4826 |
in3->h1 | −0.0429 |
in4->h1 | −0.2980 |
in5->h1 | 0.0181 |
in6->h1 | 0.4842 |
in7->h1 | −0.1381 |
in8->h1 | −1.6189 |
in0->h2 | 1.2358 |
in1->h2 | −3.7563 |
in2->h2 | 0.1108 |
in3->h2 | −0.8871 |
in4->h2 | 0.1931 |
in5->h2 | 0.2642 |
in6->h2 | 0.1103 |
in7->h2 | −0.1136 |
in8->h2 | 4.3409 |
in0->h3 | 0.7810 |
in1->h3 | −0.2296 |
in2->h3 | −0.2223 |
in3->h3 | 0.2944 |
in4->h3 | 0.1380 |
in5->h3 | −0.6949 |
in6->h3 | −0.2342 |
in7->h3 | −0.1255 |
in8->h3 | −2.0420 |
h0->out | 2.3771 |
h1->out | −2.5956 |
h2->out | −4.2165 |
h3->out | −2.7834 |