Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 4
- Velikost výběru: 10000
- Počet defaultů: 905
- AUC: 0.8353
- IE: 0.3246
- IER: 0.2616
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7133 | 1.0000 | 905 | 479 | 0.5293 | 0.4968 | 0.5618 | 0.4972 | 0.5613 | 0.5285 | 0.4998 | 0.5593 |
| 2 | 0.2717 | 0.7133 | 1300 | 157 | 0.1208 | 0.1031 | 0.1385 | 0.1031 | 0.1385 | 0.1208 | 0.1053 | 0.1385 |
| 3 | 0.0512 | 0.2717 | 1300 | 94 | 0.0723 | 0.0582 | 0.0864 | 0.0585 | 0.0869 | 0.0728 | 0.0603 | 0.0862 |
| 4 | 0.0238 | 0.0512 | 1299 | 52 | 0.0400 | 0.0294 | 0.0507 | 0.0300 | 0.0508 | 0.0407 | 0.0312 | 0.0528 |
| 5 | 0.0155 | 0.0238 | 1299 | 51 | 0.0393 | 0.0287 | 0.0498 | 0.0293 | 0.0500 | 0.0391 | 0.0277 | 0.0481 |
| 6 | 0.0092 | 0.0155 | 1299 | 32 | 0.0246 | 0.0162 | 0.0331 | 0.0169 | 0.0331 | 0.0249 | 0.0161 | 0.0335 |
| 7 | 0.0049 | 0.0092 | 1299 | 23 | 0.0177 | 0.0105 | 0.0249 | 0.0108 | 0.0254 | 0.0181 | 0.0108 | 0.0246 |
| 8 | 0.0000 | 0.0049 | 1299 | 17 | 0.0131 | 0.0069 | 0.0193 | 0.0069 | 0.0192 | 0.0125 | 0.0069 | 0.0177 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2321 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 0.0087 | 0.0192 |
| 2322 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0116 | 0.0061 | 0.0178 |
| 2323 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0311 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0319 | 0.0211 | 0.0407 |
| 2324 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8631 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8647 | 0.8320 | 0.8981 |
| 2325 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7892 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7883 | 0.7226 | 0.8385 |
| 2326 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8851 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8847 | 0.8523 | 0.9097 |
| 2327 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3254 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3273 | 0.2608 | 0.4012 |
| 2328 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0418 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0413 | 0.0324 | 0.0491 |
| 2329 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0751 | 0.0613 | 0.0906 |
| 2330 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0115 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0112 | 0.0084 | 0.0148 |
| 2331 | Nový úvěr č. 1 | 0.9522 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9503 | 0.9240 | 0.9704 |
| 2332 | Nový úvěr č. 2 | 0.0042 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0044 | 0.0025 | 0.0075 |
| 2333 | Nový úvěr č. 3 | 0.2730 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2679 | 0.2344 | 0.3076 |
| 2334 | Nový úvěr č. 4 | 0.0078 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.0056 | 0.0101 |
| 2335 | Nový úvěr č. 5 | 0.0161 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0164 | 0.0115 | 0.0212 |
| 2336 | Nový úvěr č. 6 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0010 |
| 2337 | Nový úvěr č. 7 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0005 |
| 2338 | Nový úvěr č. 8 | 0.0226 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0236 | 0.0155 | 0.0331 |
| 2339 | Nový úvěr č. 9 | 0.9352 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9350 | 0.9117 | 0.9547 |
| 2340 | Nový úvěr č. 10 | 0.0606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0642 | 0.0381 | 0.0874 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 349 | 4 | 5000 | 481 | 0.4101 | 0.2827 |
| 350 | 4 | 10000 | 937 | 0.4080 | 0.6601 |
| 351 | 4 | 20000 | 1847 | 0.4135 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| 0 | 7.2803 |
| 1 | 0.3553 |
| 2 | −0.0211 |
| 3 | −1.2220 |
| 4 | −0.0474 |
| 5 | −0.1582 |
| 6 | 0.2464 |
| 7 | 0.2306 |
| 8 | −0.5052 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8