Všeobecné informace
    
        - 
            Ratingový model:
            288
        
- Výběr: 9
- Velikost výběru: 7478
- Počet defaultů: 679
- Brier Skill Score: 0.4295
- Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6272
Ratingy
        
            
                
                    | Rating | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr v trénovací množině | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
            
            
                    
                        | 1 | 395 | 313 | 0.5352 | 0.7924 | 0.7524 | 0.8324 | 0.7519 | 0.8329 | 0.7941 | 0.7620 | 0.8280 | 
                    
                        | 2 | 461 | 91 | 0.1250 | 0.1974 | 0.1611 | 0.2337 | 0.1627 | 0.2343 | 0.1979 | 0.1572 | 0.2430 | 
                    
                        | 3 | 1252 | 117 | 0.0700 | 0.0935 | 0.0773 | 0.1096 | 0.0775 | 0.1102 | 0.0931 | 0.0774 | 0.1099 | 
                    
                        | 4 | 924 | 38 | 0.0478 | 0.0411 | 0.0283 | 0.0539 | 0.0292 | 0.0541 | 0.0415 | 0.0297 | 0.0519 | 
                    
                        | 5 | 1085 | 47 | 0.0314 | 0.0433 | 0.0312 | 0.0554 | 0.0313 | 0.0562 | 0.0423 | 0.0336 | 0.0530 | 
                    
                        | 6 | 690 | 31 | 0.0226 | 0.0449 | 0.0295 | 0.0604 | 0.0304 | 0.0609 | 0.0451 | 0.0319 | 0.0646 | 
                    
                        | 7 | 1356 | 31 | 0.0201 | 0.0229 | 0.0149 | 0.0308 | 0.0155 | 0.0310 | 0.0224 | 0.0151 | 0.0295 | 
                    
                        | 8 | 1315 | 11 | 0.0057 | 0.0084 | 0.0034 | 0.0133 | 0.0038 | 0.0137 | 0.0083 | 0.0046 | 0.0137 | 
            
        
        Diskriminační schopnost modelu
         
         
        AUC
        
            - Hodnota: 0.8461
- Normální rozdělení – dolní limit: 0.8289
- Normální rozdělení – horní limit: 0.8632
- Bootstrap – průměr: 0.8466
- Bootstrap – dolní limit: 0.8301
- Bootstrap – horní limit: 0.8634
Informace poskytovaná modelem
         
         
        IE
        
            - Hodnota: 0.2912
- Bootstrap – průměr: 0.2916
- Bootstrap – dolní limit: 0.2685
- Bootstrap – horní limit: 0.3153
IER
        
            - Hodnota: 0.3369
- Bootstrap – průměr: 0.3387
- Bootstrap – dolní limit: 0.3070
- Bootstrap – horní limit: 0.3705
Grafy
        Celkové
         
         
            Rating 1
             
             
            Rating 2
             
             
            Rating 3
             
             
            Rating 4
             
             
            Rating 5
             
             
            Rating 6
             
             
            Rating 7
             
             
            Rating 8
             
            