Všeobecné informace
    
        - 
            Ratingový model:
            5
        
- Výběr: 1
- Velikost výběru: 2000
- Počet defaultů: 191
- Brier Skill Score: 0.3951
- Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827
Ratingy
        
            
                
                    | Rating | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr v trénovací množině | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
            
            
                    
                        | 1 | 116 | 81 | 0.5922 | 0.6983 | 0.6147 | 0.7818 | 0.6121 | 0.7759 | 0.6918 | 0.5944 | 0.7763 | 
                    
                        | 2 | 121 | 22 | 0.1318 | 0.1818 | 0.1131 | 0.2505 | 0.1157 | 0.2562 | 0.1766 | 0.1240 | 0.2314 | 
                    
                        | 3 | 291 | 30 | 0.0391 | 0.1031 | 0.0682 | 0.1380 | 0.0687 | 0.1409 | 0.1036 | 0.0756 | 0.1306 | 
                    
                        | 4 | 280 | 16 | 0.0547 | 0.0571 | 0.0300 | 0.0843 | 0.0321 | 0.0857 | 0.0551 | 0.0321 | 0.0876 | 
                    
                        | 5 | 298 | 20 | 0.0313 | 0.0671 | 0.0387 | 0.0955 | 0.0403 | 0.0973 | 0.0659 | 0.0334 | 0.0941 | 
                    
                        | 6 | 253 | 9 | 0.0234 | 0.0356 | 0.0127 | 0.0584 | 0.0158 | 0.0593 | 0.0353 | 0.0137 | 0.0553 | 
                    
                        | 7 | 236 | 7 | 0.0234 | 0.0297 | 0.0080 | 0.0513 | 0.0085 | 0.0551 | 0.0296 | 0.0127 | 0.0551 | 
                    
                        | 8 | 405 | 6 | 0.0234 | 0.0148 | 0.0030 | 0.0266 | 0.0049 | 0.0272 | 0.0147 | 0.0049 | 0.0272 | 
            
        
        Diskriminační schopnost modelu
         
         
        AUC
        
            - Hodnota: 0.8152
- Normální rozdělení – dolní limit: 0.7804
- Normální rozdělení – horní limit: 0.8500
- Bootstrap – průměr: 0.8149
- Bootstrap – dolní limit: 0.7831
- Bootstrap – horní limit: 0.8372
Informace poskytovaná modelem
         
         
        IE
        
            - Hodnota: 0.3327
- Bootstrap – průměr: 0.3299
- Bootstrap – dolní limit: 0.2883
- Bootstrap – horní limit: 0.3599
IER
        
            - Hodnota: 0.2681
- Bootstrap – průměr: 0.2729
- Bootstrap – dolní limit: 0.2225
- Bootstrap – horní limit: 0.3265
Grafy
        Celkové
         
         
            Rating 1
             
             
            Rating 2
             
             
            Rating 3
             
             
            Rating 4
             
             
            Rating 5
             
             
            Rating 6
             
             
            Rating 7
             
             
            Rating 8
             
            