Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 2
- Velikost výběru: 12500
- Počet defaultů: 1173
- AUC: 0.8355
- IE: 0.3296
- IER: 0.2657
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7306 | 1.0000 | 1173 | 622 | 0.5303 | 0.5017 | 0.5588 | 0.5013 | 0.5584 | 0.5294 | 0.4983 | 0.5567 |
| 2 | 0.2778 | 0.7306 | 1619 | 208 | 0.1285 | 0.1122 | 0.1448 | 0.1124 | 0.1452 | 0.1285 | 0.1152 | 0.1449 |
| 3 | 0.0521 | 0.2778 | 1618 | 114 | 0.0705 | 0.0580 | 0.0829 | 0.0581 | 0.0834 | 0.0686 | 0.0559 | 0.0807 |
| 4 | 0.0243 | 0.0521 | 1618 | 77 | 0.0476 | 0.0372 | 0.0580 | 0.0377 | 0.0581 | 0.0476 | 0.0368 | 0.0572 |
| 5 | 0.0158 | 0.0243 | 1618 | 67 | 0.0414 | 0.0317 | 0.0511 | 0.0321 | 0.0513 | 0.0415 | 0.0334 | 0.0513 |
| 6 | 0.0095 | 0.0158 | 1618 | 39 | 0.0241 | 0.0166 | 0.0316 | 0.0167 | 0.0321 | 0.0245 | 0.0185 | 0.0316 |
| 7 | 0.0050 | 0.0095 | 1618 | 29 | 0.0179 | 0.0115 | 0.0244 | 0.0117 | 0.0247 | 0.0177 | 0.0117 | 0.0229 |
| 8 | 0.0000 | 0.0050 | 1618 | 17 | 0.0105 | 0.0055 | 0.0155 | 0.0056 | 0.0155 | 0.0102 | 0.0052 | 0.0152 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0142 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0143 | 0.0105 | 0.0182 |
| 1122 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0122 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 0.0082 | 0.0170 |
| 1123 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0338 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0337 | 0.0247 | 0.0411 |
| 1124 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8688 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8671 | 0.8305 | 0.8935 |
| 1125 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7921 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7924 | 0.7471 | 0.8365 |
| 1126 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8825 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8820 | 0.8620 | 0.9081 |
| 1127 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3269 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3221 | 0.2638 | 0.3763 |
| 1128 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0424 | 0.0357 | 0.0499 |
| 1129 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0766 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0777 | 0.0669 | 0.0914 |
| 1130 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0117 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0119 | 0.0097 | 0.0143 |
| 1131 | Nový úvěr č. 1 | 0.9481 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9480 | 0.9324 | 0.9673 |
| 1132 | Nový úvěr č. 2 | 0.0045 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0045 | 0.0028 | 0.0066 |
| 1133 | Nový úvěr č. 3 | 0.2685 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2721 | 0.2406 | 0.3003 |
| 1134 | Nový úvěr č. 4 | 0.0080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0081 | 0.0064 | 0.0097 |
| 1135 | Nový úvěr č. 5 | 0.0171 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 0.0132 | 0.0223 |
| 1136 | Nový úvěr č. 6 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0010 |
| 1137 | Nový úvěr č. 7 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0005 |
| 1138 | Nový úvěr č. 8 | 0.0249 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0246 | 0.0169 | 0.0315 |
| 1139 | Nový úvěr č. 9 | 0.9337 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9338 | 0.9160 | 0.9521 |
| 1140 | Nový úvěr č. 10 | 0.0654 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0645 | 0.0425 | 0.0876 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 | 2 | 6250 | 549 | 0.3983 | 0.6601 |
| 170 | 2 | 12500 | 1105 | 0.4069 | 0.6601 |
| 171 | 2 | 25000 | 2280 | 0.4092 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| 0 | 7.2874 |
| 1 | 0.3492 |
| 2 | −0.0286 |
| 3 | −1.1562 |
| 4 | −0.0497 |
| 5 | −0.1749 |
| 6 | 0.2551 |
| 7 | 0.2098 |
| 8 | −0.4588 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8