Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 10
- Velikost výběru: 7500
- Počet defaultů: 686
- AUC: 0.8293
- IE: 0.3199
- IER: 0.2711
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5485 | 1.0000 | 686 | 377 | 0.5496 | 0.5123 | 0.5868 | 0.5117 | 0.5860 | 0.5509 | 0.5182 | 0.5832 |
2 | 0.1510 | 0.5485 | 974 | 121 | 0.1242 | 0.1035 | 0.1449 | 0.1037 | 0.1458 | 0.1231 | 0.1099 | 0.1412 |
3 | 0.0621 | 0.1510 | 974 | 58 | 0.0595 | 0.0447 | 0.0744 | 0.0452 | 0.0749 | 0.0610 | 0.0477 | 0.0749 |
4 | 0.0393 | 0.0621 | 974 | 31 | 0.0318 | 0.0208 | 0.0429 | 0.0216 | 0.0431 | 0.0324 | 0.0236 | 0.0411 |
5 | 0.0356 | 0.0393 | 973 | 45 | 0.0462 | 0.0331 | 0.0594 | 0.0339 | 0.0596 | 0.0467 | 0.0339 | 0.0607 |
6 | 0.0300 | 0.0356 | 973 | 25 | 0.0257 | 0.0158 | 0.0356 | 0.0164 | 0.0360 | 0.0253 | 0.0169 | 0.0345 |
7 | 0.0197 | 0.0300 | 973 | 24 | 0.0247 | 0.0149 | 0.0344 | 0.0154 | 0.0349 | 0.0242 | 0.0175 | 0.0345 |
8 | 0.0000 | 0.0197 | 973 | 5 | 0.0051 | 0.0006 | 0.0096 | 0.0010 | 0.0103 | 0.0054 | 0.0021 | 0.0103 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6141 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0397 | 0.0199 | 0.0595 | 0.0501 | 0.0188 | 0.0927 |
6142 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0426 | 0.0208 | 0.0644 | 0.0619 | 0.0118 | 0.1626 |
6143 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0818 | 0.0128 | 0.1509 | 0.0841 | 0.0302 | 0.1365 |
6144 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7059 | 0.1728 | 1.2389 | 0.7522 | 0.5569 | 0.8677 |
6145 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.6895 | 0.2190 | 1.1601 | 0.6751 | 0.4737 | 0.8363 |
6146 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8571 | 0.6810 | 1.0331 | 0.8496 | 0.7764 | 0.9061 |
6147 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1128 | −0.0104 | 0.2360 | 0.1088 | 0.0310 | 0.1666 |
6148 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0411 | 0.0058 | 0.0764 | 0.0411 | 0.0200 | 0.0650 |
6149 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1040 | −0.1522 | 0.3601 | 0.1078 | 0.0455 | 0.1844 |
6150 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0357 | 0.0192 | 0.0523 | 0.0312 | 0.0138 | 0.0519 |
6151 | Nový úvěr č. 1 | 0.6518 | 0.4387 | 0.8650 | 0.6790 | 0.1042 | 0.9550 |
6152 | Nový úvěr č. 2 | 0.0751 | 0.0094 | 0.1407 | 0.0706 | 0.0051 | 0.2061 |
6153 | Nový úvěr č. 3 | 0.3045 | −0.3116 | 0.9205 | 0.2902 | 0.0577 | 0.5333 |
6154 | Nový úvěr č. 4 | 0.0332 | 0.0216 | 0.0449 | 0.0320 | 0.0123 | 0.0607 |
6155 | Nový úvěr č. 5 | 0.0337 | −0.0098 | 0.0772 | 0.0360 | 0.0024 | 0.0873 |
6156 | Nový úvěr č. 6 | 0.0505 | −0.0015 | 0.1026 | 0.1842 | 0.0120 | 0.9005 |
6157 | Nový úvěr č. 7 | 0.0669 | 0.0051 | 0.1287 | 0.0840 | 0.0051 | 0.3833 |
6158 | Nový úvěr č. 8 | 0.0639 | 0.0040 | 0.1238 | 0.0769 | 0.0235 | 0.1263 |
6159 | Nový úvěr č. 9 | 0.8284 | 0.6885 | 0.9682 | 0.8731 | 0.7384 | 0.9487 |
6160 | Nový úvěr č. 10 | 0.0604 | 0.0023 | 0.1185 | 0.0666 | 0.0077 | 0.1518 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
922 | 10 | 3750 | 360 | 0.4127 | 0.6601 |
923 | 10 | 7500 | 707 | 0.4193 | 0.6601 |
924 | 10 | 15000 | 1393 | 0.4203 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
93 | 307 | 308 | 10 | 2000 | 190 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | 2.8082 |
in1->h1 | 0.4222 |
in2->h1 | 0.5910 |
in3->h1 | −1.2131 |
in4->h1 | 0.3090 |
in5->h1 | 0.9275 |
in6->h1 | −0.9992 |
in7->h1 | 0.3747 |
in8->h1 | −2.7990 |
in0->h2 | 4.3474 |
in1->h2 | −4.2284 |
in2->h2 | −0.0459 |
in3->h2 | 0.5475 |
in4->h2 | 0.1269 |
in5->h2 | −0.0836 |
in6->h2 | −0.0639 |
in7->h2 | −0.2617 |
in8->h2 | 2.1529 |
in0->h3 | 1.1863 |
in1->h3 | 0.0427 |
in2->h3 | 0.2003 |
in3->h3 | 2.3299 |
in4->h3 | 0.0095 |
in5->h3 | 0.3594 |
in6->h3 | −0.4809 |
in7->h3 | −0.0865 |
in8->h3 | −2.2268 |
h0->out | 1.1975 |
h1->out | −2.4620 |
h2->out | −3.9416 |
h3->out | 1.8888 |