Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 10
- Velikost výběru: 5000
- Počet defaultů: 459
- AUC: 0.8230
- IE: 0.3274
- IER: 0.2601
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7057 | 1.0000 | 459 | 247 | 0.5381 | 0.4925 | 0.5837 | 0.4924 | 0.5839 | 0.5371 | 0.4978 | 0.5752 |
| 2 | 0.2652 | 0.7057 | 649 | 77 | 0.1186 | 0.0938 | 0.1435 | 0.0940 | 0.1433 | 0.1207 | 0.1001 | 0.1488 |
| 3 | 0.0566 | 0.2652 | 649 | 39 | 0.0601 | 0.0418 | 0.0784 | 0.0431 | 0.0786 | 0.0597 | 0.0423 | 0.0801 |
| 4 | 0.0275 | 0.0566 | 649 | 22 | 0.0339 | 0.0200 | 0.0478 | 0.0200 | 0.0478 | 0.0337 | 0.0208 | 0.0486 |
| 5 | 0.0187 | 0.0275 | 649 | 23 | 0.0354 | 0.0212 | 0.0497 | 0.0216 | 0.0508 | 0.0352 | 0.0208 | 0.0493 |
| 6 | 0.0112 | 0.0187 | 649 | 25 | 0.0385 | 0.0237 | 0.0533 | 0.0247 | 0.0539 | 0.0387 | 0.0247 | 0.0563 |
| 7 | 0.0059 | 0.0112 | 648 | 15 | 0.0231 | 0.0116 | 0.0347 | 0.0123 | 0.0355 | 0.0228 | 0.0139 | 0.0332 |
| 8 | 0.0000 | 0.0059 | 648 | 11 | 0.0170 | 0.0070 | 0.0269 | 0.0077 | 0.0278 | 0.0173 | 0.0084 | 0.0278 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6001 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0154 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0156 | 0.0091 | 0.0296 |
| 6002 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0129 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0135 | 0.0066 | 0.0309 |
| 6003 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0334 | 0.0207 | 0.0489 |
| 6004 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8413 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8443 | 0.7876 | 0.8863 |
| 6005 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7540 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7597 | 0.6784 | 0.8196 |
| 6006 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8636 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8644 | 0.8222 | 0.9039 |
| 6007 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3127 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3063 | 0.2087 | 0.4228 |
| 6008 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0464 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0473 | 0.0377 | 0.0597 |
| 6009 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0891 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0886 | 0.0720 | 0.1077 |
| 6010 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0125 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0125 | 0.0086 | 0.0173 |
| 6011 | Nový úvěr č. 1 | 0.9436 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9444 | 0.9065 | 0.9710 |
| 6012 | Nový úvěr č. 2 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0020 | 0.0093 |
| 6013 | Nový úvěr č. 3 | 0.2675 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2729 | 0.2276 | 0.3275 |
| 6014 | Nový úvěr č. 4 | 0.0087 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0086 | 0.0056 | 0.0116 |
| 6015 | Nový úvěr č. 5 | 0.0200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0199 | 0.0132 | 0.0293 |
| 6016 | Nový úvěr č. 6 | 0.0008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0022 |
| 6017 | Nový úvěr č. 7 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0009 |
| 6018 | Nový úvěr č. 8 | 0.0216 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 0.0117 | 0.0353 |
| 6019 | Nový úvěr č. 9 | 0.9186 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9212 | 0.8859 | 0.9472 |
| 6020 | Nový úvěr č. 10 | 0.0531 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0536 | 0.0276 | 0.0864 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 10 | 2500 | 244 | 0.4128 | 0.2827 |
| 902 | 10 | 5000 | 481 | 0.4144 | 0.6601 |
| 903 | 10 | 10000 | 939 | 0.4050 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| 0 | 7.0239 |
| 1 | 0.3386 |
| 2 | −0.1105 |
| 3 | −1.0694 |
| 4 | −0.0806 |
| 5 | −0.1454 |
| 6 | 0.2193 |
| 7 | 0.2045 |
| 8 | −0.6309 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8