Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 9
- Velikost výběru: 14957
- Počet defaultů: 1349
- AUC: 0.8395
- IE: 0.3185
- IER: 0.2722
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5500 | 1.0000 | 1349 | 722 | 0.5352 | 0.5086 | 0.5618 | 0.5085 | 0.5619 | 0.5352 | 0.5133 | 0.5594 | 
| 2 | 0.1531 | 0.5500 | 1944 | 243 | 0.1250 | 0.1103 | 0.1397 | 0.1106 | 0.1399 | 0.1248 | 0.1108 | 0.1376 | 
| 3 | 0.0716 | 0.1531 | 1944 | 136 | 0.0700 | 0.0586 | 0.0813 | 0.0586 | 0.0813 | 0.0701 | 0.0599 | 0.0816 | 
| 4 | 0.0461 | 0.0716 | 1944 | 93 | 0.0478 | 0.0384 | 0.0573 | 0.0386 | 0.0576 | 0.0481 | 0.0409 | 0.0571 | 
| 5 | 0.0355 | 0.0461 | 1944 | 61 | 0.0314 | 0.0236 | 0.0391 | 0.0237 | 0.0391 | 0.0321 | 0.0252 | 0.0401 | 
| 6 | 0.0237 | 0.0355 | 1944 | 44 | 0.0226 | 0.0160 | 0.0292 | 0.0165 | 0.0293 | 0.0223 | 0.0167 | 0.0301 | 
| 7 | 0.0142 | 0.0237 | 1944 | 39 | 0.0201 | 0.0138 | 0.0263 | 0.0139 | 0.0267 | 0.0199 | 0.0136 | 0.0260 | 
| 8 | 0.0000 | 0.0142 | 1944 | 11 | 0.0057 | 0.0023 | 0.0090 | 0.0026 | 0.0093 | 0.0054 | 0.0031 | 0.0080 | 
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0332 | −0.0041 | 0.0705 | 0.0412 | 0.0231 | 0.0702 | 
| 5742 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0300 | −0.0166 | 0.0767 | 0.0486 | 0.0204 | 0.1162 | 
| 5743 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0919 | −0.0280 | 0.2119 | 0.0807 | 0.0452 | 0.1166 | 
| 5744 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6914 | −0.3865 | 1.7694 | 0.7115 | 0.6052 | 0.8171 | 
| 5745 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7057 | 0.2585 | 1.1530 | 0.7155 | 0.5894 | 0.8070 | 
| 5746 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8574 | 0.5952 | 1.1196 | 0.8399 | 0.7979 | 0.8821 | 
| 5747 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1176 | −0.1033 | 0.3385 | 0.1159 | 0.0527 | 0.1713 | 
| 5748 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0341 | −0.0084 | 0.0766 | 0.0352 | 0.0209 | 0.0530 | 
| 5749 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0975 | −0.0849 | 0.2798 | 0.0892 | 0.0573 | 0.1297 | 
| 5750 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0448 | −0.0177 | 0.1073 | 0.0420 | 0.0289 | 0.0590 | 
| 5751 | Nový úvěr č. 1 | 0.1083 | −0.2115 | 0.4282 | 0.5564 | 0.0675 | 0.9047 | 
| 5752 | Nový úvěr č. 2 | 0.1652 | −0.0364 | 0.3668 | 0.0561 | 0.0124 | 0.1127 | 
| 5753 | Nový úvěr č. 3 | 0.1567 | −0.2503 | 0.5637 | 0.2182 | 0.0723 | 0.4007 | 
| 5754 | Nový úvěr č. 4 | 0.0482 | −0.0610 | 0.1574 | 0.0390 | 0.0178 | 0.0722 | 
| 5755 | Nový úvěr č. 5 | 0.0143 | −0.0448 | 0.0734 | 0.0258 | 0.0015 | 0.0895 | 
| 5756 | Nový úvěr č. 6 | 0.5482 | 0.0230 | 1.0734 | 0.2361 | 0.0208 | 0.8829 | 
| 5757 | Nový úvěr č. 7 | 0.6053 | 0.0751 | 1.1355 | 0.0671 | 0.0118 | 0.1817 | 
| 5758 | Nový úvěr č. 8 | 0.1126 | 0.0186 | 0.2067 | 0.0883 | 0.0392 | 0.2175 | 
| 5759 | Nový úvěr č. 9 | 0.9017 | 0.6385 | 1.1649 | 0.8609 | 0.7864 | 0.9170 | 
| 5760 | Nový úvěr č. 10 | 0.1100 | 0.0150 | 0.2050 | 0.0794 | 0.0109 | 0.2756 | 
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test | 
|---|---|---|---|---|---|
| 862 | 9 | 7478 | 679 | 0.4295 | 0.6272 | 
| 863 | 9 | 14957 | 1391 | 0.4242 | 0.6601 | 
| 864 | 9 | 29914 | 2740 | 0.4193 | 0.6601 | 
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | 
|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 287 | 288 | 9 | 2000 | 197 | 
Váhy
| Popis | Hodnota | 
|---|---|
| in0->h1 | 1.4387 | 
| in1->h1 | 0.9101 | 
| in2->h1 | −0.2035 | 
| in3->h1 | −1.7445 | 
| in4->h1 | 0.0557 | 
| in5->h1 | −0.3033 | 
| in6->h1 | 0.3561 | 
| in7->h1 | 0.0434 | 
| in8->h1 | −1.9332 | 
| in0->h2 | 0.3859 | 
| in1->h2 | −4.0591 | 
| in2->h2 | 0.0379 | 
| in3->h2 | −0.4630 | 
| in4->h2 | 0.2981 | 
| in5->h2 | −0.2166 | 
| in6->h2 | 0.1335 | 
| in7->h2 | −0.1682 | 
| in8->h2 | −1.2454 | 
| in0->h3 | 2.0078 | 
| in1->h3 | −3.3720 | 
| in2->h3 | 0.1345 | 
| in3->h3 | 0.2820 | 
| in4->h3 | 0.0583 | 
| in5->h3 | 0.1167 | 
| in6->h3 | −0.1318 | 
| in7->h3 | −0.1864 | 
| in8->h3 | 2.6812 | 
| h0->out | 3.2674 | 
| h1->out | −5.8251 | 
| h2->out | 3.0366 | 
| h3->out | −5.2509 | 
Grafy
Celkový
 
        Rating 1
 
         
        Rating 2
 
         
        Rating 3
 
         
        Rating 4
 
         
        Rating 5
 
         
        Rating 6
 
         
        Rating 7
 
         
        Rating 8
 
        