Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 9
- Velikost výběru: 7500
- Počet defaultů: 662
- AUC: 0.8444
- IE: 0.3106
- IER: 0.2781
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5507 | 1.0000 | 662 | 359 | 0.5423 | 0.5043 | 0.5802 | 0.5045 | 0.5801 | 0.5441 | 0.5030 | 0.5778 |
| 2 | 0.1492 | 0.5507 | 977 | 127 | 0.1300 | 0.1089 | 0.1511 | 0.1095 | 0.1515 | 0.1295 | 0.1121 | 0.1474 |
| 3 | 0.0662 | 0.1492 | 977 | 64 | 0.0655 | 0.0500 | 0.0810 | 0.0502 | 0.0819 | 0.0637 | 0.0506 | 0.0788 |
| 4 | 0.0419 | 0.0662 | 977 | 43 | 0.0440 | 0.0312 | 0.0569 | 0.0317 | 0.0573 | 0.0446 | 0.0337 | 0.0542 |
| 5 | 0.0311 | 0.0419 | 977 | 26 | 0.0266 | 0.0165 | 0.0367 | 0.0174 | 0.0368 | 0.0269 | 0.0169 | 0.0368 |
| 6 | 0.0228 | 0.0311 | 977 | 24 | 0.0246 | 0.0149 | 0.0343 | 0.0154 | 0.0348 | 0.0251 | 0.0158 | 0.0364 |
| 7 | 0.0142 | 0.0228 | 977 | 14 | 0.0143 | 0.0069 | 0.0218 | 0.0072 | 0.0225 | 0.0143 | 0.0082 | 0.0205 |
| 8 | 0.0000 | 0.0142 | 976 | 5 | 0.0051 | 0.0006 | 0.0096 | 0.0010 | 0.0102 | 0.0052 | 0.0020 | 0.0092 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0249 | −0.0647 | 0.1145 | 0.0260 | 0.0063 | 0.0624 |
| 5502 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0195 | −0.0440 | 0.0829 | 0.0254 | 0.0039 | 0.0860 |
| 5503 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0582 | −0.0412 | 0.1577 | 0.0767 | 0.0398 | 0.1158 |
| 5504 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7995 | 0.6543 | 0.9447 | 0.7803 | 0.6723 | 0.8857 |
| 5505 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7660 | 0.5706 | 0.9614 | 0.7447 | 0.5806 | 0.8504 |
| 5506 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8407 | 0.7182 | 0.9631 | 0.8399 | 0.7891 | 0.8971 |
| 5507 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1052 | 0.0331 | 0.1773 | 0.1185 | 0.0512 | 0.2567 |
| 5508 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0324 | −0.1163 | 0.1812 | 0.0302 | 0.0128 | 0.0540 |
| 5509 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0627 | −0.3616 | 0.4870 | 0.0631 | 0.0271 | 0.1091 |
| 5510 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0530 | −0.2205 | 0.3266 | 0.0501 | 0.0266 | 0.0846 |
| 5511 | Nový úvěr č. 1 | 0.8757 | 0.6391 | 1.1123 | 0.5011 | 0.0122 | 0.9220 |
| 5512 | Nový úvěr č. 2 | 0.0120 | −0.0163 | 0.0402 | 0.0689 | 0.0023 | 0.2129 |
| 5513 | Nový úvěr č. 3 | 0.2086 | −0.4548 | 0.8720 | 0.1999 | 0.0437 | 0.4844 |
| 5514 | Nový úvěr č. 4 | 0.0556 | −0.1650 | 0.2762 | 0.0494 | 0.0176 | 0.1046 |
| 5515 | Nový úvěr č. 5 | 0.0294 | −0.0816 | 0.1404 | 0.0257 | 0.0006 | 0.0808 |
| 5516 | Nový úvěr č. 6 | 0.0286 | −0.2747 | 0.3319 | 0.2401 | 0.0060 | 0.9227 |
| 5517 | Nový úvěr č. 7 | 0.0180 | −0.0777 | 0.1137 | 0.0701 | 0.0046 | 0.2121 |
| 5518 | Nový úvěr č. 8 | 0.0644 | −0.0586 | 0.1873 | 0.0867 | 0.0312 | 0.1445 |
| 5519 | Nový úvěr č. 9 | 0.8918 | 0.7868 | 0.9968 | 0.8859 | 0.7960 | 0.9529 |
| 5520 | Nový úvěr č. 10 | 0.0197 | −0.0412 | 0.0807 | 0.0869 | 0.0082 | 0.1988 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 826 | 9 | 3750 | 345 | 0.4374 | 0.2827 |
| 827 | 9 | 7500 | 685 | 0.4282 | 0.6601 |
| 828 | 9 | 15000 | 1394 | 0.4223 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 275 | 276 | 9 | 2000 | 197 |
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| in0->h1 | −0.7323 |
| in1->h1 | −0.4280 |
| in2->h1 | −0.2983 |
| in3->h1 | −0.3402 |
| in4->h1 | 0.0823 |
| in5->h1 | 0.3139 |
| in6->h1 | 0.1906 |
| in7->h1 | −0.2954 |
| in8->h1 | −1.1338 |
| in0->h2 | 2.9836 |
| in1->h2 | 1.8239 |
| in2->h2 | 0.2064 |
| in3->h2 | 0.7859 |
| in4->h2 | 0.5667 |
| in5->h2 | 0.6992 |
| in6->h2 | −0.1064 |
| in7->h2 | −0.0432 |
| in8->h2 | −1.3476 |
| in0->h3 | 6.2642 |
| in1->h3 | −3.9253 |
| in2->h3 | 0.1257 |
| in3->h3 | −0.6147 |
| in4->h3 | 0.1581 |
| in5->h3 | 0.2022 |
| in6->h3 | 0.0680 |
| in7->h3 | 0.0371 |
| in8->h3 | 1.6152 |
| h0->out | −0.3062 |
| h1->out | −2.6217 |
| h2->out | 2.6864 |
| h3->out | −4.3681 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8