Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 9
- Velikost výběru: 1000
- Počet defaultů: 79
- AUC: 0.8678
- IE: 0.2851
- IER: 0.2891
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5592 | 1.0000 | 79 | 46 | 0.5823 | 0.4735 | 0.6910 | 0.4684 | 0.6835 | 0.5870 | 0.4744 | 0.6835 |
2 | 0.1992 | 0.5592 | 132 | 18 | 0.1364 | 0.0778 | 0.1949 | 0.0833 | 0.1970 | 0.1318 | 0.0833 | 0.1818 |
3 | 0.0477 | 0.1992 | 132 | 4 | 0.0303 | 0.0011 | 0.0595 | 0.0076 | 0.0606 | 0.0309 | 0.0076 | 0.0682 |
4 | 0.0241 | 0.0477 | 132 | 5 | 0.0379 | 0.0053 | 0.0704 | 0.0076 | 0.0758 | 0.0380 | 0.0076 | 0.0682 |
5 | 0.0177 | 0.0241 | 132 | 2 | 0.0152 | −0.0057 | 0.0360 | 0.0000 | 0.0379 | 0.0149 | 0.0000 | 0.0379 |
6 | 0.0131 | 0.0177 | 131 | 2 | 0.0153 | −0.0057 | 0.0363 | 0.0000 | 0.0382 | 0.0158 | 0.0000 | 0.0458 |
7 | 0.0096 | 0.0131 | 131 | 2 | 0.0153 | −0.0057 | 0.0363 | 0.0000 | 0.0382 | 0.0156 | 0.0000 | 0.0382 |
8 | 0.0000 | 0.0096 | 131 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5241 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0247 | −0.1107 | 0.1600 | 0.0190 | 0.0036 | 0.0648 |
5242 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0366 | −0.2099 | 0.2830 | 0.0261 | 0.0027 | 0.1006 |
5243 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0213 | −0.0705 | 0.1130 | 0.0242 | 0.0054 | 0.0620 |
5244 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7280 | −0.5242 | 1.9802 | 0.6445 | 0.3506 | 0.8508 |
5245 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.3057 | −1.2996 | 1.9109 | 0.2930 | 0.0696 | 0.6644 |
5246 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.7730 | 0.1134 | 1.4326 | 0.7684 | 0.5896 | 0.8777 |
5247 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.2497 | −1.2110 | 1.7103 | 0.2360 | 0.0325 | 0.5369 |
5248 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0305 | −0.1175 | 0.1785 | 0.0220 | 0.0059 | 0.0552 |
5249 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0614 | −0.2372 | 0.3600 | 0.0695 | 0.0238 | 0.1360 |
5250 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0154 | −0.0553 | 0.0861 | 0.0146 | 0.0031 | 0.0438 |
5251 | Nový úvěr č. 1 | 0.8671 | 0.1825 | 1.5517 | 0.7777 | 0.4156 | 0.9490 |
5252 | Nový úvěr č. 2 | 0.0091 | −0.0315 | 0.0497 | 0.0275 | 0.0028 | 0.1001 |
5253 | Nový úvěr č. 3 | 0.1477 | −0.3948 | 0.6902 | 0.1837 | 0.0634 | 0.3430 |
5254 | Nový úvěr č. 4 | 0.0115 | −0.0342 | 0.0571 | 0.0095 | 0.0023 | 0.0309 |
5255 | Nový úvěr č. 5 | 0.0162 | −0.0461 | 0.0786 | 0.0168 | 0.0029 | 0.0522 |
5256 | Nový úvěr č. 6 | 0.0063 | −0.0174 | 0.0300 | 0.0169 | 0.0016 | 0.0816 |
5257 | Nový úvěr č. 7 | 0.0049 | −0.0097 | 0.0194 | 0.0107 | 0.0009 | 0.0505 |
5258 | Nový úvěr č. 8 | 0.0109 | −0.0330 | 0.0548 | 0.0231 | 0.0033 | 0.0869 |
5259 | Nový úvěr č. 9 | 0.7645 | 0.2278 | 1.3011 | 0.7219 | 0.5082 | 0.8806 |
5260 | Nový úvěr č. 10 | 0.0175 | −0.0733 | 0.1082 | 0.0358 | 0.0046 | 0.1232 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
787 | 9 | 500 | 49 | 0.3350 | 0.9801 |
788 | 9 | 1000 | 95 | 0.3920 | 0.6601 |
789 | 9 | 2000 | 197 | 0.4030 | 0.2700 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
82 | 263 | 264 | 9 | 2000 | 197 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | 1.9956 |
in1->h1 | −1.7590 |
in2->h1 | −0.3871 |
in3->h1 | 0.7559 |
in4->h1 | 0.4887 |
in5->h1 | 0.0757 |
in6->h1 | −0.1209 |
in7->h1 | 0.3252 |
in8->h1 | 0.4633 |
in0->h2 | 1.2548 |
in1->h2 | −1.4976 |
in2->h2 | −0.2243 |
in3->h2 | 0.2435 |
in4->h2 | −0.4074 |
in5->h2 | 0.3325 |
in6->h2 | 0.7786 |
in7->h2 | −0.2744 |
in8->h2 | 0.1957 |
in0->h3 | −1.8988 |
in1->h3 | 1.5312 |
in2->h3 | −0.9356 |
in3->h3 | 0.0361 |
in4->h3 | −0.2979 |
in5->h3 | 0.1700 |
in6->h3 | 0.9842 |
in7->h3 | 0.3744 |
in8->h3 | −0.1369 |
h0->out | 0.1270 |
h1->out | −2.7099 |
h2->out | −2.8520 |
h3->out | 3.0254 |