Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 8
- Velikost výběru: 12500
- Počet defaultů: 1132
- AUC: 0.8394
- IE: 0.3220
- IER: 0.2662
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5359 | 1.0000 | 1132 | 600 | 0.5300 | 0.5010 | 0.5591 | 0.5009 | 0.5592 | 0.5330 | 0.5087 | 0.5588 |
| 2 | 0.1441 | 0.5359 | 1624 | 211 | 0.1299 | 0.1136 | 0.1463 | 0.1139 | 0.1466 | 0.1299 | 0.1148 | 0.1473 |
| 3 | 0.0753 | 0.1441 | 1624 | 114 | 0.0702 | 0.0578 | 0.0826 | 0.0579 | 0.0831 | 0.0708 | 0.0588 | 0.0854 |
| 4 | 0.0490 | 0.0753 | 1624 | 74 | 0.0456 | 0.0354 | 0.0557 | 0.0357 | 0.0560 | 0.0461 | 0.0351 | 0.0548 |
| 5 | 0.0289 | 0.0490 | 1624 | 62 | 0.0382 | 0.0289 | 0.0475 | 0.0289 | 0.0480 | 0.0384 | 0.0283 | 0.0456 |
| 6 | 0.0094 | 0.0289 | 1624 | 30 | 0.0185 | 0.0119 | 0.0250 | 0.0123 | 0.0252 | 0.0187 | 0.0117 | 0.0256 |
| 7 | 0.0020 | 0.0094 | 1624 | 32 | 0.0197 | 0.0129 | 0.0265 | 0.0135 | 0.0265 | 0.0201 | 0.0145 | 0.0262 |
| 8 | 0.0000 | 0.0020 | 1624 | 9 | 0.0055 | 0.0019 | 0.0092 | 0.0025 | 0.0092 | 0.0054 | 0.0025 | 0.0089 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0388 | −0.0327 | 0.1102 | 0.0451 | 0.0138 | 0.1109 |
| 5002 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0346 | −0.0504 | 0.1197 | 0.0543 | 0.0131 | 0.1817 |
| 5003 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.1058 | −0.0339 | 0.2455 | 0.0927 | 0.0584 | 0.1337 |
| 5004 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7241 | 0.4200 | 1.0282 | 0.7161 | 0.5858 | 0.8177 |
| 5005 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7687 | 0.5408 | 0.9967 | 0.7704 | 0.6775 | 0.8636 |
| 5006 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8445 | 0.6803 | 1.0086 | 0.8454 | 0.7786 | 0.8975 |
| 5007 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.0690 | −0.0647 | 0.2028 | 0.0761 | 0.0237 | 0.1418 |
| 5008 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0359 | −0.0354 | 0.1072 | 0.0314 | 0.0158 | 0.0477 |
| 5009 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0948 | −0.0295 | 0.2190 | 0.1202 | 0.0777 | 0.1657 |
| 5010 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0286 | −0.0062 | 0.0634 | 0.0329 | 0.0174 | 0.0443 |
| 5011 | Nový úvěr č. 1 | 0.2449 | −0.3726 | 0.8624 | 0.6537 | 0.1126 | 0.9163 |
| 5012 | Nový úvěr č. 2 | 0.0946 | −0.0647 | 0.2539 | 0.0610 | 0.0225 | 0.1132 |
| 5013 | Nový úvěr č. 3 | 0.1237 | −0.0464 | 0.2937 | 0.2783 | 0.1103 | 0.4187 |
| 5014 | Nový úvěr č. 4 | 0.0059 | −0.0031 | 0.0150 | 0.0294 | 0.0048 | 0.0485 |
| 5015 | Nový úvěr č. 5 | 0.0301 | −0.0678 | 0.1281 | 0.0452 | 0.0158 | 0.0860 |
| 5016 | Nový úvěr č. 6 | 0.2167 | −0.8497 | 1.2832 | 0.2366 | 0.0611 | 0.7913 |
| 5017 | Nový úvěr č. 7 | 0.1303 | −0.0216 | 0.2821 | 0.1067 | 0.0315 | 0.2436 |
| 5018 | Nový úvěr č. 8 | 0.1310 | −0.0392 | 0.3012 | 0.1006 | 0.0553 | 0.1606 |
| 5019 | Nový úvěr č. 9 | 0.8675 | 0.7181 | 1.0170 | 0.8734 | 0.8026 | 0.9288 |
| 5020 | Nový úvěr č. 10 | 0.1393 | −0.0587 | 0.3374 | 0.0859 | 0.0379 | 0.1862 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 8 | 6250 | 615 | 0.4404 | 0.9801 |
| 752 | 8 | 12500 | 1178 | 0.4212 | 0.9801 |
| 753 | 8 | 25000 | 2306 | 0.4206 | 0.9801 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 251 | 252 | 8 | 2000 | 190 |
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| in0->h1 | −1.0230 |
| in1->h1 | 0.3265 |
| in2->h1 | −0.2743 |
| in3->h1 | 0.0757 |
| in4->h1 | 0.0820 |
| in5->h1 | −0.4254 |
| in6->h1 | 0.3910 |
| in7->h1 | 0.0014 |
| in8->h1 | 1.9491 |
| in0->h2 | −1.1905 |
| in1->h2 | −0.0674 |
| in2->h2 | −0.0168 |
| in3->h2 | −0.2000 |
| in4->h2 | −0.1594 |
| in5->h2 | 0.6803 |
| in6->h2 | −0.3831 |
| in7->h2 | −0.3905 |
| in8->h2 | 2.1400 |
| in0->h3 | 1.5439 |
| in1->h3 | −3.7873 |
| in2->h3 | −0.0516 |
| in3->h3 | −1.9644 |
| in4->h3 | 0.0110 |
| in5->h3 | 0.2058 |
| in6->h3 | 0.0431 |
| in7->h3 | −0.2660 |
| in8->h3 | 4.9989 |
| h0->out | −2.8372 |
| h1->out | 2.4543 |
| h2->out | 2.8929 |
| h3->out | −4.3198 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8