Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 7
- Velikost výběru: 7500
- Počet defaultů: 680
- AUC: 0.8375
- IE: 0.3197
- IER: 0.2692
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5487 | 1.0000 | 680 | 367 | 0.5397 | 0.5022 | 0.5772 | 0.5015 | 0.5765 | 0.5384 | 0.5005 | 0.5758 |
2 | 0.1490 | 0.5487 | 975 | 130 | 0.1333 | 0.1120 | 0.1547 | 0.1128 | 0.1549 | 0.1333 | 0.1169 | 0.1528 |
3 | 0.0654 | 0.1490 | 975 | 54 | 0.0554 | 0.0410 | 0.0697 | 0.0410 | 0.0697 | 0.0540 | 0.0410 | 0.0656 |
4 | 0.0393 | 0.0654 | 974 | 49 | 0.0503 | 0.0366 | 0.0640 | 0.0370 | 0.0647 | 0.0503 | 0.0374 | 0.0667 |
5 | 0.0305 | 0.0393 | 974 | 30 | 0.0308 | 0.0200 | 0.0417 | 0.0205 | 0.0421 | 0.0322 | 0.0210 | 0.0452 |
6 | 0.0245 | 0.0305 | 974 | 21 | 0.0216 | 0.0124 | 0.0307 | 0.0133 | 0.0308 | 0.0212 | 0.0128 | 0.0287 |
7 | 0.0188 | 0.0245 | 974 | 18 | 0.0185 | 0.0100 | 0.0269 | 0.0103 | 0.0277 | 0.0188 | 0.0097 | 0.0272 |
8 | 0.0000 | 0.0188 | 974 | 11 | 0.0113 | 0.0047 | 0.0179 | 0.0051 | 0.0185 | 0.0110 | 0.0051 | 0.0164 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0314 | −0.0540 | 0.1169 | 0.0325 | 0.0103 | 0.0732 |
4202 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0304 | −0.0580 | 0.1187 | 0.0360 | 0.0082 | 0.1125 |
4203 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0897 | −0.0256 | 0.2051 | 0.0981 | 0.0530 | 0.1761 |
4204 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6713 | −0.4467 | 1.7892 | 0.6710 | 0.4806 | 0.8115 |
4205 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.6853 | −0.2095 | 1.5801 | 0.6745 | 0.4534 | 0.8085 |
4206 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8664 | 0.5719 | 1.1608 | 0.8831 | 0.8360 | 0.9305 |
4207 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1049 | −0.1314 | 0.3413 | 0.0989 | 0.0449 | 0.1999 |
4208 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0301 | −0.0489 | 0.1090 | 0.0273 | 0.0122 | 0.0429 |
4209 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1544 | −0.2110 | 0.5197 | 0.1441 | 0.0895 | 0.2146 |
4210 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0284 | −0.0139 | 0.0708 | 0.0277 | 0.0117 | 0.0449 |
4211 | Nový úvěr č. 1 | 0.7985 | 0.2377 | 1.3593 | 0.7150 | 0.1338 | 0.9239 |
4212 | Nový úvěr č. 2 | 0.0716 | −0.0457 | 0.1890 | 0.0831 | 0.0369 | 0.1653 |
4213 | Nový úvěr č. 3 | 0.3241 | −0.4413 | 1.0895 | 0.2838 | 0.0934 | 0.4941 |
4214 | Nový úvěr č. 4 | 0.0311 | −0.0245 | 0.0867 | 0.0263 | 0.0045 | 0.0536 |
4215 | Nový úvěr č. 5 | 0.0634 | −0.0286 | 0.1553 | 0.0584 | 0.0125 | 0.1122 |
4216 | Nový úvěr č. 6 | 0.1588 | −0.2784 | 0.5960 | 0.1768 | 0.0372 | 0.6566 |
4217 | Nový úvěr č. 7 | 0.1135 | −0.0526 | 0.2796 | 0.1164 | 0.0337 | 0.2929 |
4218 | Nový úvěr č. 8 | 0.0880 | −0.1450 | 0.3209 | 0.0807 | 0.0281 | 0.1600 |
4219 | Nový úvěr č. 9 | 0.8865 | 0.6799 | 1.0930 | 0.8761 | 0.7523 | 0.9358 |
4220 | Nový úvěr č. 10 | 0.0892 | −0.1237 | 0.3022 | 0.0822 | 0.0180 | 0.1798 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
631 | 7 | 3750 | 383 | 0.4389 | 0.2827 |
632 | 7 | 7500 | 733 | 0.4383 | 0.6601 |
633 | 7 | 15000 | 1415 | 0.4160 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
69 | 211 | 212 | 7 | 2000 | 195 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | 5.0909 |
in1->h1 | −3.1977 |
in2->h1 | −0.0767 |
in3->h1 | −1.1583 |
in4->h1 | 0.0531 |
in5->h1 | −0.0751 |
in6->h1 | 0.0290 |
in7->h1 | −0.3326 |
in8->h1 | 1.8124 |
in0->h2 | 0.4340 |
in1->h2 | 0.1119 |
in2->h2 | 0.7637 |
in3->h2 | −1.3040 |
in4->h2 | 0.5179 |
in5->h2 | 0.0035 |
in6->h2 | 0.3878 |
in7->h2 | 0.1325 |
in8->h2 | −0.6446 |
in0->h3 | 0.2074 |
in1->h3 | −0.1859 |
in2->h3 | −0.7507 |
in3->h3 | −0.5200 |
in4->h3 | −0.5042 |
in5->h3 | 0.0009 |
in6->h3 | 0.0720 |
in7->h3 | 0.2899 |
in8->h3 | −0.2609 |
h0->out | 2.8210 |
h1->out | −4.5403 |
h2->out | −1.9306 |
h3->out | −0.9704 |