Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 7
- Velikost výběru: 7500
- Počet defaultů: 680
- AUC: 0.8359
- IE: 0.3231
- IER: 0.2631
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7244 | 1.0000 | 680 | 361 | 0.5309 | 0.4934 | 0.5684 | 0.4926 | 0.5676 | 0.5321 | 0.4926 | 0.5663 |
| 2 | 0.2758 | 0.7244 | 975 | 122 | 0.1251 | 0.1044 | 0.1459 | 0.1046 | 0.1467 | 0.1249 | 0.1067 | 0.1431 |
| 3 | 0.0500 | 0.2758 | 975 | 61 | 0.0626 | 0.0474 | 0.0778 | 0.0482 | 0.0779 | 0.0617 | 0.0492 | 0.0744 |
| 4 | 0.0233 | 0.0500 | 974 | 48 | 0.0493 | 0.0357 | 0.0629 | 0.0359 | 0.0637 | 0.0493 | 0.0369 | 0.0621 |
| 5 | 0.0152 | 0.0233 | 974 | 31 | 0.0318 | 0.0208 | 0.0429 | 0.0216 | 0.0431 | 0.0324 | 0.0231 | 0.0421 |
| 6 | 0.0088 | 0.0152 | 974 | 28 | 0.0287 | 0.0183 | 0.0392 | 0.0185 | 0.0400 | 0.0284 | 0.0185 | 0.0385 |
| 7 | 0.0046 | 0.0088 | 974 | 18 | 0.0185 | 0.0100 | 0.0269 | 0.0103 | 0.0277 | 0.0187 | 0.0108 | 0.0277 |
| 8 | 0.0000 | 0.0046 | 974 | 11 | 0.0113 | 0.0047 | 0.0179 | 0.0051 | 0.0185 | 0.0116 | 0.0062 | 0.0185 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4161 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0113 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0114 | 0.0084 | 0.0166 |
| 4162 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0086 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0089 | 0.0059 | 0.0138 |
| 4163 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0342 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0348 | 0.0224 | 0.0525 |
| 4164 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8518 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8541 | 0.8049 | 0.8976 |
| 4165 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7763 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7779 | 0.7126 | 0.8339 |
| 4166 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8981 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8972 | 0.8569 | 0.9253 |
| 4167 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3600 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3589 | 0.2811 | 0.4491 |
| 4168 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0415 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0415 | 0.0328 | 0.0515 |
| 4169 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0792 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0784 | 0.0643 | 0.0943 |
| 4170 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0109 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 0.0080 | 0.0137 |
| 4171 | Nový úvěr č. 1 | 0.9520 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9505 | 0.9114 | 0.9756 |
| 4172 | Nový úvěr č. 2 | 0.0050 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0052 | 0.0025 | 0.0097 |
| 4173 | Nový úvěr č. 3 | 0.2708 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2703 | 0.2251 | 0.3154 |
| 4174 | Nový úvěr č. 4 | 0.0076 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0075 | 0.0051 | 0.0099 |
| 4175 | Nový úvěr č. 5 | 0.0173 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0175 | 0.0111 | 0.0255 |
| 4176 | Nový úvěr č. 6 | 0.0005 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0010 |
| 4177 | Nový úvěr č. 7 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0008 |
| 4178 | Nový úvěr č. 8 | 0.0204 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0212 | 0.0116 | 0.0367 |
| 4179 | Nový úvěr č. 9 | 0.9353 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9351 | 0.9063 | 0.9566 |
| 4180 | Nový úvěr č. 10 | 0.0578 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0610 | 0.0322 | 0.1054 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 625 | 7 | 3750 | 383 | 0.4323 | 0.6601 |
| 626 | 7 | 7500 | 733 | 0.4325 | 0.6601 |
| 627 | 7 | 15000 | 1415 | 0.4116 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| 0 | 7.1916 |
| 1 | 0.3540 |
| 2 | −0.0642 |
| 3 | −1.1701 |
| 4 | −0.1187 |
| 5 | −0.1568 |
| 6 | 0.1582 |
| 7 | 0.2617 |
| 8 | −0.4696 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8