Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 6
- Velikost výběru: 14957
- Počet defaultů: 1336
- AUC: 0.8411
- IE: 0.3150
- IER: 0.2741
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5440 | 1.0000 | 1336 | 714 | 0.5344 | 0.5077 | 0.5612 | 0.5075 | 0.5614 | 0.5368 | 0.5123 | 0.5629 |
2 | 0.1465 | 0.5440 | 1946 | 257 | 0.1321 | 0.1170 | 0.1471 | 0.1172 | 0.1475 | 0.1317 | 0.1182 | 0.1465 |
3 | 0.0679 | 0.1465 | 1946 | 118 | 0.0606 | 0.0500 | 0.0712 | 0.0504 | 0.0714 | 0.0600 | 0.0498 | 0.0699 |
4 | 0.0450 | 0.0679 | 1946 | 87 | 0.0447 | 0.0355 | 0.0539 | 0.0360 | 0.0540 | 0.0442 | 0.0352 | 0.0538 |
5 | 0.0337 | 0.0450 | 1946 | 72 | 0.0370 | 0.0286 | 0.0454 | 0.0288 | 0.0457 | 0.0370 | 0.0300 | 0.0445 |
6 | 0.0232 | 0.0337 | 1946 | 44 | 0.0226 | 0.0160 | 0.0292 | 0.0164 | 0.0293 | 0.0225 | 0.0149 | 0.0277 |
7 | 0.0156 | 0.0232 | 1946 | 30 | 0.0154 | 0.0099 | 0.0209 | 0.0103 | 0.0211 | 0.0150 | 0.0097 | 0.0200 |
8 | 0.0000 | 0.0156 | 1945 | 14 | 0.0072 | 0.0034 | 0.0110 | 0.0036 | 0.0113 | 0.0072 | 0.0033 | 0.0111 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3821 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0489 | −0.1476 | 0.2453 | 0.0508 | 0.0274 | 0.0958 |
3822 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0424 | −0.1821 | 0.2670 | 0.0593 | 0.0226 | 0.1757 |
3823 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0731 | −0.0173 | 0.1635 | 0.0773 | 0.0455 | 0.1079 |
3824 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7092 | 0.3657 | 1.0527 | 0.7226 | 0.6373 | 0.7857 |
3825 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.6716 | 0.2644 | 1.0789 | 0.6734 | 0.5358 | 0.7766 |
3826 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8472 | 0.7169 | 0.9775 | 0.8399 | 0.7950 | 0.8834 |
3827 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.0751 | 0.0402 | 0.1100 | 0.1181 | 0.0698 | 0.1786 |
3828 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0381 | −0.0347 | 0.1109 | 0.0351 | 0.0222 | 0.0492 |
3829 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1148 | 0.0262 | 0.2035 | 0.1008 | 0.0587 | 0.1464 |
3830 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0404 | −0.0756 | 0.1563 | 0.0392 | 0.0234 | 0.0535 |
3831 | Nový úvěr č. 1 | 0.7832 | 0.6453 | 0.9211 | 0.6188 | 0.0694 | 0.9215 |
3832 | Nový úvěr č. 2 | 0.0547 | −0.1082 | 0.2175 | 0.0577 | 0.0035 | 0.1314 |
3833 | Nový úvěr č. 3 | 0.2031 | 0.0402 | 0.3661 | 0.1990 | 0.0681 | 0.5148 |
3834 | Nový úvěr č. 4 | 0.0370 | −0.0552 | 0.1293 | 0.0405 | 0.0149 | 0.0861 |
3835 | Nový úvěr č. 5 | 0.0351 | −0.0166 | 0.0868 | 0.0321 | 0.0026 | 0.1427 |
3836 | Nový úvěr č. 6 | 0.1083 | −0.3386 | 0.5551 | 0.1886 | 0.0427 | 0.6798 |
3837 | Nový úvěr č. 7 | 0.0403 | −0.0976 | 0.1782 | 0.0631 | 0.0100 | 0.2446 |
3838 | Nový úvěr č. 8 | 0.0744 | −0.0664 | 0.2152 | 0.0774 | 0.0296 | 0.1209 |
3839 | Nový úvěr č. 9 | 0.8816 | 0.7980 | 0.9651 | 0.8748 | 0.8102 | 0.9158 |
3840 | Nový úvěr č. 10 | 0.0420 | −0.0583 | 0.1424 | 0.0703 | 0.0170 | 0.1604 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
574 | 6 | 7478 | 712 | 0.4200 | 0.6601 |
575 | 6 | 14957 | 1404 | 0.4213 | 0.6601 |
576 | 6 | 29914 | 2740 | 0.4177 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
64 | 191 | 192 | 6 | 2000 | 182 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | 7.2463 |
in1->h1 | −4.1913 |
in2->h1 | 0.1135 |
in3->h1 | −0.9600 |
in4->h1 | 0.2042 |
in5->h1 | −0.0969 |
in6->h1 | 0.0397 |
in7->h1 | −0.2911 |
in8->h1 | 1.6217 |
in0->h2 | 0.0195 |
in1->h2 | −0.9761 |
in2->h2 | 0.1519 |
in3->h2 | −0.8657 |
in4->h2 | 0.0111 |
in5->h2 | −0.4935 |
in6->h2 | −0.0326 |
in7->h2 | −0.2017 |
in8->h2 | −0.1122 |
in0->h3 | −2.0292 |
in1->h3 | 0.7857 |
in2->h3 | −0.9521 |
in3->h3 | −2.0412 |
in4->h3 | 0.1841 |
in5->h3 | 1.2928 |
in6->h3 | 0.2543 |
in7->h3 | 1.2016 |
in8->h3 | 0.3610 |
h0->out | 2.2918 |
h1->out | −3.9488 |
h2->out | −2.7452 |
h3->out | −1.1593 |