Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 6
- Velikost výběru: 12500
- Počet defaultů: 1136
- AUC: 0.8386
- IE: 0.3183
- IER: 0.2738
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7304 | 1.0000 | 1136 | 613 | 0.5396 | 0.5106 | 0.5686 | 0.5106 | 0.5687 | 0.5368 | 0.5034 | 0.5604 |
| 2 | 0.2769 | 0.7304 | 1624 | 214 | 0.1318 | 0.1153 | 0.1482 | 0.1158 | 0.1484 | 0.1324 | 0.1148 | 0.1500 |
| 3 | 0.0507 | 0.2769 | 1624 | 81 | 0.0499 | 0.0393 | 0.0605 | 0.0394 | 0.0610 | 0.0495 | 0.0413 | 0.0588 |
| 4 | 0.0228 | 0.0507 | 1624 | 77 | 0.0474 | 0.0371 | 0.0578 | 0.0376 | 0.0579 | 0.0466 | 0.0357 | 0.0573 |
| 5 | 0.0147 | 0.0228 | 1623 | 59 | 0.0364 | 0.0272 | 0.0455 | 0.0277 | 0.0456 | 0.0350 | 0.0249 | 0.0437 |
| 6 | 0.0086 | 0.0147 | 1623 | 43 | 0.0265 | 0.0187 | 0.0343 | 0.0191 | 0.0345 | 0.0266 | 0.0191 | 0.0336 |
| 7 | 0.0045 | 0.0086 | 1623 | 28 | 0.0173 | 0.0109 | 0.0236 | 0.0111 | 0.0240 | 0.0174 | 0.0099 | 0.0253 |
| 8 | 0.0000 | 0.0045 | 1623 | 21 | 0.0129 | 0.0074 | 0.0184 | 0.0080 | 0.0185 | 0.0128 | 0.0077 | 0.0166 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0137 | 0.0095 | 0.0195 |
| 3682 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0112 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0115 | 0.0070 | 0.0178 |
| 3683 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0276 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0270 | 0.0208 | 0.0346 |
| 3684 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8596 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8597 | 0.8263 | 0.8857 |
| 3685 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7718 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7706 | 0.7241 | 0.8071 |
| 3686 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8911 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8924 | 0.8622 | 0.9142 |
| 3687 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3238 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3247 | 0.2697 | 0.3884 |
| 3688 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0420 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0420 | 0.0343 | 0.0503 |
| 3689 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0773 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0771 | 0.0651 | 0.0892 |
| 3690 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0108 | 0.0089 | 0.0138 |
| 3691 | Nový úvěr č. 1 | 0.9574 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9580 | 0.9421 | 0.9711 |
| 3692 | Nový úvěr č. 2 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0041 | 0.0025 | 0.0065 |
| 3693 | Nový úvěr č. 3 | 0.2717 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2735 | 0.2371 | 0.3039 |
| 3694 | Nový úvěr č. 4 | 0.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0071 | 0.0056 | 0.0090 |
| 3695 | Nový úvěr č. 5 | 0.0148 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0144 | 0.0106 | 0.0193 |
| 3696 | Nový úvěr č. 6 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0009 |
| 3697 | Nový úvěr č. 7 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0003 |
| 3698 | Nový úvěr č. 8 | 0.0191 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0189 | 0.0138 | 0.0251 |
| 3699 | Nový úvěr č. 9 | 0.9386 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9395 | 0.9243 | 0.9533 |
| 3700 | Nový úvěr č. 10 | 0.0496 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0488 | 0.0356 | 0.0644 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 553 | 6 | 6250 | 612 | 0.4128 | 0.6601 |
| 554 | 6 | 12500 | 1182 | 0.4121 | 0.6272 |
| 555 | 6 | 25000 | 2265 | 0.4104 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| 0 | 7.4132 |
| 1 | 0.3632 |
| 2 | −0.0282 |
| 3 | −1.2185 |
| 4 | −0.1079 |
| 5 | −0.1374 |
| 6 | 0.2583 |
| 7 | 0.2419 |
| 8 | −0.6105 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8