Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 4
- Velikost výběru: 10000
- Počet defaultů: 905
- AUC: 0.8323
- IE: 0.3247
- IER: 0.2595
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5440 | 1.0000 | 905 | 476 | 0.5260 | 0.4934 | 0.5585 | 0.4939 | 0.5580 | 0.5274 | 0.4961 | 0.5619 |
2 | 0.1466 | 0.5440 | 1300 | 174 | 0.1338 | 0.1153 | 0.1524 | 0.1154 | 0.1523 | 0.1333 | 0.1154 | 0.1504 |
3 | 0.0702 | 0.1466 | 1300 | 80 | 0.0615 | 0.0485 | 0.0746 | 0.0485 | 0.0746 | 0.0613 | 0.0496 | 0.0727 |
4 | 0.0429 | 0.0702 | 1299 | 61 | 0.0470 | 0.0355 | 0.0585 | 0.0362 | 0.0585 | 0.0465 | 0.0350 | 0.0597 |
5 | 0.0348 | 0.0429 | 1299 | 51 | 0.0393 | 0.0287 | 0.0498 | 0.0293 | 0.0500 | 0.0387 | 0.0296 | 0.0493 |
6 | 0.0273 | 0.0348 | 1299 | 27 | 0.0208 | 0.0130 | 0.0285 | 0.0131 | 0.0293 | 0.0202 | 0.0131 | 0.0281 |
7 | 0.0173 | 0.0273 | 1299 | 25 | 0.0192 | 0.0118 | 0.0267 | 0.0123 | 0.0269 | 0.0186 | 0.0127 | 0.0266 |
8 | 0.0000 | 0.0173 | 1299 | 11 | 0.0085 | 0.0035 | 0.0135 | 0.0038 | 0.0139 | 0.0083 | 0.0038 | 0.0139 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2381 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0554 | −0.0264 | 0.1372 | 0.0543 | 0.0210 | 0.0976 |
2382 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0621 | −0.0211 | 0.1454 | 0.0607 | 0.0184 | 0.1356 |
2383 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0921 | −0.0302 | 0.2143 | 0.0938 | 0.0478 | 0.1452 |
2384 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7046 | 0.3092 | 1.1000 | 0.7439 | 0.6017 | 0.8341 |
2385 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7283 | −0.3304 | 1.7871 | 0.7342 | 0.5619 | 0.8760 |
2386 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8605 | 0.5193 | 1.2017 | 0.8726 | 0.8148 | 0.9190 |
2387 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1151 | −0.0038 | 0.2340 | 0.1121 | 0.0470 | 0.1922 |
2388 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0348 | −0.0049 | 0.0744 | 0.0342 | 0.0173 | 0.0607 |
2389 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1149 | −0.3099 | 0.5397 | 0.1159 | 0.0585 | 0.1908 |
2390 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0422 | −0.0157 | 0.1001 | 0.0383 | 0.0195 | 0.0686 |
2391 | Nový úvěr č. 1 | 0.8038 | 0.2244 | 1.3831 | 0.6570 | 0.0722 | 0.9584 |
2392 | Nový úvěr č. 2 | 0.0343 | −0.1111 | 0.1796 | 0.0922 | 0.0131 | 0.3459 |
2393 | Nový úvěr č. 3 | 0.4225 | −0.6679 | 1.5129 | 0.2750 | 0.0999 | 0.5339 |
2394 | Nový úvěr č. 4 | 0.0462 | −0.0082 | 0.1006 | 0.0366 | 0.0124 | 0.0698 |
2395 | Nový úvěr č. 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2396 | Nový úvěr č. 6 | 0.5968 | −0.7759 | 1.9694 | 0.2605 | 0.0327 | 0.8845 |
2397 | Nový úvěr č. 7 | 0.1087 | −0.0765 | 0.2939 | 0.1052 | 0.0124 | 0.3793 |
2398 | Nový úvěr č. 8 | 0.1163 | 0.0195 | 0.2131 | 0.0957 | 0.0319 | 0.1709 |
2399 | Nový úvěr č. 9 | 0.8993 | 0.7736 | 1.0250 | 0.9022 | 0.8138 | 0.9457 |
2400 | Nový úvěr č. 10 | 0.1168 | 0.0343 | 0.1993 | 0.0923 | 0.0144 | 0.2114 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
358 | 4 | 5000 | 481 | 0.4183 | 0.6601 |
359 | 4 | 10000 | 937 | 0.4143 | 0.6601 |
360 | 4 | 20000 | 1847 | 0.4188 | 0.9801 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
46 | 119 | 120 | 4 | 2000 | 185 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | 1.3307 |
in1->h1 | −0.8971 |
in2->h1 | 0.0126 |
in3->h1 | −1.0073 |
in4->h1 | −0.1936 |
in5->h1 | −0.1438 |
in6->h1 | −0.0616 |
in7->h1 | 0.0586 |
in8->h1 | −1.6191 |
in0->h2 | 2.9984 |
in1->h2 | 3.7834 |
in2->h2 | −0.1250 |
in3->h2 | 0.5570 |
in4->h2 | 0.0164 |
in5->h2 | 0.0854 |
in6->h2 | −0.0275 |
in7->h2 | 0.3099 |
in8->h2 | −6.6793 |
in0->h3 | 1.2574 |
in1->h3 | −1.4402 |
in2->h3 | 0.4614 |
in3->h3 | −0.0314 |
in4->h3 | −1.0437 |
in5->h3 | −0.7615 |
in6->h3 | −0.2742 |
in7->h3 | −0.3768 |
in8->h3 | −0.1660 |
h0->out | −2.2384 |
h1->out | −6.9375 |
h2->out | 4.7236 |
h3->out | 0.6905 |