Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 4
- Velikost výběru: 5000
- Počet defaultů: 475
- AUC: 0.8388
- IE: 0.3264
- IER: 0.2765
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5590 | 1.0000 | 475 | 262 | 0.5516 | 0.5069 | 0.5963 | 0.5074 | 0.5958 | 0.5513 | 0.4999 | 0.5969 |
| 2 | 0.1516 | 0.5590 | 647 | 92 | 0.1422 | 0.1153 | 0.1691 | 0.1159 | 0.1700 | 0.1436 | 0.1228 | 0.1724 |
| 3 | 0.0667 | 0.1516 | 647 | 35 | 0.0541 | 0.0367 | 0.0715 | 0.0371 | 0.0726 | 0.0533 | 0.0363 | 0.0726 |
| 4 | 0.0453 | 0.0667 | 647 | 29 | 0.0448 | 0.0289 | 0.0608 | 0.0294 | 0.0618 | 0.0442 | 0.0278 | 0.0604 |
| 5 | 0.0359 | 0.0453 | 646 | 28 | 0.0433 | 0.0276 | 0.0590 | 0.0279 | 0.0604 | 0.0426 | 0.0255 | 0.0604 |
| 6 | 0.0261 | 0.0359 | 646 | 14 | 0.0217 | 0.0104 | 0.0329 | 0.0108 | 0.0341 | 0.0226 | 0.0124 | 0.0341 |
| 7 | 0.0162 | 0.0261 | 646 | 9 | 0.0139 | 0.0049 | 0.0230 | 0.0062 | 0.0232 | 0.0138 | 0.0046 | 0.0217 |
| 8 | 0.0000 | 0.0162 | 646 | 6 | 0.0093 | 0.0019 | 0.0167 | 0.0031 | 0.0170 | 0.0099 | 0.0031 | 0.0178 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0352 | −0.0161 | 0.0866 | 0.0374 | 0.0037 | 0.0727 |
| 2222 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0329 | −0.0299 | 0.0956 | 0.0403 | 0.0016 | 0.1226 |
| 2223 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0960 | 0.0329 | 0.1591 | 0.0812 | 0.0136 | 0.1478 |
| 2224 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6712 | 0.4005 | 0.9420 | 0.7349 | 0.4874 | 0.8673 |
| 2225 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.6554 | 0.4990 | 0.8118 | 0.6319 | 0.4266 | 0.8177 |
| 2226 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8892 | 0.8018 | 0.9765 | 0.8872 | 0.8210 | 0.9395 |
| 2227 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1152 | −0.0003 | 0.2306 | 0.1211 | 0.0204 | 0.2022 |
| 2228 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0454 | 0.0175 | 0.0734 | 0.0450 | 0.0175 | 0.0851 |
| 2229 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0897 | −0.1153 | 0.2946 | 0.0870 | 0.0364 | 0.1725 |
| 2230 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0487 | 0.0198 | 0.0777 | 0.0409 | 0.0183 | 0.0696 |
| 2231 | Nový úvěr č. 1 | 0.8121 | 0.5504 | 1.0739 | 0.5622 | 0.0244 | 0.9575 |
| 2232 | Nový úvěr č. 2 | 0.0346 | −0.0712 | 0.1405 | 0.0575 | 0.0008 | 0.1268 |
| 2233 | Nový úvěr č. 3 | 0.2568 | −0.4000 | 0.9136 | 0.2558 | 0.0559 | 0.7992 |
| 2234 | Nový úvěr č. 4 | 0.0483 | 0.0158 | 0.0808 | 0.0538 | 0.0139 | 0.2043 |
| 2235 | Nový úvěr č. 5 | 0.0119 | −0.0108 | 0.0346 | 0.0375 | 0.0003 | 0.1800 |
| 2236 | Nový úvěr č. 6 | 0.1057 | −0.2376 | 0.4490 | 0.1064 | 0.0016 | 0.8045 |
| 2237 | Nový úvěr č. 7 | 0.0662 | −0.0321 | 0.1644 | 0.0679 | 0.0045 | 0.1737 |
| 2238 | Nový úvěr č. 8 | 0.0630 | −0.0080 | 0.1341 | 0.0887 | 0.0184 | 0.1584 |
| 2239 | Nový úvěr č. 9 | 0.9005 | 0.8192 | 0.9818 | 0.8888 | 0.8188 | 0.9472 |
| 2240 | Nový úvěr č. 10 | 0.0507 | −0.0128 | 0.1141 | 0.0881 | 0.0089 | 0.2023 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 334 | 4 | 2500 | 235 | 0.4120 | 0.2827 |
| 335 | 4 | 5000 | 481 | 0.4172 | 0.2700 |
| 336 | 4 | 10000 | 937 | 0.4141 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 111 | 112 | 4 | 2000 | 185 |
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| in0->h1 | 0.1745 |
| in1->h1 | −0.2238 |
| in2->h1 | −0.8669 |
| in3->h1 | −0.6920 |
| in4->h1 | 0.5604 |
| in5->h1 | −0.5660 |
| in6->h1 | 1.6722 |
| in7->h1 | −0.0703 |
| in8->h1 | −0.1080 |
| in0->h2 | 1.2745 |
| in1->h2 | −1.0878 |
| in2->h2 | 0.4034 |
| in3->h2 | −0.7284 |
| in4->h2 | −0.3946 |
| in5->h2 | 0.1426 |
| in6->h2 | −0.6554 |
| in7->h2 | 0.1073 |
| in8->h2 | −2.3170 |
| in0->h3 | −3.5038 |
| in1->h3 | −3.7497 |
| in2->h3 | 0.1365 |
| in3->h3 | −0.6878 |
| in4->h3 | 0.0507 |
| in5->h3 | 0.2361 |
| in6->h3 | −0.3748 |
| in7->h3 | −0.3891 |
| in8->h3 | 6.9065 |
| h0->out | 2.8305 |
| h1->out | −1.5413 |
| h2->out | −5.7835 |
| h3->out | −4.5463 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8