Všeobecné informace
    
        - 
            Ratingový model:
            315
        
- Výběr: 10
- Velikost výběru: 6250
- Počet defaultů: 592
- Brier Skill Score: 0.4194
- Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601
Ratingy
        
            
                
                    | Rating | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr v trénovací množině | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
            
            
                    
                        | 1 | 324 | 256 | 0.5457 | 0.7901 | 0.7458 | 0.8345 | 0.7438 | 0.8333 | 0.7921 | 0.7484 | 0.8302 | 
                    
                        | 2 | 387 | 84 | 0.1237 | 0.2171 | 0.1760 | 0.2581 | 0.1757 | 0.2584 | 0.2148 | 0.1744 | 0.2598 | 
                    
                        | 3 | 1020 | 102 | 0.0683 | 0.1000 | 0.0816 | 0.1184 | 0.0824 | 0.1186 | 0.0998 | 0.0833 | 0.1167 | 
                    
                        | 4 | 741 | 47 | 0.0369 | 0.0634 | 0.0459 | 0.0810 | 0.0459 | 0.0810 | 0.0638 | 0.0513 | 0.0790 | 
                    
                        | 5 | 930 | 33 | 0.0363 | 0.0355 | 0.0236 | 0.0474 | 0.0237 | 0.0473 | 0.0356 | 0.0258 | 0.0468 | 
                    
                        | 6 | 836 | 31 | 0.0295 | 0.0371 | 0.0243 | 0.0499 | 0.0251 | 0.0502 | 0.0359 | 0.0251 | 0.0502 | 
                    
                        | 7 | 837 | 25 | 0.0123 | 0.0299 | 0.0183 | 0.0414 | 0.0191 | 0.0418 | 0.0302 | 0.0203 | 0.0406 | 
                    
                        | 8 | 1175 | 14 | 0.0080 | 0.0119 | 0.0057 | 0.0181 | 0.0060 | 0.0187 | 0.0119 | 0.0064 | 0.0187 | 
            
        
        Diskriminační schopnost modelu
         
         
        AUC
        
            - Hodnota: 0.8376
- Normální rozdělení – dolní limit: 0.8185
- Normální rozdělení – horní limit: 0.8566
- Bootstrap – průměr: 0.8369
- Bootstrap – dolní limit: 0.8170
- Bootstrap – horní limit: 0.8560
Informace poskytovaná modelem
         
         
        IE
        
            - Hodnota: 0.3091
- Bootstrap – průměr: 0.3092
- Bootstrap – dolní limit: 0.2865
- Bootstrap – horní limit: 0.3286
IER
        
            - Hodnota: 0.3162
- Bootstrap – průměr: 0.3181
- Bootstrap – dolní limit: 0.2844
- Bootstrap – horní limit: 0.3463
Grafy
        Celkové
         
         
            Rating 1
             
             
            Rating 2
             
             
            Rating 3
             
             
            Rating 4
             
             
            Rating 5
             
             
            Rating 6
             
             
            Rating 7
             
             
            Rating 8
             
            