Všeobecné informace
    
        - 
            Ratingový model:
            299
        
- Výběr: 10
- Velikost výběru: 5000
- Počet defaultů: 481
- Brier Skill Score: 0.4188
- Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2827
Ratingy
        
            
                
                    | Rating | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr v trénovací množině | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
            
            
                    
                        | 1 | 262 | 209 | 0.5484 | 0.7977 | 0.7491 | 0.8464 | 0.7481 | 0.8435 | 0.7956 | 0.7346 | 0.8455 | 
                    
                        | 2 | 325 | 69 | 0.1056 | 0.2123 | 0.1678 | 0.2568 | 0.1692 | 0.2585 | 0.2122 | 0.1705 | 0.2570 | 
                    
                        | 3 | 727 | 64 | 0.0497 | 0.0880 | 0.0674 | 0.1086 | 0.0674 | 0.1087 | 0.0892 | 0.0708 | 0.1094 | 
                    
                        | 4 | 672 | 47 | 0.0559 | 0.0699 | 0.0507 | 0.0892 | 0.0506 | 0.0893 | 0.0700 | 0.0536 | 0.0871 | 
                    
                        | 5 | 679 | 32 | 0.0652 | 0.0471 | 0.0312 | 0.0631 | 0.0324 | 0.0633 | 0.0468 | 0.0316 | 0.0648 | 
                    
                        | 6 | 662 | 21 | 0.0186 | 0.0317 | 0.0184 | 0.0451 | 0.0196 | 0.0453 | 0.0317 | 0.0211 | 0.0438 | 
                    
                        | 7 | 673 | 22 | 0.0218 | 0.0327 | 0.0193 | 0.0461 | 0.0193 | 0.0461 | 0.0328 | 0.0215 | 0.0439 | 
                    
                        | 8 | 1000 | 17 | 0.0312 | 0.0170 | 0.0090 | 0.0250 | 0.0090 | 0.0250 | 0.0163 | 0.0095 | 0.0230 | 
            
        
        Diskriminační schopnost modelu
         
         
        AUC
        
            - Hodnota: 0.8280
- Normální rozdělení – dolní limit: 0.8059
- Normální rozdělení – horní limit: 0.8501
- Bootstrap – průměr: 0.8287
- Bootstrap – dolní limit: 0.8095
- Bootstrap – horní limit: 0.8471
Informace poskytovaná modelem
         
         
        IE
        
            - Hodnota: 0.3151
- Bootstrap – průměr: 0.3132
- Bootstrap – dolní limit: 0.2887
- Bootstrap – horní limit: 0.3388
IER
        
            - Hodnota: 0.3103
- Bootstrap – průměr: 0.3138
- Bootstrap – dolní limit: 0.2785
- Bootstrap – horní limit: 0.3539
Grafy
        Celkové
         
         
            Rating 1
             
             
            Rating 2
             
             
            Rating 3
             
             
            Rating 4
             
             
            Rating 5
             
             
            Rating 6
             
             
            Rating 7
             
             
            Rating 8
             
            