Všeobecné informace
    
        - 
            Ratingový model:
            295
        
- Výběr: 10
- Velikost výběru: 1000
- Počet defaultů: 106
- Brier Skill Score: 0.3844
- Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601
Ratingy
        
            
                
                    | Rating | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr v trénovací množině | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
            
            
                    
                        | 1 | 51 | 39 | 0.5446 | 0.7647 | 0.6483 | 0.8811 | 0.6471 | 0.8824 | 0.7745 | 0.6667 | 0.8627 | 
                    
                        | 2 | 100 | 25 | 0.0698 | 0.2500 | 0.1651 | 0.3349 | 0.1700 | 0.3400 | 0.2528 | 0.1800 | 0.3200 | 
                    
                        | 3 | 115 | 14 | 0.0698 | 0.1217 | 0.0620 | 0.1815 | 0.0696 | 0.1826 | 0.1193 | 0.0650 | 0.1872 | 
                    
                        | 4 | 164 | 9 | 0.0698 | 0.0549 | 0.0200 | 0.0897 | 0.0244 | 0.0915 | 0.0540 | 0.0273 | 0.0915 | 
                    
                        | 5 | 126 | 10 | 0.0469 | 0.0794 | 0.0322 | 0.1266 | 0.0397 | 0.1270 | 0.0775 | 0.0317 | 0.1232 | 
                    
                        | 6 | 101 | 4 | 0.0469 | 0.0396 | 0.0016 | 0.0776 | 0.0099 | 0.0792 | 0.0395 | 0.0047 | 0.0745 | 
                    
                        | 7 | 152 | 3 | 0.0234 | 0.0197 | −0.0024 | 0.0418 | 0.0000 | 0.0461 | 0.0192 | 0.0031 | 0.0461 | 
                    
                        | 8 | 191 | 2 | 0.0313 | 0.0105 | −0.0040 | 0.0249 | 0.0000 | 0.0262 | 0.0112 | 0.0000 | 0.0289 | 
            
        
        Diskriminační schopnost modelu
         
         
        AUC
        
            - Hodnota: 0.8384
- Normální rozdělení – dolní limit: 0.7960
- Normální rozdělení – horní limit: 0.8807
- Bootstrap – průměr: 0.8377
- Bootstrap – dolní limit: 0.7935
- Bootstrap – horní limit: 0.8733
Informace poskytovaná modelem
         
         
        IE
        
            - Hodnota: 0.3450
- Bootstrap – průměr: 0.3424
- Bootstrap – dolní limit: 0.2907
- Bootstrap – horní limit: 0.4104
IER
        
            - Hodnota: 0.2926
- Bootstrap – průměr: 0.3050
- Bootstrap – dolní limit: 0.2323
- Bootstrap – horní limit: 0.3880
Grafy
        Celkové
         
         
            Rating 1
             
             
            Rating 2
             
             
            Rating 3
             
             
            Rating 4
             
             
            Rating 5
             
             
            Rating 6
             
             
            Rating 7
             
             
            Rating 8
             
            