Všeobecné informace
    
        - 
            Ratingový model:
            252
        
- Výběr: 8
- Velikost výběru: 12500
- Počet defaultů: 1178
- Brier Skill Score: 0.4196
- Kolmogorov-Smirnovův test: 0.6601
Ratingy
        
            
                
                    | Rating | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr v trénovací množině | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
            
            
                    
                        | 1 | 669 | 517 | 0.5256 | 0.7728 | 0.7410 | 0.8045 | 0.7414 | 0.8042 | 0.7696 | 0.7331 | 0.8020 | 
                    
                        | 2 | 787 | 190 | 0.1349 | 0.2414 | 0.2115 | 0.2713 | 0.2122 | 0.2719 | 0.2424 | 0.2172 | 0.2764 | 
                    
                        | 3 | 1935 | 196 | 0.0708 | 0.1013 | 0.0878 | 0.1147 | 0.0879 | 0.1147 | 0.1008 | 0.0886 | 0.1112 | 
                    
                        | 4 | 1745 | 86 | 0.0450 | 0.0493 | 0.0391 | 0.0594 | 0.0395 | 0.0596 | 0.0497 | 0.0395 | 0.0625 | 
                    
                        | 5 | 1885 | 72 | 0.0345 | 0.0382 | 0.0295 | 0.0468 | 0.0297 | 0.0472 | 0.0379 | 0.0281 | 0.0486 | 
                    
                        | 6 | 1476 | 50 | 0.0246 | 0.0339 | 0.0246 | 0.0431 | 0.0251 | 0.0434 | 0.0340 | 0.0257 | 0.0430 | 
                    
                        | 7 | 1599 | 36 | 0.0172 | 0.0225 | 0.0152 | 0.0298 | 0.0156 | 0.0300 | 0.0222 | 0.0159 | 0.0281 | 
                    
                        | 8 | 2404 | 31 | 0.0037 | 0.0129 | 0.0084 | 0.0174 | 0.0087 | 0.0175 | 0.0125 | 0.0089 | 0.0162 | 
            
        
        Diskriminační schopnost modelu
         
         
        AUC
        
            - Hodnota: 0.8476
- Normální rozdělení – dolní limit: 0.8344
- Normální rozdělení – horní limit: 0.8607
- Bootstrap – průměr: 0.8485
- Bootstrap – dolní limit: 0.8375
- Bootstrap – horní limit: 0.8608
Informace poskytovaná modelem
         
         
        IE
        
            - Hodnota: 0.3038
- Bootstrap – průměr: 0.3025
- Bootstrap – dolní limit: 0.2898
- Bootstrap – horní limit: 0.3157
IER
        
            - Hodnota: 0.3255
- Bootstrap – průměr: 0.3291
- Bootstrap – dolní limit: 0.3101
- Bootstrap – horní limit: 0.3530
Grafy
        Celkové
         
         
            Rating 1
             
             
            Rating 2
             
             
            Rating 3
             
             
            Rating 4
             
             
            Rating 5
             
             
            Rating 6
             
             
            Rating 7
             
             
            Rating 8
             
            