Všeobecné informace
    
        - 
            Ratingový model:
            76
        
- Výběr: 3
- Velikost výběru: 1250
- Počet defaultů: 129
- Brier Skill Score: 0.4115
- Kolmogorov-Smirnovův test: 0.2700
Ratingy
        
            
                
                    | Rating | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr v trénovací množině | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
            
            
                    
                        | 1 | 73 | 53 | 0.5261 | 0.7260 | 0.6237 | 0.8283 | 0.6164 | 0.8219 | 0.7330 | 0.6301 | 0.8219 | 
                    
                        | 2 | 100 | 25 | 0.1304 | 0.2500 | 0.1651 | 0.3349 | 0.1700 | 0.3400 | 0.2500 | 0.1700 | 0.3305 | 
                    
                        | 3 | 244 | 30 | 0.0901 | 0.1230 | 0.0817 | 0.1642 | 0.0820 | 0.1639 | 0.1262 | 0.0902 | 0.1639 | 
                    
                        | 4 | 122 | 4 | 0.0528 | 0.0328 | 0.0012 | 0.0644 | 0.0082 | 0.0656 | 0.0301 | 0.0082 | 0.0574 | 
                    
                        | 5 | 184 | 5 | 0.0311 | 0.0272 | 0.0037 | 0.0507 | 0.0054 | 0.0543 | 0.0258 | 0.0054 | 0.0435 | 
                    
                        | 6 | 124 | 4 | 0.0249 | 0.0323 | 0.0012 | 0.0634 | 0.0081 | 0.0645 | 0.0331 | 0.0038 | 0.0645 | 
                    
                        | 7 | 189 | 6 | 0.0280 | 0.0317 | 0.0068 | 0.0567 | 0.0106 | 0.0582 | 0.0329 | 0.0131 | 0.0582 | 
                    
                        | 8 | 214 | 2 | 0.0093 | 0.0093 | −0.0035 | 0.0222 | 0.0000 | 0.0234 | 0.0084 | 0.0000 | 0.0234 | 
            
        
        Diskriminační schopnost modelu
         
         
        AUC
        
            - Hodnota: 0.8501
- Normální rozdělení – dolní limit: 0.8119
- Normální rozdělení – horní limit: 0.8882
- Bootstrap – průměr: 0.8501
- Bootstrap – dolní limit: 0.8094
- Bootstrap – horní limit: 0.8840
Informace poskytovaná modelem
         
         
        IE
        
            - Hodnota: 0.3303
- Bootstrap – průměr: 0.3270
- Bootstrap – dolní limit: 0.2791
- Bootstrap – horní limit: 0.3807
IER
        
            - Hodnota: 0.3104
- Bootstrap – průměr: 0.3176
- Bootstrap – dolní limit: 0.2510
- Bootstrap – horní limit: 0.3748
Grafy
        Celkové
         
         
            Rating 1
             
             
            Rating 2
             
             
            Rating 3
             
             
            Rating 4
             
             
            Rating 5
             
             
            Rating 6
             
             
            Rating 7
             
             
            Rating 8
             
            