Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 3
- Velikost výběru: 7500
- Počet defaultů: 696
- AUC: 0.8359
- IE: 0.3303
- IER: 0.2595
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.7008 | 1.0000 | 696 | 365 | 0.5244 | 0.4873 | 0.5615 | 0.4871 | 0.5618 | 0.5248 | 0.4834 | 0.5648 |
| 2 | 0.2712 | 0.7008 | 972 | 125 | 0.1286 | 0.1076 | 0.1496 | 0.1080 | 0.1502 | 0.1292 | 0.1044 | 0.1503 |
| 3 | 0.0551 | 0.2712 | 972 | 68 | 0.0700 | 0.0539 | 0.0860 | 0.0545 | 0.0864 | 0.0706 | 0.0560 | 0.0854 |
| 4 | 0.0263 | 0.0551 | 972 | 48 | 0.0494 | 0.0358 | 0.0630 | 0.0360 | 0.0638 | 0.0484 | 0.0370 | 0.0613 |
| 5 | 0.0176 | 0.0263 | 972 | 38 | 0.0391 | 0.0269 | 0.0513 | 0.0278 | 0.0514 | 0.0393 | 0.0283 | 0.0494 |
| 6 | 0.0107 | 0.0176 | 972 | 26 | 0.0267 | 0.0166 | 0.0369 | 0.0175 | 0.0370 | 0.0268 | 0.0165 | 0.0360 |
| 7 | 0.0057 | 0.0107 | 972 | 16 | 0.0165 | 0.0085 | 0.0245 | 0.0093 | 0.0247 | 0.0165 | 0.0087 | 0.0257 |
| 8 | 0.0000 | 0.0057 | 972 | 10 | 0.0103 | 0.0039 | 0.0166 | 0.0041 | 0.0175 | 0.0105 | 0.0051 | 0.0154 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0140 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0142 | 0.0094 | 0.0204 |
| 1602 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0119 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0121 | 0.0071 | 0.0197 |
| 1603 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0341 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0338 | 0.0247 | 0.0457 |
| 1604 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8501 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8493 | 0.8093 | 0.8892 |
| 1605 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7940 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7924 | 0.7354 | 0.8467 |
| 1606 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8605 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8617 | 0.8209 | 0.8920 |
| 1607 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.2976 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3020 | 0.2224 | 0.3726 |
| 1608 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0421 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0422 | 0.0335 | 0.0503 |
| 1609 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0835 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0840 | 0.0684 | 0.0996 |
| 1610 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0124 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 0.0086 | 0.0167 |
| 1611 | Nový úvěr č. 1 | 0.9398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9402 | 0.9078 | 0.9627 |
| 1612 | Nový úvěr č. 2 | 0.0039 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0039 | 0.0021 | 0.0069 |
| 1613 | Nový úvěr č. 3 | 0.2698 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2718 | 0.2319 | 0.3103 |
| 1614 | Nový úvěr č. 4 | 0.0085 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0085 | 0.0059 | 0.0114 |
| 1615 | Nový úvěr č. 5 | 0.0188 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0187 | 0.0137 | 0.0264 |
| 1616 | Nový úvěr č. 6 | 0.0007 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0008 | 0.0003 | 0.0016 |
| 1617 | Nový úvěr č. 7 | 0.0004 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0004 | 0.0002 | 0.0009 |
| 1618 | Nový úvěr č. 8 | 0.0244 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0243 | 0.0163 | 0.0354 |
| 1619 | Nový úvěr č. 9 | 0.9223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9222 | 0.8924 | 0.9454 |
| 1620 | Nový úvěr č. 10 | 0.0614 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0615 | 0.0406 | 0.0884 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 3 | 3750 | 363 | 0.4149 | 0.6272 |
| 242 | 3 | 7500 | 679 | 0.4202 | 0.6601 |
| 243 | 3 | 15000 | 1368 | 0.4174 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| 0 | 7.1460 |
| 1 | 0.3391 |
| 2 | −0.0761 |
| 3 | −1.0947 |
| 4 | 0.0286 |
| 5 | −0.1463 |
| 6 | 0.2107 |
| 7 | 0.1951 |
| 8 | −0.5248 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8