Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 10
- Velikost výběru: 5000
- Počet defaultů: 459
- AUC: 0.8155
- IE: 0.3324
- IER: 0.2483
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5506 | 1.0000 | 459 | 247 | 0.5381 | 0.4925 | 0.5837 | 0.4924 | 0.5839 | 0.5426 | 0.4967 | 0.5828 |
2 | 0.1514 | 0.5506 | 649 | 77 | 0.1186 | 0.0938 | 0.1435 | 0.0940 | 0.1433 | 0.1196 | 0.0947 | 0.1487 |
3 | 0.0641 | 0.1514 | 649 | 34 | 0.0524 | 0.0352 | 0.0695 | 0.0354 | 0.0709 | 0.0522 | 0.0354 | 0.0724 |
4 | 0.0418 | 0.0641 | 649 | 33 | 0.0508 | 0.0339 | 0.0677 | 0.0339 | 0.0678 | 0.0510 | 0.0354 | 0.0686 |
5 | 0.0319 | 0.0418 | 649 | 26 | 0.0401 | 0.0250 | 0.0551 | 0.0262 | 0.0555 | 0.0404 | 0.0254 | 0.0586 |
6 | 0.0248 | 0.0319 | 649 | 12 | 0.0185 | 0.0081 | 0.0289 | 0.0092 | 0.0293 | 0.0191 | 0.0100 | 0.0293 |
7 | 0.0194 | 0.0248 | 648 | 22 | 0.0340 | 0.0200 | 0.0479 | 0.0201 | 0.0478 | 0.0342 | 0.0193 | 0.0463 |
8 | 0.0000 | 0.0194 | 648 | 8 | 0.0123 | 0.0038 | 0.0208 | 0.0046 | 0.0216 | 0.0130 | 0.0046 | 0.0240 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6041 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0368 | −0.0861 | 0.1596 | 0.0457 | 0.0096 | 0.1143 |
6042 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0340 | −0.0915 | 0.1595 | 0.0556 | 0.0085 | 0.1962 |
6043 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0936 | −0.1931 | 0.3803 | 0.0904 | 0.0326 | 0.1823 |
6044 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7296 | −0.5109 | 1.9700 | 0.7057 | 0.4809 | 0.8627 |
6045 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7019 | −0.2575 | 1.6613 | 0.6305 | 0.3501 | 0.8334 |
6046 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8386 | 0.2217 | 1.4555 | 0.8195 | 0.7305 | 0.8892 |
6047 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1429 | −0.4534 | 0.7391 | 0.1247 | 0.0451 | 0.2840 |
6048 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0409 | −0.0762 | 0.1580 | 0.0387 | 0.0145 | 0.0674 |
6049 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1336 | −0.3293 | 0.5965 | 0.1422 | 0.0710 | 0.2204 |
6050 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0213 | −0.0317 | 0.0744 | 0.0222 | 0.0062 | 0.0447 |
6051 | Nový úvěr č. 1 | 0.8665 | 0.2555 | 1.4775 | 0.8211 | 0.5207 | 0.9393 |
6052 | Nový úvěr č. 2 | 0.0940 | −0.4773 | 0.6652 | 0.0715 | 0.0161 | 0.1937 |
6053 | Nový úvěr č. 3 | 0.3061 | −0.7301 | 1.3423 | 0.3105 | 0.1365 | 0.4703 |
6054 | Nový úvěr č. 4 | 0.0223 | −0.0330 | 0.0775 | 0.0215 | 0.0038 | 0.0475 |
6055 | Nový úvěr č. 5 | 0.0730 | −0.1929 | 0.3390 | 0.0601 | 0.0085 | 0.1589 |
6056 | Nový úvěr č. 6 | 0.1449 | −0.4557 | 0.7455 | 0.1113 | 0.0185 | 0.3155 |
6057 | Nový úvěr č. 7 | 0.0421 | −0.1835 | 0.2677 | 0.0517 | 0.0049 | 0.1339 |
6058 | Nový úvěr č. 8 | 0.0440 | −0.1160 | 0.2041 | 0.0597 | 0.0097 | 0.1778 |
6059 | Nový úvěr č. 9 | 0.8876 | 0.4371 | 1.3381 | 0.8680 | 0.7670 | 0.9344 |
6060 | Nový úvěr č. 10 | 0.0487 | −0.2107 | 0.3081 | 0.0655 | 0.0119 | 0.1847 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
907 | 10 | 2500 | 244 | 0.4174 | 0.6601 |
908 | 10 | 5000 | 481 | 0.4188 | 0.6601 |
909 | 10 | 10000 | 939 | 0.4146 | 0.6272 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
92 | 303 | 304 | 10 | 2000 | 190 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | −3.9372 |
in1->h1 | 3.3141 |
in2->h1 | 0.1576 |
in3->h1 | −0.2694 |
in4->h1 | 0.2593 |
in5->h1 | 0.0883 |
in6->h1 | 0.0520 |
in7->h1 | 0.2159 |
in8->h1 | −1.5108 |
in0->h2 | 1.3285 |
in1->h2 | −0.5164 |
in2->h2 | 0.4136 |
in3->h2 | −0.8127 |
in4->h2 | 0.4448 |
in5->h2 | 0.6343 |
in6->h2 | 0.1471 |
in7->h2 | 0.2668 |
in8->h2 | 0.0128 |
in0->h3 | −0.4088 |
in1->h3 | 0.2119 |
in2->h3 | −0.3490 |
in3->h3 | 0.5082 |
in4->h3 | −0.5049 |
in5->h3 | 1.2930 |
in6->h3 | 0.1163 |
in7->h3 | 0.3029 |
in8->h3 | 0.5147 |
h0->out | −2.2290 |
h1->out | 4.2800 |
h2->out | −2.2344 |
h3->out | 1.1455 |