Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 10
- Velikost výběru: 2500
- Počet defaultů: 248
- AUC: 0.7946
- IE: 0.3562
- IER: 0.2339
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5284 | 1.0000 | 248 | 136 | 0.5484 | 0.4864 | 0.6103 | 0.4879 | 0.6089 | 0.5424 | 0.4818 | 0.6029 | 
| 2 | 0.1595 | 0.5284 | 322 | 34 | 0.1056 | 0.0720 | 0.1392 | 0.0745 | 0.1398 | 0.1075 | 0.0775 | 0.1414 | 
| 3 | 0.0676 | 0.1595 | 322 | 16 | 0.0497 | 0.0260 | 0.0734 | 0.0280 | 0.0745 | 0.0499 | 0.0280 | 0.0731 | 
| 4 | 0.0471 | 0.0676 | 322 | 18 | 0.0559 | 0.0308 | 0.0810 | 0.0311 | 0.0807 | 0.0568 | 0.0342 | 0.0840 | 
| 5 | 0.0362 | 0.0471 | 322 | 21 | 0.0652 | 0.0382 | 0.0922 | 0.0404 | 0.0932 | 0.0641 | 0.0325 | 0.0933 | 
| 6 | 0.0290 | 0.0362 | 322 | 6 | 0.0186 | 0.0039 | 0.0334 | 0.0062 | 0.0342 | 0.0196 | 0.0046 | 0.0389 | 
| 7 | 0.0225 | 0.0290 | 321 | 7 | 0.0218 | 0.0058 | 0.0378 | 0.0062 | 0.0405 | 0.0216 | 0.0062 | 0.0405 | 
| 8 | 0.0000 | 0.0225 | 321 | 10 | 0.0312 | 0.0121 | 0.0502 | 0.0125 | 0.0530 | 0.0326 | 0.0156 | 0.0546 | 
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5961 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0554 | −0.1262 | 0.2370 | 0.0467 | 0.0089 | 0.1009 | 
| 5962 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0466 | −0.1106 | 0.2037 | 0.0507 | 0.0067 | 0.1545 | 
| 5963 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0486 | −0.0670 | 0.1642 | 0.0556 | 0.0097 | 0.1400 | 
| 5964 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6824 | 0.2022 | 1.1626 | 0.6630 | 0.4047 | 0.8661 | 
| 5965 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.6128 | −0.1123 | 1.3378 | 0.5102 | 0.2295 | 0.7867 | 
| 5966 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.7782 | 0.4550 | 1.1015 | 0.7694 | 0.5929 | 0.8983 | 
| 5967 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1177 | −0.1078 | 0.3431 | 0.1041 | 0.0364 | 0.2908 | 
| 5968 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0616 | −0.1186 | 0.2418 | 0.0575 | 0.0227 | 0.1077 | 
| 5969 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1380 | −0.1052 | 0.3812 | 0.1565 | 0.0741 | 0.2695 | 
| 5970 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0386 | −0.0864 | 0.1636 | 0.0292 | 0.0059 | 0.0658 | 
| 5971 | Nový úvěr č. 1 | 0.8457 | 0.5810 | 1.1104 | 0.7979 | 0.3851 | 0.9512 | 
| 5972 | Nový úvěr č. 2 | 0.1409 | −0.6589 | 0.9407 | 0.0400 | 0.0071 | 0.1111 | 
| 5973 | Nový úvěr č. 3 | 0.2840 | −0.2388 | 0.8069 | 0.2899 | 0.1208 | 0.5004 | 
| 5974 | Nový úvěr č. 4 | 0.0352 | −0.0829 | 0.1534 | 0.0252 | 0.0036 | 0.0555 | 
| 5975 | Nový úvěr č. 5 | 0.0433 | −0.0675 | 0.1540 | 0.0410 | 0.0063 | 0.1336 | 
| 5976 | Nový úvěr č. 6 | 0.0705 | −0.1878 | 0.3287 | 0.0689 | 0.0067 | 0.2795 | 
| 5977 | Nový úvěr č. 7 | 0.0331 | −0.0966 | 0.1629 | 0.0408 | 0.0019 | 0.1694 | 
| 5978 | Nový úvěr č. 8 | 0.0355 | −0.0612 | 0.1322 | 0.0480 | 0.0062 | 0.1282 | 
| 5979 | Nový úvěr č. 9 | 0.8438 | 0.6120 | 1.0755 | 0.8272 | 0.6388 | 0.9396 | 
| 5980 | Nový úvěr č. 10 | 0.0356 | −0.0791 | 0.1503 | 0.0467 | 0.0041 | 0.1996 | 
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test | 
|---|---|---|---|---|---|
| 895 | 10 | 1250 | 122 | 0.4360 | 0.0870 | 
| 896 | 10 | 2500 | 244 | 0.4179 | 0.0879 | 
| 897 | 10 | 5000 | 481 | 0.4188 | 0.2827 | 
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | 
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 299 | 300 | 10 | 2000 | 190 | 
Váhy
| Popis | Hodnota | 
|---|---|
| in0->h1 | −1.0776 | 
| in1->h1 | −0.2636 | 
| in2->h1 | 1.0307 | 
| in3->h1 | −0.0321 | 
| in4->h1 | −0.5028 | 
| in5->h1 | −0.7808 | 
| in6->h1 | −0.2174 | 
| in7->h1 | 0.1096 | 
| in8->h1 | −0.7937 | 
| in0->h2 | 0.8740 | 
| in1->h2 | −0.5429 | 
| in2->h2 | 0.5547 | 
| in3->h2 | −0.8154 | 
| in4->h2 | 0.7571 | 
| in5->h2 | −1.1964 | 
| in6->h2 | 0.0221 | 
| in7->h2 | −0.2912 | 
| in8->h2 | −0.4867 | 
| in0->h3 | −3.2572 | 
| in1->h3 | 2.9396 | 
| in2->h3 | −0.0854 | 
| in3->h3 | −0.2697 | 
| in4->h3 | 0.1688 | 
| in5->h3 | −0.3303 | 
| in6->h3 | −0.0564 | 
| in7->h3 | −0.0484 | 
| in8->h3 | −1.0765 | 
| h0->out | −2.4481 | 
| h1->out | 1.3488 | 
| h2->out | −2.1857 | 
| h3->out | 4.4335 | 
Grafy
Celkový
 
        Rating 1
 
         
        Rating 2
 
         
        Rating 3
 
         
        Rating 4
 
         
        Rating 5
 
         
        Rating 6
 
         
        Rating 7
 
         
        Rating 8
 
        