Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 10
- Velikost výběru: 1000
- Počet defaultů: 101
- AUC: 0.7649
- IE: 0.3827
- IER: 0.1850
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5133 | 1.0000 | 101 | 55 | 0.5446 | 0.4474 | 0.6417 | 0.4455 | 0.6436 | 0.5473 | 0.4653 | 0.6488 | 
| 2 | 0.1536 | 0.5133 | 129 | 9 | 0.0698 | 0.0258 | 0.1137 | 0.0310 | 0.1163 | 0.0673 | 0.0310 | 0.1085 | 
| 3 | 0.0694 | 0.1536 | 129 | 9 | 0.0698 | 0.0258 | 0.1137 | 0.0310 | 0.1163 | 0.0726 | 0.0347 | 0.1085 | 
| 4 | 0.0510 | 0.0694 | 129 | 9 | 0.0698 | 0.0258 | 0.1137 | 0.0310 | 0.1163 | 0.0680 | 0.0388 | 0.1163 | 
| 5 | 0.0413 | 0.0510 | 128 | 6 | 0.0469 | 0.0103 | 0.0835 | 0.0156 | 0.0859 | 0.0475 | 0.0193 | 0.0781 | 
| 6 | 0.0333 | 0.0413 | 128 | 6 | 0.0469 | 0.0103 | 0.0835 | 0.0156 | 0.0859 | 0.0451 | 0.0156 | 0.0859 | 
| 7 | 0.0261 | 0.0333 | 128 | 3 | 0.0234 | −0.0028 | 0.0496 | 0.0000 | 0.0547 | 0.0213 | 0.0000 | 0.0547 | 
| 8 | 0.0000 | 0.0261 | 128 | 4 | 0.0313 | 0.0011 | 0.0614 | 0.0078 | 0.0625 | 0.0323 | 0.0000 | 0.0703 | 
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5881 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0435 | −0.1101 | 0.1971 | 0.0601 | 0.0066 | 0.2397 | 
| 5882 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0428 | −0.1331 | 0.2186 | 0.0719 | 0.0059 | 0.4182 | 
| 5883 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0545 | −0.1566 | 0.2655 | 0.0599 | 0.0047 | 0.1884 | 
| 5884 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6080 | −0.3597 | 1.5758 | 0.6151 | 0.2548 | 0.8799 | 
| 5885 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.6011 | −0.3342 | 1.5363 | 0.5958 | 0.2549 | 0.8810 | 
| 5886 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.6703 | 0.0502 | 1.2905 | 0.6362 | 0.3778 | 0.8122 | 
| 5887 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1054 | −0.3542 | 0.5650 | 0.1176 | 0.0388 | 0.2853 | 
| 5888 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0630 | −0.1173 | 0.2432 | 0.0679 | 0.0188 | 0.1727 | 
| 5889 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1855 | −0.2750 | 0.6460 | 0.1981 | 0.0711 | 0.3836 | 
| 5890 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0394 | −0.0666 | 0.1454 | 0.0327 | 0.0037 | 0.0858 | 
| 5891 | Nový úvěr č. 1 | 0.7859 | 0.1933 | 1.3785 | 0.7741 | 0.4588 | 0.9162 | 
| 5892 | Nový úvěr č. 2 | 0.0226 | −0.0532 | 0.0983 | 0.0368 | 0.0017 | 0.1513 | 
| 5893 | Nový úvěr č. 3 | 0.3024 | −0.4730 | 1.0778 | 0.3657 | 0.0951 | 0.7251 | 
| 5894 | Nový úvěr č. 4 | 0.0325 | −0.0478 | 0.1128 | 0.0228 | 0.0025 | 0.0608 | 
| 5895 | Nový úvěr č. 5 | 0.0434 | −0.1205 | 0.2073 | 0.0507 | 0.0040 | 0.1741 | 
| 5896 | Nový úvěr č. 6 | 0.0577 | −0.2679 | 0.3834 | 0.0506 | 0.0018 | 0.1832 | 
| 5897 | Nový úvěr č. 7 | 0.0316 | −0.1083 | 0.1714 | 0.0291 | 0.0013 | 0.1243 | 
| 5898 | Nový úvěr č. 8 | 0.0425 | −0.1300 | 0.2149 | 0.0426 | 0.0054 | 0.1264 | 
| 5899 | Nový úvěr č. 9 | 0.6652 | 0.1374 | 1.1930 | 0.6898 | 0.3744 | 0.9056 | 
| 5900 | Nový úvěr č. 10 | 0.0407 | −0.2043 | 0.2857 | 0.0704 | 0.0056 | 0.2776 | 
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test | 
|---|---|---|---|---|---|
| 883 | 10 | 500 | 59 | 0.4589 | 0.6601 | 
| 884 | 10 | 1000 | 106 | 0.3844 | 0.6601 | 
| 885 | 10 | 2000 | 190 | 0.3722 | 0.6601 | 
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | 
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 295 | 296 | 10 | 2000 | 190 | 
Váhy
| Popis | Hodnota | 
|---|---|
| in0->h1 | 2.5614 | 
| in1->h1 | −2.5738 | 
| in2->h1 | 0.2684 | 
| in3->h1 | 0.5615 | 
| in4->h1 | −0.1477 | 
| in5->h1 | 0.0194 | 
| in6->h1 | −0.2388 | 
| in7->h1 | 0.0792 | 
| in8->h1 | 0.7666 | 
| in0->h2 | 0.5317 | 
| in1->h2 | −0.7858 | 
| in2->h2 | −0.3368 | 
| in3->h2 | −0.0040 | 
| in4->h2 | −0.5510 | 
| in5->h2 | −1.4391 | 
| in6->h2 | 0.9126 | 
| in7->h2 | −0.1159 | 
| in8->h2 | −0.3821 | 
| in0->h3 | −0.6504 | 
| in1->h3 | −0.9012 | 
| in2->h3 | 0.4742 | 
| in3->h3 | −0.4741 | 
| in4->h3 | 0.4777 | 
| in5->h3 | 1.3840 | 
| in6->h3 | −0.8882 | 
| in7->h3 | 0.0427 | 
| in8->h3 | 0.7075 | 
| h0->out | 1.9468 | 
| h1->out | −3.3303 | 
| h2->out | −2.0087 | 
| h3->out | −1.7726 | 
Grafy
Celkový
 
        Rating 1
 
         
        Rating 2
 
         
        Rating 3
 
         
        Rating 4
 
         
        Rating 5
 
         
        Rating 6
 
         
        Rating 7
 
         
        Rating 8
 
        