Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 10
- Velikost výběru: 500
- Počet defaultů: 55
- AUC: 0.7923
- IE: 0.4180
- IER: 0.1651
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5667 | 1.0000 | 55 | 30 | 0.5455 | 0.4139 | 0.6770 | 0.4182 | 0.6727 | 0.5440 | 0.3905 | 0.6823 |
| 2 | 0.1694 | 0.5667 | 64 | 10 | 0.1563 | 0.0673 | 0.2452 | 0.0781 | 0.2500 | 0.1544 | 0.0699 | 0.2426 |
| 3 | 0.1084 | 0.1694 | 64 | 10 | 0.1563 | 0.0673 | 0.2452 | 0.0781 | 0.2500 | 0.1594 | 0.0781 | 0.2500 |
| 4 | 0.0692 | 0.1084 | 64 | 2 | 0.0313 | −0.0114 | 0.0739 | 0.0000 | 0.0781 | 0.0302 | 0.0000 | 0.0781 |
| 5 | 0.0405 | 0.0692 | 64 | 2 | 0.0313 | −0.0114 | 0.0739 | 0.0000 | 0.0781 | 0.0305 | 0.0000 | 0.0625 |
| 6 | 0.0235 | 0.0405 | 63 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 0.0151 | 0.0235 | 63 | 1 | 0.0159 | −0.0150 | 0.0467 | 0.0000 | 0.0476 | 0.0143 | 0.0000 | 0.0401 |
| 8 | 0.0000 | 0.0151 | 63 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5821 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.1600 | −0.0639 | 0.3840 | 0.1328 | 0.0042 | 0.6407 |
| 5822 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.1423 | −0.1678 | 0.4524 | 0.1530 | 0.0023 | 0.7881 |
| 5823 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.1654 | −0.0252 | 0.3561 | 0.1146 | 0.0012 | 0.4023 |
| 5824 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.5534 | −0.8488 | 1.9556 | 0.5409 | 0.0300 | 0.9128 |
| 5825 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.5583 | −0.5238 | 1.6405 | 0.5343 | 0.0600 | 0.9433 |
| 5826 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.6179 | 0.1619 | 1.0738 | 0.5966 | 0.1749 | 0.8926 |
| 5827 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1724 | −0.0669 | 0.4116 | 0.1697 | 0.0043 | 0.7220 |
| 5828 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.1595 | −0.0635 | 0.3825 | 0.1281 | 0.0124 | 0.4316 |
| 5829 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.2731 | −0.0615 | 0.6078 | 0.2438 | 0.0196 | 0.6083 |
| 5830 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0226 | −0.0457 | 0.0909 | 0.0399 | 0.0036 | 0.1383 |
| 5831 | Nový úvěr č. 1 | 0.8912 | 0.4085 | 1.3739 | 0.6716 | 0.0432 | 0.9820 |
| 5832 | Nový úvěr č. 2 | 0.1787 | 0.0247 | 0.3328 | 0.0996 | 0.0003 | 0.4528 |
| 5833 | Nový úvěr č. 3 | 0.4129 | −0.1305 | 0.9563 | 0.4129 | 0.0320 | 0.8921 |
| 5834 | Nový úvěr č. 4 | 0.0479 | −0.0873 | 0.1831 | 0.0426 | 0.0056 | 0.1203 |
| 5835 | Nový úvěr č. 5 | 0.0681 | −0.1064 | 0.2427 | 0.0805 | 0.0015 | 0.3839 |
| 5836 | Nový úvěr č. 6 | 0.1577 | −0.0916 | 0.4070 | 0.1375 | 0.0009 | 0.6371 |
| 5837 | Nový úvěr č. 7 | 0.0087 | −0.0095 | 0.0270 | 0.0498 | 0.0001 | 0.3989 |
| 5838 | Nový úvěr č. 8 | 0.0962 | −0.2216 | 0.4140 | 0.0572 | 0.0013 | 0.2631 |
| 5839 | Nový úvěr č. 9 | 0.8786 | 0.3759 | 1.3814 | 0.6960 | 0.1993 | 0.9851 |
| 5840 | Nový úvěr č. 10 | 0.1134 | −0.3393 | 0.5662 | 0.0679 | 0.0009 | 0.3232 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 874 | 10 | 250 | 24 | 0.3060 | 0.2700 |
| 875 | 10 | 500 | 59 | 0.3744 | 0.0879 |
| 876 | 10 | 1000 | 106 | 0.3218 | 0.2700 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 291 | 292 | 10 | 2000 | 190 |
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| in0->h1 | −1.9111 |
| in1->h1 | 0.4147 |
| in2->h1 | −1.7187 |
| in3->h1 | −0.5092 |
| in4->h1 | 0.0882 |
| in5->h1 | −1.6513 |
| in6->h1 | 1.8717 |
| in7->h1 | −0.3233 |
| in8->h1 | −1.5960 |
| in0->h2 | 2.2931 |
| in1->h2 | 1.2171 |
| in2->h2 | −0.8579 |
| in3->h2 | 0.6295 |
| in4->h2 | −1.8992 |
| in5->h2 | −2.5306 |
| in6->h2 | 1.6513 |
| in7->h2 | −0.6566 |
| in8->h2 | −0.6914 |
| in0->h3 | 3.2191 |
| in1->h3 | −2.7732 |
| in2->h3 | 0.1456 |
| in3->h3 | 0.5193 |
| in4->h3 | −0.9378 |
| in5->h3 | −0.5025 |
| in6->h3 | −0.1824 |
| in7->h3 | −0.1084 |
| in8->h3 | 1.1516 |
| h0->out | −0.0233 |
| h1->out | −2.9498 |
| h2->out | 3.3080 |
| h3->out | −4.8034 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8