Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 8
- Velikost výběru: 14957
- Počet defaultů: 1344
- AUC: 0.8363
- IE: 0.3198
- IER: 0.2650
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5389 | 1.0000 | 1344 | 709 | 0.5275 | 0.5008 | 0.5542 | 0.5007 | 0.5543 | 0.5271 | 0.5015 | 0.5521 | 
| 2 | 0.1414 | 0.5389 | 1945 | 245 | 0.1260 | 0.1112 | 0.1407 | 0.1116 | 0.1409 | 0.1252 | 0.1113 | 0.1386 | 
| 3 | 0.0676 | 0.1414 | 1945 | 129 | 0.0663 | 0.0553 | 0.0774 | 0.0555 | 0.0776 | 0.0653 | 0.0566 | 0.0772 | 
| 4 | 0.0427 | 0.0676 | 1945 | 84 | 0.0432 | 0.0342 | 0.0522 | 0.0344 | 0.0524 | 0.0440 | 0.0355 | 0.0535 | 
| 5 | 0.0353 | 0.0427 | 1945 | 89 | 0.0458 | 0.0365 | 0.0550 | 0.0365 | 0.0550 | 0.0448 | 0.0352 | 0.0543 | 
| 6 | 0.0272 | 0.0353 | 1945 | 43 | 0.0221 | 0.0156 | 0.0286 | 0.0159 | 0.0288 | 0.0223 | 0.0156 | 0.0291 | 
| 7 | 0.0182 | 0.0272 | 1944 | 36 | 0.0185 | 0.0125 | 0.0245 | 0.0129 | 0.0247 | 0.0180 | 0.0126 | 0.0239 | 
| 8 | 0.0000 | 0.0182 | 1944 | 9 | 0.0046 | 0.0016 | 0.0076 | 0.0021 | 0.0077 | 0.0046 | 0.0021 | 0.0077 | 
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5081 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0505 | −0.0752 | 0.1762 | 0.0534 | 0.0225 | 0.1174 | 
| 5082 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0555 | −0.1117 | 0.2227 | 0.0699 | 0.0172 | 0.2162 | 
| 5083 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0908 | −0.0600 | 0.2416 | 0.0950 | 0.0603 | 0.1327 | 
| 5084 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7100 | 0.0215 | 1.3986 | 0.7133 | 0.5753 | 0.8006 | 
| 5085 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7638 | 0.4393 | 1.0882 | 0.7556 | 0.6673 | 0.8231 | 
| 5086 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8548 | 0.5742 | 1.1353 | 0.8400 | 0.7714 | 0.8909 | 
| 5087 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.0869 | −0.1237 | 0.2975 | 0.0750 | 0.0289 | 0.1333 | 
| 5088 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0383 | −0.0424 | 0.1191 | 0.0326 | 0.0148 | 0.0515 | 
| 5089 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1200 | −0.0722 | 0.3121 | 0.1130 | 0.0740 | 0.1515 | 
| 5090 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0403 | −0.0527 | 0.1332 | 0.0354 | 0.0203 | 0.0505 | 
| 5091 | Nový úvěr č. 1 | 0.8071 | 0.3222 | 1.2921 | 0.6206 | 0.0597 | 0.9040 | 
| 5092 | Nový úvěr č. 2 | 0.0586 | −0.0953 | 0.2125 | 0.0679 | 0.0293 | 0.1162 | 
| 5093 | Nový úvěr č. 3 | 0.2961 | −0.2138 | 0.8059 | 0.2617 | 0.0945 | 0.4151 | 
| 5094 | Nový úvěr č. 4 | 0.0397 | −0.0470 | 0.1264 | 0.0300 | 0.0039 | 0.0499 | 
| 5095 | Nový úvěr č. 5 | 0.0506 | −0.0795 | 0.1807 | 0.0441 | 0.0060 | 0.0762 | 
| 5096 | Nový úvěr č. 6 | 0.1407 | −0.0810 | 0.3623 | 0.2665 | 0.0496 | 0.8063 | 
| 5097 | Nový úvěr č. 7 | 0.0491 | −0.1429 | 0.2411 | 0.1160 | 0.0277 | 0.2515 | 
| 5098 | Nový úvěr č. 8 | 0.0937 | −0.0834 | 0.2707 | 0.1026 | 0.0574 | 0.1684 | 
| 5099 | Nový úvěr č. 9 | 0.8879 | 0.7276 | 1.0482 | 0.8725 | 0.8047 | 0.9183 | 
| 5100 | Nový úvěr č. 10 | 0.0830 | −0.1179 | 0.2839 | 0.0881 | 0.0329 | 0.1941 | 
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test | 
|---|---|---|---|---|---|
| 763 | 8 | 7478 | 725 | 0.4294 | 0.6601 | 
| 764 | 8 | 14957 | 1396 | 0.4187 | 0.6601 | 
| 765 | 8 | 29914 | 2740 | 0.4172 | 0.6601 | 
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | 
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 255 | 256 | 8 | 2000 | 190 | 
Váhy
| Popis | Hodnota | 
|---|---|
| in0->h1 | 0.4020 | 
| in1->h1 | 0.3460 | 
| in2->h1 | 0.1402 | 
| in3->h1 | −0.6690 | 
| in4->h1 | 0.1145 | 
| in5->h1 | −0.6971 | 
| in6->h1 | 0.4371 | 
| in7->h1 | 0.3467 | 
| in8->h1 | −0.8917 | 
| in0->h2 | 0.9754 | 
| in1->h2 | 1.2529 | 
| in2->h2 | 0.1655 | 
| in3->h2 | 0.8977 | 
| in4->h2 | 0.1220 | 
| in5->h2 | −0.4158 | 
| in6->h2 | 0.1098 | 
| in7->h2 | −0.0163 | 
| in8->h2 | −0.0812 | 
| in0->h3 | 6.4833 | 
| in1->h3 | −3.7947 | 
| in2->h3 | −0.0227 | 
| in3->h3 | −1.7066 | 
| in4->h3 | 0.0164 | 
| in5->h3 | 0.1401 | 
| in6->h3 | 0.0254 | 
| in7->h3 | −0.2462 | 
| in8->h3 | 2.1144 | 
| h0->out | 0.8248 | 
| h1->out | −1.3324 | 
| h2->out | 1.7147 | 
| h3->out | −4.4316 | 
Grafy
Celkový
 
        Rating 1
 
         
        Rating 2
 
         
        Rating 3
 
         
        Rating 4
 
         
        Rating 5
 
         
        Rating 6
 
         
        Rating 7
 
         
        Rating 8
 
        