Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 8
- Velikost výběru: 12500
- Počet defaultů: 1132
- AUC: 0.8397
- IE: 0.3215
- IER: 0.2658
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5320 | 1.0000 | 1132 | 595 | 0.5256 | 0.4965 | 0.5547 | 0.4965 | 0.5548 | 0.5231 | 0.4929 | 0.5504 |
2 | 0.1419 | 0.5320 | 1624 | 219 | 0.1349 | 0.1182 | 0.1515 | 0.1182 | 0.1515 | 0.1348 | 0.1135 | 0.1506 |
3 | 0.0691 | 0.1419 | 1624 | 115 | 0.0708 | 0.0583 | 0.0833 | 0.0585 | 0.0837 | 0.0705 | 0.0579 | 0.0875 |
4 | 0.0456 | 0.0691 | 1624 | 73 | 0.0450 | 0.0349 | 0.0550 | 0.0351 | 0.0554 | 0.0455 | 0.0335 | 0.0558 |
5 | 0.0377 | 0.0456 | 1624 | 56 | 0.0345 | 0.0256 | 0.0434 | 0.0259 | 0.0437 | 0.0344 | 0.0268 | 0.0419 |
6 | 0.0275 | 0.0377 | 1624 | 40 | 0.0246 | 0.0171 | 0.0322 | 0.0172 | 0.0326 | 0.0242 | 0.0179 | 0.0314 |
7 | 0.0142 | 0.0275 | 1624 | 28 | 0.0172 | 0.0109 | 0.0236 | 0.0111 | 0.0240 | 0.0167 | 0.0111 | 0.0228 |
8 | 0.0000 | 0.0142 | 1624 | 6 | 0.0037 | 0.0007 | 0.0066 | 0.0012 | 0.0068 | 0.0039 | 0.0012 | 0.0068 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5021 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0393 | 0.0000 | 0.0787 | 0.0481 | 0.0254 | 0.0845 |
5022 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0415 | −0.0065 | 0.0895 | 0.0697 | 0.0196 | 0.3417 |
5023 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0531 | −0.0459 | 0.1521 | 0.0842 | 0.0386 | 0.1159 |
5024 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6430 | 0.3615 | 0.9245 | 0.7201 | 0.5721 | 0.8187 |
5025 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7534 | 0.5313 | 0.9756 | 0.7579 | 0.6273 | 0.8499 |
5026 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8346 | 0.6045 | 1.0646 | 0.8419 | 0.7674 | 0.8971 |
5027 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.1196 | 0.0151 | 0.2241 | 0.0913 | 0.0303 | 0.1502 |
5028 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0426 | 0.0005 | 0.0848 | 0.0413 | 0.0235 | 0.0664 |
5029 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1148 | −0.0218 | 0.2514 | 0.0998 | 0.0555 | 0.1712 |
5030 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0365 | 0.0017 | 0.0714 | 0.0373 | 0.0219 | 0.0525 |
5031 | Nový úvěr č. 1 | 0.8160 | 0.4365 | 1.1956 | 0.5935 | 0.0557 | 0.9141 |
5032 | Nový úvěr č. 2 | 0.0454 | −0.0339 | 0.1247 | 0.0539 | 0.0089 | 0.1250 |
5033 | Nový úvěr č. 3 | 0.3138 | −0.0517 | 0.6793 | 0.2169 | 0.0713 | 0.4644 |
5034 | Nový úvěr č. 4 | 0.0385 | 0.0042 | 0.0728 | 0.0316 | 0.0114 | 0.0475 |
5035 | Nový úvěr č. 5 | 0.0246 | −0.0312 | 0.0803 | 0.0359 | 0.0026 | 0.1208 |
5036 | Nový úvěr č. 6 | 0.1917 | −0.0914 | 0.4748 | 0.2787 | 0.0274 | 0.8707 |
5037 | Nový úvěr č. 7 | 0.0088 | −0.0044 | 0.0219 | 0.0757 | 0.0054 | 0.3499 |
5038 | Nový úvěr č. 8 | 0.0311 | −0.0587 | 0.1209 | 0.0855 | 0.0127 | 0.1701 |
5039 | Nový úvěr č. 9 | 0.8628 | 0.6721 | 1.0534 | 0.8700 | 0.7677 | 0.9359 |
5040 | Nový úvěr č. 10 | 0.0107 | −0.0069 | 0.0284 | 0.0783 | 0.0079 | 0.2051 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
754 | 8 | 6250 | 615 | 0.4388 | 0.6272 |
755 | 8 | 12500 | 1178 | 0.4196 | 0.6601 |
756 | 8 | 25000 | 2306 | 0.4195 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
79 | 251 | 252 | 8 | 2000 | 190 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | 0.0201 |
in1->h1 | −0.5378 |
in2->h1 | 0.2684 |
in3->h1 | 0.4508 |
in4->h1 | −0.2432 |
in5->h1 | 0.7700 |
in6->h1 | −0.1771 |
in7->h1 | 0.3355 |
in8->h1 | −0.9662 |
in0->h2 | −2.1962 |
in1->h2 | −1.8915 |
in2->h2 | −0.4478 |
in3->h2 | −1.4627 |
in4->h2 | 0.3486 |
in5->h2 | −1.0746 |
in6->h2 | 0.2941 |
in7->h2 | −0.5914 |
in8->h2 | 1.2669 |
in0->h3 | −7.5668 |
in1->h3 | 4.1914 |
in2->h3 | 0.0365 |
in3->h3 | 2.6804 |
in4->h3 | −0.1656 |
in5->h3 | 0.2431 |
in6->h3 | −0.2648 |
in7->h3 | 0.2146 |
in8->h3 | −2.7865 |
h0->out | −1.6451 |
h1->out | −1.9221 |
h2->out | −3.0100 |
h3->out | 3.9252 |