Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 8
- Velikost výběru: 5000
- Počet defaultů: 440
- AUC: 0.8310
- IE: 0.3207
- IER: 0.2537
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5832 | 1.0000 | 440 | 230 | 0.5227 | 0.4761 | 0.5694 | 0.4750 | 0.5705 | 0.5207 | 0.4773 | 0.5568 |
2 | 0.1603 | 0.5832 | 652 | 86 | 0.1319 | 0.1059 | 0.1579 | 0.1058 | 0.1580 | 0.1335 | 0.1058 | 0.1526 |
3 | 0.0683 | 0.1603 | 652 | 50 | 0.0767 | 0.0563 | 0.0971 | 0.0567 | 0.0982 | 0.0773 | 0.0598 | 0.0982 |
4 | 0.0422 | 0.0683 | 652 | 24 | 0.0368 | 0.0224 | 0.0513 | 0.0230 | 0.0521 | 0.0368 | 0.0245 | 0.0537 |
5 | 0.0336 | 0.0422 | 651 | 15 | 0.0230 | 0.0115 | 0.0346 | 0.0123 | 0.0353 | 0.0222 | 0.0107 | 0.0346 |
6 | 0.0259 | 0.0336 | 651 | 20 | 0.0307 | 0.0175 | 0.0440 | 0.0184 | 0.0445 | 0.0307 | 0.0176 | 0.0445 |
7 | 0.0179 | 0.0259 | 651 | 12 | 0.0184 | 0.0081 | 0.0288 | 0.0092 | 0.0292 | 0.0190 | 0.0092 | 0.0292 |
8 | 0.0000 | 0.0179 | 651 | 3 | 0.0046 | −0.0006 | 0.0098 | 0.0000 | 0.0108 | 0.0049 | 0.0000 | 0.0108 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4781 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0609 | −0.0074 | 0.1292 | 0.0531 | 0.0129 | 0.1161 |
4782 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0899 | −0.0660 | 0.2458 | 0.1256 | 0.0104 | 0.6788 |
4783 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4784 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6654 | 0.2348 | 1.0961 | 0.6522 | 0.4676 | 0.8084 |
4785 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7853 | 0.4629 | 1.1076 | 0.7053 | 0.4307 | 0.8560 |
4786 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8852 | 0.5870 | 1.1833 | 0.8395 | 0.7356 | 0.9150 |
4787 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.0704 | −0.0387 | 0.1796 | 0.0795 | 0.0039 | 0.1715 |
4788 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0272 | −0.0083 | 0.0626 | 0.0452 | 0.0176 | 0.0959 |
4789 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1211 | 0.0090 | 0.2331 | 0.1026 | 0.0377 | 0.1788 |
4790 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4791 | Nový úvěr č. 1 | 0.9516 | 0.7372 | 1.1660 | 0.6057 | 0.0440 | 0.9472 |
4792 | Nový úvěr č. 2 | 0.1009 | −0.0861 | 0.2880 | 0.0493 | 0.0010 | 0.1303 |
4793 | Nový úvěr č. 3 | 0.2955 | 0.1015 | 0.4895 | 0.2879 | 0.0659 | 0.6419 |
4794 | Nový úvěr č. 4 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4795 | Nový úvěr č. 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4796 | Nový úvěr č. 6 | 0.2772 | 0.1155 | 0.4389 | 0.3104 | 0.0180 | 0.9280 |
4797 | Nový úvěr č. 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4798 | Nový úvěr č. 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4799 | Nový úvěr č. 9 | 0.9445 | 0.7190 | 1.1701 | 0.8723 | 0.7492 | 0.9483 |
4800 | Nový úvěr č. 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
718 | 8 | 2500 | 230 | 0.4298 | 0.6272 |
719 | 8 | 5000 | 494 | 0.4265 | 0.6272 |
720 | 8 | 10000 | 952 | 0.4154 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|---|---|---|---|---|
76 | 239 | 240 | 8 | 2000 | 190 |
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
in0->h1 | −0.1557 |
in1->h1 | −0.6005 |
in2->h1 | 0.1269 |
in3->h1 | 1.6461 |
in4->h1 | −0.1844 |
in5->h1 | −0.2159 |
in6->h1 | −0.1845 |
in7->h1 | 0.1560 |
in8->h1 | −0.5731 |
in0->h2 | 1.7500 |
in1->h2 | −0.9754 |
in2->h2 | −0.1825 |
in3->h2 | 0.0965 |
in4->h2 | −0.2663 |
in5->h2 | −1.1736 |
in6->h2 | 0.1767 |
in7->h2 | 1.0303 |
in8->h2 | −2.5504 |
in0->h3 | 4.4677 |
in1->h3 | −2.4868 |
in2->h3 | 0.0771 |
in3->h3 | −0.4116 |
in4->h3 | −0.0444 |
in5->h3 | −0.0195 |
in6->h3 | 0.1012 |
in7->h3 | −0.0528 |
in8->h3 | 1.3299 |
h0->out | 4.4772 |
h1->out | 2.1756 |
h2->out | −1.8342 |
h3->out | −7.6241 |