Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✓ ano
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 7
- Velikost výběru: 14957
- Počet defaultů: 1330
- AUC: 0.8409
- IE: 0.3136
- IER: 0.2756
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5455 | 1.0000 | 1330 | 719 | 0.5406 | 0.5138 | 0.5674 | 0.5135 | 0.5677 | 0.5411 | 0.5135 | 0.5671 |
| 2 | 0.1427 | 0.5455 | 1947 | 250 | 0.1284 | 0.1135 | 0.1433 | 0.1135 | 0.1433 | 0.1289 | 0.1160 | 0.1433 |
| 3 | 0.0656 | 0.1427 | 1947 | 116 | 0.0596 | 0.0491 | 0.0701 | 0.0493 | 0.0704 | 0.0601 | 0.0480 | 0.0706 |
| 4 | 0.0427 | 0.0656 | 1947 | 87 | 0.0447 | 0.0355 | 0.0539 | 0.0360 | 0.0539 | 0.0451 | 0.0370 | 0.0547 |
| 5 | 0.0330 | 0.0427 | 1947 | 65 | 0.0334 | 0.0254 | 0.0414 | 0.0257 | 0.0416 | 0.0341 | 0.0254 | 0.0426 |
| 6 | 0.0247 | 0.0330 | 1947 | 47 | 0.0241 | 0.0173 | 0.0310 | 0.0175 | 0.0313 | 0.0239 | 0.0190 | 0.0313 |
| 7 | 0.0155 | 0.0247 | 1946 | 30 | 0.0154 | 0.0099 | 0.0209 | 0.0103 | 0.0211 | 0.0157 | 0.0105 | 0.0206 |
| 8 | 0.0000 | 0.0155 | 1946 | 16 | 0.0082 | 0.0042 | 0.0122 | 0.0046 | 0.0123 | 0.0081 | 0.0046 | 0.0131 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4461 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0377 | −0.0210 | 0.0963 | 0.0393 | 0.0190 | 0.0676 |
| 4462 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0377 | −0.0161 | 0.0915 | 0.0470 | 0.0149 | 0.1328 |
| 4463 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4464 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4465 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4466 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4467 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4468 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0273 | −0.0099 | 0.0646 | 0.0297 | 0.0190 | 0.0452 |
| 4469 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1005 | −0.0221 | 0.2231 | 0.1014 | 0.0578 | 0.1517 |
| 4470 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0393 | −0.0589 | 0.1376 | 0.0360 | 0.0248 | 0.0505 |
| 4471 | Nový úvěr č. 1 | 0.4996 | 0.2845 | 0.7147 | 0.5229 | 0.0499 | 0.9173 |
| 4472 | Nový úvěr č. 2 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4473 | Nový úvěr č. 3 | 0.1683 | −0.0236 | 0.3602 | 0.1901 | 0.0698 | 0.3660 |
| 4474 | Nový úvěr č. 4 | 0.0451 | −0.0625 | 0.1527 | 0.0399 | 0.0153 | 0.0671 |
| 4475 | Nový úvěr č. 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4476 | Nový úvěr č. 6 | 0.2964 | −0.1415 | 0.7344 | 0.3940 | 0.0279 | 0.9519 |
| 4477 | Nový úvěr č. 7 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4478 | Nový úvěr č. 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4479 | Nový úvěr č. 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4480 | Nový úvěr č. 10 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 670 | 7 | 7478 | 730 | 0.4381 | 0.6601 |
| 671 | 7 | 14957 | 1410 | 0.4170 | 0.6601 |
| 672 | 7 | 29914 | 2740 | 0.4199 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 223 | 224 | 7 | 2000 | 195 |
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| in0->h1 | −3.1463 |
| in1->h1 | −4.6054 |
| in2->h1 | 0.0617 |
| in3->h1 | −0.2243 |
| in4->h1 | −0.0334 |
| in5->h1 | 0.0072 |
| in6->h1 | −0.4030 |
| in7->h1 | −0.2594 |
| in8->h1 | 7.4134 |
| in0->h2 | −1.5773 |
| in1->h2 | −0.8045 |
| in2->h2 | 0.1544 |
| in3->h2 | 2.1266 |
| in4->h2 | −0.1188 |
| in5->h2 | 0.1838 |
| in6->h2 | −0.4822 |
| in7->h2 | −0.0628 |
| in8->h2 | 0.8161 |
| in0->h3 | 1.1826 |
| in1->h3 | −1.5139 |
| in2->h3 | 0.5129 |
| in3->h3 | 0.0999 |
| in4->h3 | −0.0848 |
| in5->h3 | 0.0907 |
| in6->h3 | −0.3709 |
| in7->h3 | 0.1498 |
| in8->h3 | −1.6791 |
| h0->out | −0.0389 |
| h1->out | −4.2666 |
| h2->out | 3.2038 |
| h3->out | −4.2516 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8