Všeobecné informace
- Typ modelu: nnet
- Entropie: ✕ ne
- Počet skrytých uzlů: 3
- Regularizační parametr: 0.10
- Výběr: 7
- Velikost výběru: 14957
- Počet defaultů: 1330
- AUC: 0.8416
- IE: 0.3130
- IER: 0.2769
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.5521 | 1.0000 | 1330 | 722 | 0.5429 | 0.5161 | 0.5696 | 0.5158 | 0.5699 | 0.5445 | 0.5131 | 0.5704 |
| 2 | 0.1400 | 0.5521 | 1947 | 241 | 0.1238 | 0.1092 | 0.1384 | 0.1094 | 0.1387 | 0.1231 | 0.1086 | 0.1366 |
| 3 | 0.0631 | 0.1400 | 1947 | 126 | 0.0647 | 0.0538 | 0.0756 | 0.0539 | 0.0760 | 0.0656 | 0.0554 | 0.0760 |
| 4 | 0.0408 | 0.0631 | 1947 | 78 | 0.0401 | 0.0314 | 0.0488 | 0.0313 | 0.0488 | 0.0400 | 0.0323 | 0.0488 |
| 5 | 0.0322 | 0.0408 | 1947 | 71 | 0.0365 | 0.0281 | 0.0448 | 0.0282 | 0.0452 | 0.0363 | 0.0293 | 0.0457 |
| 6 | 0.0254 | 0.0322 | 1947 | 45 | 0.0231 | 0.0164 | 0.0298 | 0.0164 | 0.0298 | 0.0229 | 0.0177 | 0.0295 |
| 7 | 0.0187 | 0.0254 | 1946 | 25 | 0.0128 | 0.0078 | 0.0179 | 0.0082 | 0.0180 | 0.0128 | 0.0087 | 0.0172 |
| 8 | 0.0000 | 0.0187 | 1946 | 22 | 0.0113 | 0.0066 | 0.0160 | 0.0067 | 0.0164 | 0.0110 | 0.0077 | 0.0154 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4441 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4442 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4443 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.1013 | −0.0078 | 0.2104 | 0.0980 | 0.0624 | 0.1320 |
| 4444 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.7166 | 0.3562 | 1.0770 | 0.7050 | 0.5983 | 0.8136 |
| 4445 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7296 | 0.3623 | 1.0970 | 0.7297 | 0.6055 | 0.8159 |
| 4446 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8717 | 0.6688 | 1.0747 | 0.8664 | 0.8284 | 0.9079 |
| 4447 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4448 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4449 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4450 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0352 | −0.0248 | 0.0952 | 0.0337 | 0.0205 | 0.0490 |
| 4451 | Nový úvěr č. 1 | 0.7803 | 0.2558 | 1.3048 | 0.6086 | 0.0695 | 0.8921 |
| 4452 | Nový úvěr č. 2 | 0.1030 | −0.1581 | 0.3640 | 0.0899 | 0.0370 | 0.1659 |
| 4453 | Nový úvěr č. 3 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4454 | Nový úvěr č. 4 | 0.0381 | −0.0270 | 0.1033 | 0.0285 | 0.0045 | 0.0471 |
| 4455 | Nový úvěr č. 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4456 | Nový úvěr č. 6 | 0.2176 | −0.0474 | 0.4826 | 0.3087 | 0.0844 | 0.8801 |
| 4457 | Nový úvěr č. 7 | 0.1249 | −0.0736 | 0.3234 | 0.1296 | 0.0606 | 0.2298 |
| 4458 | Nový úvěr č. 8 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4459 | Nový úvěr č. 9 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4460 | Nový úvěr č. 10 | 0.0642 | 0.0312 | 0.0973 | 0.0770 | 0.0277 | 0.1863 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 667 | 7 | 7478 | 730 | 0.4382 | 0.2827 |
| 668 | 7 | 14957 | 1410 | 0.4171 | 0.6601 |
| 669 | 7 | 29914 | 2740 | 0.4201 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 223 | 224 | 7 | 2000 | 195 |
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| in0->h1 | 0.2974 |
| in1->h1 | 0.1015 |
| in2->h1 | 0.4402 |
| in3->h1 | −1.2986 |
| in4->h1 | −0.0165 |
| in5->h1 | 0.1937 |
| in6->h1 | −0.1942 |
| in7->h1 | 0.2331 |
| in8->h1 | −0.5763 |
| in0->h2 | 0.9570 |
| in1->h2 | 0.2860 |
| in2->h2 | −0.5965 |
| in3->h2 | −0.6625 |
| in4->h2 | 0.3663 |
| in5->h2 | −0.6414 |
| in6->h2 | 1.3049 |
| in7->h2 | 0.1392 |
| in8->h2 | 0.0100 |
| in0->h3 | −5.7193 |
| in1->h3 | 3.5608 |
| in2->h3 | −0.0343 |
| in3->h3 | 1.1465 |
| in4->h3 | 0.0192 |
| in5->h3 | −0.0295 |
| in6->h3 | 0.2438 |
| in7->h3 | 0.2624 |
| in8->h3 | −1.8684 |
| h0->out | −1.2635 |
| h1->out | −2.2127 |
| h2->out | −1.2794 |
| h3->out | 4.6567 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8