Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 7
- Velikost výběru: 14957
- Počet defaultů: 1330
- AUC: 0.8352
- IE: 0.3153
- IER: 0.2711
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7236 | 1.0000 | 1330 | 711 | 0.5346 | 0.5078 | 0.5614 | 0.5075 | 0.5617 | 0.5360 | 0.5097 | 0.5643 |
2 | 0.2754 | 0.7236 | 1947 | 239 | 0.1228 | 0.1082 | 0.1373 | 0.1084 | 0.1376 | 0.1233 | 0.1078 | 0.1382 |
3 | 0.0489 | 0.2754 | 1947 | 119 | 0.0611 | 0.0505 | 0.0718 | 0.0508 | 0.0719 | 0.0621 | 0.0539 | 0.0717 |
4 | 0.0225 | 0.0489 | 1947 | 77 | 0.0395 | 0.0309 | 0.0482 | 0.0313 | 0.0483 | 0.0388 | 0.0321 | 0.0483 |
5 | 0.0148 | 0.0225 | 1947 | 76 | 0.0390 | 0.0304 | 0.0476 | 0.0308 | 0.0478 | 0.0394 | 0.0310 | 0.0465 |
6 | 0.0087 | 0.0148 | 1947 | 49 | 0.0252 | 0.0182 | 0.0321 | 0.0185 | 0.0324 | 0.0243 | 0.0187 | 0.0301 |
7 | 0.0046 | 0.0087 | 1946 | 39 | 0.0200 | 0.0138 | 0.0263 | 0.0139 | 0.0267 | 0.0200 | 0.0141 | 0.0270 |
8 | 0.0000 | 0.0046 | 1946 | 20 | 0.0103 | 0.0058 | 0.0148 | 0.0062 | 0.0149 | 0.0103 | 0.0064 | 0.0152 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4401 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0121 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0123 | 0.0092 | 0.0156 |
4402 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0098 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0102 | 0.0071 | 0.0139 |
4403 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0340 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0337 | 0.0262 | 0.0429 |
4404 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8449 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8473 | 0.8094 | 0.8818 |
4405 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7751 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7791 | 0.7334 | 0.8217 |
4406 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8788 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8777 | 0.8586 | 0.8986 |
4407 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3200 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3159 | 0.2707 | 0.3739 |
4408 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0397 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0396 | 0.0350 | 0.0460 |
4409 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0756 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0757 | 0.0652 | 0.0864 |
4410 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0108 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.0086 | 0.0136 |
4411 | Nový úvěr č. 1 | 0.9412 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9412 | 0.9168 | 0.9595 |
4412 | Nový úvěr č. 2 | 0.0047 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0046 | 0.0028 | 0.0073 |
4413 | Nový úvěr č. 3 | 0.2537 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2565 | 0.2305 | 0.2861 |
4414 | Nový úvěr č. 4 | 0.0075 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0076 | 0.0059 | 0.0096 |
4415 | Nový úvěr č. 5 | 0.0175 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0173 | 0.0134 | 0.0215 |
4416 | Nový úvěr č. 6 | 0.0006 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 0.0003 | 0.0010 |
4417 | Nový úvěr č. 7 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0006 |
4418 | Nový úvěr č. 8 | 0.0224 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0226 | 0.0168 | 0.0301 |
4419 | Nový úvěr č. 9 | 0.9288 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9288 | 0.9046 | 0.9457 |
4420 | Nový úvěr č. 10 | 0.0606 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0606 | 0.0436 | 0.0821 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
661 | 7 | 7478 | 730 | 0.4298 | 0.6601 |
662 | 7 | 14957 | 1410 | 0.4088 | 0.6601 |
663 | 7 | 29914 | 2740 | 0.4098 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
0 | 7.2213 |
1 | 0.3451 |
2 | −0.0673 |
3 | −1.1189 |
4 | −0.0746 |
5 | −0.1438 |
6 | 0.1772 |
7 | 0.2211 |
8 | −0.4313 |