Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 5
- Velikost výběru: 500
- Počet defaultů: 48
- AUC: 0.8318
- IE: 0.3676
- IER: 0.1982
Ratingy
| Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.6253 | 1.0000 | 48 | 22 | 0.4583 | 0.3174 | 0.5993 | 0.3125 | 0.6042 | 0.4521 | 0.3432 | 0.5625 |
| 2 | 0.2589 | 0.6253 | 65 | 8 | 0.1231 | 0.0432 | 0.2029 | 0.0462 | 0.2154 | 0.1260 | 0.0535 | 0.2081 |
| 3 | 0.0688 | 0.2589 | 65 | 5 | 0.0769 | 0.0121 | 0.1417 | 0.0154 | 0.1538 | 0.0711 | 0.0154 | 0.1465 |
| 4 | 0.0385 | 0.0688 | 65 | 6 | 0.0923 | 0.0219 | 0.1627 | 0.0308 | 0.1692 | 0.0943 | 0.0308 | 0.1619 |
| 5 | 0.0275 | 0.0385 | 65 | 5 | 0.0769 | 0.0121 | 0.1417 | 0.0154 | 0.1538 | 0.0751 | 0.0227 | 0.1385 |
| 6 | 0.0180 | 0.0275 | 64 | 2 | 0.0313 | −0.0114 | 0.0739 | 0.0000 | 0.0781 | 0.0334 | 0.0000 | 0.0781 |
| 7 | 0.0117 | 0.0180 | 64 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 0.0000 | 0.0117 | 64 | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
| Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2561 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0266 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0294 | 0.0066 | 0.0772 |
| 2562 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0223 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0277 | 0.0031 | 0.0823 |
| 2563 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0694 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0761 | 0.0221 | 0.1854 |
| 2564 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.6782 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6541 | 0.3785 | 0.8494 |
| 2565 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7134 | 0.0000 | 0.0000 | 0.6790 | 0.3343 | 0.8784 |
| 2566 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8049 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7891 | 0.5969 | 0.9324 |
| 2567 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.2827 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3163 | 0.0981 | 0.6359 |
| 2568 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0642 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0632 | 0.0266 | 0.1094 |
| 2569 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.1030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1087 | 0.0362 | 0.1948 |
| 2570 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0295 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0287 | 0.0116 | 0.0642 |
| 2571 | Nový úvěr č. 1 | 0.8063 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7700 | 0.3598 | 0.9673 |
| 2572 | Nový úvěr č. 2 | 0.0195 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0353 | 0.0031 | 0.1675 |
| 2573 | Nový úvěr č. 3 | 0.2657 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2647 | 0.0991 | 0.4566 |
| 2574 | Nový úvěr č. 4 | 0.0221 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0214 | 0.0083 | 0.0424 |
| 2575 | Nový úvěr č. 5 | 0.0339 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0372 | 0.0086 | 0.0846 |
| 2576 | Nový úvěr č. 6 | 0.0052 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0101 | 0.0003 | 0.0472 |
| 2577 | Nový úvěr č. 7 | 0.0031 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.0002 | 0.0604 |
| 2578 | Nový úvěr č. 8 | 0.0552 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0683 | 0.0102 | 0.2188 |
| 2579 | Nový úvěr č. 9 | 0.8801 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8558 | 0.5971 | 0.9582 |
| 2580 | Nový úvěr č. 10 | 0.1033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.1303 | 0.0207 | 0.4470 |
Validace ratingového modelu
| Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 5 | 250 | 23 | 0.4085 | 0.2700 |
| 386 | 5 | 500 | 47 | 0.4434 | 0.2700 |
| 387 | 5 | 1000 | 105 | 0.4402 | 0.2700 |
Srovnání ratingových modelů
| Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
|---|
Váhy
| Popis | Hodnota |
|---|---|
| 0 | 5.7492 |
| 1 | 0.2426 |
| 2 | 0.1049 |
| 3 | −0.6448 |
| 4 | −0.0589 |
| 5 | 0.0066 |
| 6 | −0.0840 |
| 7 | 0.1549 |
| 8 | −0.0124 |
Grafy
Celkový
Rating 1
Rating 2
Rating 3
Rating 4
Rating 5
Rating 6
Rating 7
Rating 8