Všeobecné informace
- Typ modelu: lda
- Výběr: 4
- Velikost výběru: 12500
- Počet defaultů: 1143
- AUC: 0.8411
- IE: 0.3216
- IER: 0.2736
Ratingy
Rating | Dolní okraj | Horní okraj | Velikost výběru | Počet defaultů | Průměr | Normální rozdělení – dolní mez | Normální rozdělení – horní mez | Binomické rozdělení – dolní mez | Binomické rozdělení – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.7318 | 1.0000 | 1143 | 613 | 0.5363 | 0.5074 | 0.5652 | 0.5074 | 0.5652 | 0.5376 | 0.5118 | 0.5617 |
2 | 0.2743 | 0.7318 | 1623 | 209 | 0.1288 | 0.1125 | 0.1451 | 0.1128 | 0.1454 | 0.1293 | 0.1130 | 0.1461 |
3 | 0.0501 | 0.2743 | 1623 | 109 | 0.0672 | 0.0550 | 0.0793 | 0.0555 | 0.0795 | 0.0664 | 0.0561 | 0.0780 |
4 | 0.0228 | 0.0501 | 1623 | 69 | 0.0425 | 0.0327 | 0.0523 | 0.0333 | 0.0524 | 0.0417 | 0.0326 | 0.0508 |
5 | 0.0146 | 0.0228 | 1622 | 56 | 0.0345 | 0.0256 | 0.0434 | 0.0259 | 0.0438 | 0.0347 | 0.0259 | 0.0441 |
6 | 0.0085 | 0.0146 | 1622 | 41 | 0.0253 | 0.0176 | 0.0329 | 0.0179 | 0.0333 | 0.0253 | 0.0176 | 0.0324 |
7 | 0.0044 | 0.0085 | 1622 | 29 | 0.0179 | 0.0114 | 0.0243 | 0.0117 | 0.0247 | 0.0177 | 0.0120 | 0.0244 |
8 | 0.0000 | 0.0044 | 1622 | 17 | 0.0105 | 0.0055 | 0.0154 | 0.0055 | 0.0154 | 0.0107 | 0.0068 | 0.0157 |
Predikce podmíněné pravděpodobnosti
Podrobnosti | Popis | Hodnota | Delta metoda – dolní mez | Delta metoda – horní mez | Bootstrap – průměr | Bootstrap – dolní mez | Bootstrap – horní mez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0123 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0124 | 0.0077 | 0.0175 |
2402 | Úvěr č. 2, rok 1998 (default) | 0.0100 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0103 | 0.0055 | 0.0151 |
2403 | Úvěr č. 1, rok 2000 (splácený) | 0.0253 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0247 | 0.0192 | 0.0300 |
2404 | Úvěr č. 4, rok 1998 (default) | 0.8678 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8686 | 0.8369 | 0.8973 |
2405 | Úvěr č. 5, rok 1999 (default) | 0.7925 | 0.0000 | 0.0000 | 0.7903 | 0.7355 | 0.8365 |
2406 | Úvěr č. 6, rok 1998 (default) | 0.8949 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8946 | 0.8745 | 0.9196 |
2407 | Úvěr č. 7, rok 2001 (splácený) | 0.3312 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3299 | 0.2837 | 0.3781 |
2408 | Úvěr č. 8, rok 1997 (default) | 0.0397 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0395 | 0.0322 | 0.0474 |
2409 | Úvěr č. 9, rok 2000 (splácený) | 0.0765 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0758 | 0.0617 | 0.0892 |
2410 | Úvěr č. 10, rok 2000 (splácený) | 0.0110 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0109 | 0.0082 | 0.0138 |
2411 | Nový úvěr č. 1 | 0.9624 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9626 | 0.9489 | 0.9769 |
2412 | Nový úvěr č. 2 | 0.0033 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0032 | 0.0017 | 0.0049 |
2413 | Nový úvěr č. 3 | 0.2870 | 0.0000 | 0.0000 | 0.2860 | 0.2535 | 0.3228 |
2414 | Nový úvěr č. 4 | 0.0071 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0070 | 0.0053 | 0.0090 |
2415 | Nový úvěr č. 5 | 0.0130 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0128 | 0.0097 | 0.0158 |
2416 | Nový úvěr č. 6 | 0.0003 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0003 | 0.0001 | 0.0005 |
2417 | Nový úvěr č. 7 | 0.0002 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0002 |
2418 | Nový úvěr č. 8 | 0.0182 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0180 | 0.0121 | 0.0244 |
2419 | Nový úvěr č. 9 | 0.9398 | 0.0000 | 0.0000 | 0.9398 | 0.9229 | 0.9526 |
2420 | Nový úvěr č. 10 | 0.0478 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0475 | 0.0323 | 0.0665 |
Validace ratingového modelu
Podrobnosti | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů | Brier Skill Score | Kolmogorov-Smirnovův test |
---|---|---|---|---|---|
361 | 4 | 6250 | 616 | 0.4139 | 0.2827 |
362 | 4 | 12500 | 1165 | 0.4069 | 0.6601 |
363 | 4 | 25000 | 2272 | 0.4079 | 0.6601 |
Srovnání ratingových modelů
Podrobnosti | První model | Druhý model | Výběr | Velikost výběru | Počet defaultů |
---|
Váhy
Popis | Hodnota |
---|---|
0 | 7.5446 |
1 | 0.3705 |
2 | 0.0034 |
3 | −1.2701 |
4 | −0.0345 |
5 | −0.1519 |
6 | 0.2769 |
7 | 0.2687 |
8 | −0.6438 |